Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Таблица 1. 100 крупнейших российских страховых компаний по добровольным видам страхования в 2000 г.
Место Компания Город Взносы по добровольным видам страхования (тыс. руб., всего) В том числе Уровень выплат (%)
2000 г. 1999 г. страхование жизни личное страхование (кроме страхования жизни) имущественное страхование страхование ответственности по страхованию жизни по видам иным, чем страхование жизни
1 1 Промышленно-страховая компания (ПСК) Москва 22687510,30 21236357,30 561568,00 778927 110658,00 71.5 16.5
2 2 "Спасские ворота-Л" Москва 10394776,70 10394776,70 137 --
3 3 РОСНО Москва 8240355,40 4478282,70 1409389,30 1766090.5 586592,90 130 36.4
4 7 Восточно-Европейское страховое агентство (ВЕСтА) Москва 5451820,30 4298146,40 225213,40 557117 371343,50 57.5 29.9
5 11 "Якорь" Москва 5270132,70 5096207,70 57783,80 79943.9 36197,30 82.6 23.3
6 10 "Интеррос-Согласие" Москва 5116900,10 293457,20 163884,90 3780799.8 878758,20 7.5 3.2
7 -- "Росгосстрах"* -- 3841839,20 450989,20 355177,60 2909165.8 126506,50 94.6 27
8 36 Национальная страховая группа (НСГ) Долгопрудный 3499820,90 3002549,70 73507,00 420784 2980,20 104.3 5.8
9 6 "Ингосстрах" Москва 3490624,40 410181,90 2445018.6 635423,90 -- 49.3
10 13 "Ингосстрах-Россия" Москва 3058919,60 2672345,30 82557,60 274953.9 29062,80 113.1 28.7
11 108 Новая СК Москва 3000450,40 3000450,40 100.7 --
12 98 "ЛК-Сити" Москва 2911724,90 2727230,90 13091,90 166404.4 4997,70 123.1 3.2
13 9 "РЕСО-Гарантия" Москва 2604926,00 847972,70 615282,20 879919.5 261751,60 200.1 32.1
14 5 СОГАЗ Москва 2377080,90 127224,10 878618,60 1259612 111626,20 124.9 127.2
15 4 "ЛУКойл" Когалым 2342461,60 257220,80 24693,20 1930122.1 130425,50 18.4 2.9
16 17 "Прогресс-Гарант" Москва 2314112,50 738592,80 288556,40 1212096.8 74866,50 66.9 7.4
17 8 "Континент-Полис"** Москва 2308354,00 1721354,90 35553,40 505977 45468,70 83.2 12.1
18 14 "Спасские ворота" Москва 1944364,30 630721,50 120271,30 1002099.6 191271,90 228.2 9.5
19 15 "Профстрах" Москва 1888477,20 1605341,40 230352,10 19406.3 33377,40 43.2 0.9
20 19 Индустриальная перестраховочная компания Элиста 1785017,00 261162,30 303662,50 1159484.6 60707,60 21.1 5.2
21 22 "Рекон" Москва 1574981,00 1225186,10 6971,90 282229.1 60593,90 40.7 0.2
22 23 "Газпроммедстрах" Москва 1346465,40 1346465,40 -- 92.4
23 12 "Инкорстрах"*** Москва 1341580,30 945500,40 60958,20 288954.2 46167,50 72.7 13.9
24 21 "Защита жизни" Москва 1156297,60 868882,00 47796,80 238301.8 1317,00 64.1 2.2
25 20 Группа Военно-страховой компании (ВСК) Москва 1099251,00 27265,50 438947,20 523273.8 109764,50 62.9 47.7
26 25 "Стандарт-Резерв" Москва 1054478,00 964214,10 57271,60 31156.5 1835,80 94 64.6
27 51 "Медведь ЛК" Когалым 1007738,80 1007738,80 -- 21.9
28 29 МАКС Москва 946807,60 193850,70 439805,80 294043.9 19107,20 58.7 39.6
29 -- "Дельта-Полис" Москва 881573,00 875196,40 6376.6 6.8 15.7
30 26 "Сургутнефтегаз" Сургут 835026,70 5577,90 125009,10 645111.7 59328,00 45.3 52.2
31 16 "Энергогарант" Москва 728007,10 57857,10 227701,40 400893.9 41554,70 122.4 24.2
32 438 "Нефтеполис" Москва 721524,50 7,70 63868,10 650150.9 7497,80 0 2.8
33 33 Группа "Ренессанс Страхование" Москва 661130,10 218939,90 168738,40 229822.4 43629,40 101.4 51.1
34 63 "Природа" Москва 628730,50 10856,70 49070,70 505761.8 63041,30 63.8 10.1
35 49 НАСТА* -- 609661,20 224979,80 95946,00 251317.8 37417,60 104.3 20.4
36 42 "Помощь" Санкт-Петербург 598263,40 535318,90 16380,10 45331.199999999997 1233,20 104.6 15.1
37 59 СКМ Магнитогорск 574693,20 94821,90 152293,00 307140.1 20438,20 98.9 31.5
38 94 КАМС Когалым 522373,60 521715,00 658.6 69.1 0
39 35 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 522161,70 452634,00 3201,30 61496.9 4829,50 99.2 15.9
40 -- "Универс Ре" Москва 518926,70 149881,60 333552.6 35492,50 -- 10.9
41 65 Национальная СК (Татарстан) Казань 473944,40 465850,40 243,70 7839.4 10,90 54.9 13.4
42 54 "Кремник" Москва 472389,10 341,50 368977.2 103070,40 181.6 9.8
43 171 "Росгосстрах" Москва 463462,40 15101,20 34394,80 398859.9 15106,50 25.7 7.6
44 41 "AIG Россия" Москва 458908,00 104806,00 140832,00 188408 24862,00 0.1 29.2
45 40 "Русские страховые традиции" (РСТ) Москва 448803,30 188005,60 16415,70 39191.4 205190,60 183.8 3.7
46 107 "Лига" Москва 437329,70 427312,70 304,70 9712.3 15.2 0
47 68 "Имстрах" Москва 422499,90 398650,50 4544,80 19304.6 49.6 10.1
48 -- "РВС-Абсолют" Москва 409072,20 330906.9 78165,30 -- 6.1
49 61 "Урал-АИЛ" Пермь 407917,80 320646,30 18502,80 67735 1033,70 118.7 17.1
50 39 "Росэнерго" Горно-Алтайск 406026,50 21999,30 2619,60 355027.5 26380,10 107.8 4
51 28 "Мегарусс-Д" Москва 384940,30 6799,80 286043 92097,50 -- 1.2
52 363 "Прогресс" Москва 364201,50 105,80 13,80 363851 230,90 -- 0.6
53 188 "Генстрах" Москва 351928,10 111988,90 238850.8 1088,40 -- 0.1
54 24 "Метрополис" Москва 348409,40 235384,10 7275,50 103683.3 2066,50 48.6 2.8
55 48 "Росгосстрах-Подмосковье" Одинцово 347223,80 5286,80 26218,20 295719.5 19999,30 86.4 30.7
56 32 "Мегарусс" Москва 343792,00 1015,80 250509.6 92266,60 -- 0.7
57 72 Военно-медицинская СК (ВМСК) Москва 340578,80 340578,80 -- 70.3
58 76 "Русский мир" Санкт-Петербург 319921,70 6543,30 30366,00 80710.399999999994 202302,00 238.7 4.4
59 89 "Шексна" Череповец 319533,20 19967,70 2297,90 286471.3 10796,30 151.1 18
60 90 "Транснефть" Москва 317602,90 24385,80 275662.1 17555,00 -- 10.8
61 58 "Чулпан" Альметьевск 308934,90 4528,90 193551,20 97694.8 13160,00 122.5 84.3
62 52 "Оранта" Москва 308199,70 17390,90 290659 149,80 -- 10.1
63 109 "НАСТА-Центр" Москва 289475,60 82846,70 31042,50 157179.4 18407,00 110.2 7.1
64 47 "Русь" Санкт-Петербург 276630,70 7113,60 251275.7 18241,40 -- 2.1
65 79 "Сибирь" Нижневартовск 262628,00 29316,80 177113,30 40221.199999999997 15976,70 72.8 57.9
66 350 "РК-Гарант" Москва 259955,00 62119,30
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: