Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Таблица 6. Финансовые показатели страховых компаний*
Компания Совокупные активы (валюта баланса) Собственные средства Страховые взносы за 2000 г. Страховые резервы Уставный капитал Коэффициент текущей ликвидности Общая рентабельность активов Достаточность собственных средств
Москва
"Авикос" 315892,00 22292 305415 291510 10000 1,02 0,01 0,22
АМИ 18641,00 14637 4329 3225 13500 7,70 0,03 4,04
"Ариадна" 131950,00 23239 146962 107888 18000 1,16 0,02 0,24
АФЕС 179821,00 29814 250264 106831 17801 1,29 0,06 0,24
ВЕСтА (Восточно-Европейское страховое агентство) 3770775,00 34530 5880807 3454159 30000 1,01 0,00 0,00
ВСК (Военно-страховая компания) 1316764,00 217089 1800685 997721 180000 1,20 0,02 0,13
"Геополис" 1359554,00 325860 270434 943975 28000 1,33 0,01 1,35
"Гефест" 127028,00 44889 149003 70771 10000 1,75 0,38 0,38
Группа "Ренессанс Страхование" 551172,00 206199 755303 241062 206631 1,50 0,00 0,33
"Гута-Страхование" 1177058,00 589483 1876969 437010 427800 3,78 0,00 0,49
"Жива" 366189,00 57742 216108 301814 52476 1,52 0,00 0,31
"Имстрах" 976518,00 83200 1116545 731909 83000 1,11 0 0,20
"Ингосстрах" 9177568,00 1095426 4647033 7720783 80000 1,04 0,03 0,33
"Ингосстрах-Россия" 776401,00 66740 3169337 657021 14000 1,12 0,02 0,02
"Интеррос-Согласие" 2509254,00 525713 5228078 1705012 500000 1,58 0,01 0,71
"Информстрах" 41399,00 18708 35576 20673 3700 0,83 0,00 0,67
"Мегарусс-Д" 223136,00 37046 388488 182580 24000 6,41 0,04 0,60
"НАСТА-Центр" 333359,00 160978 329190 123491 150000 2,77 0,01 1,18
Национальная СГ 1009705,00 163339 3816510 730090 165000 1,23 0,00 0,04
"Нефтеполис" 649458,00 144277 723629 481599 25000 1,50 0,29 0,21
НЭСО 1339749,00 13004 1711834 572358 13000 1,01 0 0,69
"Отечество" 26879,00 6512 40792 19246 5000 1,29 0 0,16
"Природа" 961335,00 105029 1612605 558541 101600 1,32 0 2,91
"Регионгарант" 355817,00 207368 182809 143609 200000 2,83 0,02 1,73
"РЕСО-Гарантия" 894700,00 191920 2660186 653362 200000 1,10 0,02 0,09
"Росгосстрах"** 3247112,00 739076 4200227 1918750 389642 1,00 0,05 0,21
РОСНО 2723913,00 714138 8755781 1765036 324000 1,68 0,02 0,40
РУКСО 219726,00 154649 47474 30203 150000 3,71 0,01 3,60
"Русские страховые традиции" 284635,00 22106 453456 260297 12000 1,12 0,00 0,11
Русский страховой центр 211282,00 53232 123128 109108 50000 1,50 0,00 0,80
СК "Москва" 386705,00 24025 246063 352889 10000 1,17 0,02 0,16
СК правоохранительных органов 243424,00 10854 937700 195076 10000 1,03 0,04 0,01
"Спасские ворота" 1151893,00 298745 1960475 840208 282500 1,53 0,02 0,22
"Стандарт-Резерв" 647626,00 32039 1176012 614939 30870 1,05 0,00 0,03
Столичное СО 202230,00 40010 309294 162075 40000 1,16 0 0,21
УНИСО 934752,00 93573 1358889 512534 87000 1,17 0 1,36
"Цюрих-Русь" 100106,00 10976 159151 67389 10000 1,10 0,02 0,15
"Якорь" 380122,00 80588 5404238 155230 50000 1,34 0,00 0,01
Санкт-Петербург
"Альма" 62004,00 23014 70264 35618 12000 2,17 0,10 1,10
"Гайде" 25465,00 6951 40509 15952 4000 1,04 0,03 0,23
"Капитал-Полис" 21277,00 3798 36059 16526 2087 1,18 0,05 0,12
"Медэкспресс" 141511,00 55820 100887 40481 11608 0,83 0,01 0,58
"Прогресс-Нева" 68692,00 20917 76117 35460 3000 1,44 0,29 0,40
ОСЖ "Прогресс-Нева" 11661,00 4633 11542 6076 3000 1,47 0,08 0,44
"Росгосстрах-Санкт-Петербург" 90950,00 21754 129900 60789 15000 1,39 0,02 0,29
"Русский мир" 378303,00 60661 326943 176798 14000 1,32 0,00 0,57
"Русь" 177923,00 38787 294756 103729 37200 1,60 0,04 0,61
Регионы
"Авиа" (Красноярск) 18805,00 8803 17890 10720 4500 1,90 0,36 0,58
"Айболит" (Ростов-на-Дону) 29428,00 6094 32821 11454 3250 2,33 0,00 0,20
"Айни" (Калининград) 25401,00 6024 38882 9506 4150 1,22 0,12 0,19
"Ангарск-ТАСО" 56520,00 26554 156475 15803 15000 2,18 -0,07 0,17
"Бонус-Гарант" (Ростов-на-Дону) 18117,00 6938 13126 6027 5545 2,82 0,01 1,46
"Волга-Авто" (Нижний Новгород) 103205,00 24266 153965 62170 22164 1,80 0,03 0,88
"ВостСибРоссо" (Иркутск) 18910,00 5482 17393 11406 5000 1,70 0,04 0,41
ЖАСКО (Вологда) 35004,00 16195 31301 12020 12074 1,38 0,15 0,59
"Инвестфлот" (Самара) 82113,00 21388 38575 51384 20000 2,14 0,01 0,78
"Инкасстрах" (Самара) 74892,00 15528 92885 40731 15726 1,26 0,06 0,20
Индустриальная ПК (Элиста) 2535164,00 535614 2206527 1066068 105400 1,44 0,12 1,16
"Коместра" (Кемерово) 46776,00 15381 94148 23884 14000 1,90 0 0,25
СК "ЛУКойл" (Когалым) 7778358,00 535939 4551005 4536915 510000 1,24 0,00 0,87
"Медведь-ЛК" (Когалым) 634003,00 103731 1017151 419268 100000 1,37 0,01 0,30
"Межрегионгарант" (Салехард) 134175,00 30137 759192 50416 30000 1,44 0,00 0,04
"Наша надежда" (Нижний Новгород) 65986,00 69773 97981 9444 63000 7,41 -0,06 0,93
"Омск-АСКО" 26847,00 15354 67284 11870 7500 0,79 -0,01 0,22
"Пирамида" (Владивосток) 38537,00 11261 49804 22029 10000 1,44 0,00 0,42
"Росгосстрах-Киров" 60580,00 21107 100727 37971 8000 0,79 0,00 0,22
"Росгосстрах-Краснодар" 55405,00 20203 64423 29566 10000 0,93 0,02 0,33
"Росгосстрах-Подмосковье" (Одинцово) 234616,00 31146 353764 122722 15000 0,77 0,02 0,12
"Росгосстрах-Тула" 33077,00 11443 38737 17732 6000 0,69 0,07 0,31
"Сибирь" (Нижневартовск) 150540,00 49457 268798 80041 32044 1,59 0,15 0,20
"Сургутнефтегаз" 1263314,00 188876 875753 955410 103000 1,06 0,05 0,21
"Талер" (Соликамск) 15414,00 4316 25148 10846 3000 1,33 0,11 0,17
ТЭСТ-ЖАСО (Ярославль) 53589,00 11838 133379 36919 8000 1,21 0,10 0,09
Универсальная СК (Волоколамск) 69453,00 5099 156539 40972 5000 1,17 0,00 0,31
"Шанс" (Липецк) 24099,00 13808 73782 10103 11700 2,18 0,00 0,18
"Шексна" (Череповец) 343634,00 113189 340524 223938 100000 1,51 0,01 0,51
"Энергополис" (Самара) 260454,00 73488 135589 172642 70000 1,56 0,00 0,61
*Данные по официальной отчетности страховых компаний на 31.12.2000; приведены только по информационно открытым компаниям; расчет согласно методикам рейтингового агентства "Эксперт РА".
Общая рентабельность активов = Балансовая прибыль/Скорректированные активы; Достаточность собственных средств = Собственные средства/Страховые взносы-нетто.
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: