Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

100 ведущих российских страховых компаний по добровольным видам страхования в 2001 г.* (тыс. руб.)

Место Компания Город Взносы, всего В том числе по видам страхования Уровень выплат (%)
страхование жизни личное страхование имущественное страхование страхование ответственности принятое перестрахование
1 Промышленно-страховая компания (ПСК) Москва 44295065 41995554 544092 1164582 167211 423626 87.5
2 Группа "АльфаСтрахование" Москва 21781279 18968133 383080 1451830 319224 659012 94.1
3 РОСНО Москва 17554638 12251945 1730564 2168783 513913 889433 62.5
4 "Лига" Москва 10745389 10128341 10056 375785 172 231035 38
5 "Якорь" Москва 9710465 9253308 106414 137860 43471 169412 109.8
6 Национальная страховая группа (НСГ) Долгопрудный 8350000 6023157 72074 1895016 4106 355644 106.7
7 СК "ЛУКойл" Когалым 6795173 765046 1033452 4645310 118557 232807 6
8 Система "Росгосстрах" Москва 5912683 608884 561982 3867572 227161 647084 36.5
9 "Ингосстрах" Москва 5601085 0 632580 3528400 343345 1070601 39.7
10 "Интеррос-Согласие" Москва 5381867 595190 241791 2967101 1012164 565621 19.5
11 "РЕСО-Гарантия" Москва 5311574 1763726 724696 1861721 402047 559382 44.1
12 "Прогресс-Гарант" Москва 4459141 2020324 545751 1624685 99870 168511 60.3
13 Универсальное ПО Москва 4236073 0 0 0 0 4236073 3.4
14 Столичное СО Москва 3976622 3840024 383 41069 58666 36481 40
15 ВСК** Москва 2664856 27160 1539222 927756 170718 н. д. н. д.
16 "Природа" Москва 2575478 38787 34334 1303483 192677 1006197 5.7
17 Славянское СО Москва 2572889 0 1505992 206 27 1066664 н. д.
18 "Стандарт-Резерв" Москва 2357917 1854672 82913 55886 7628 356818 85.8
19 "Газпроммедстрах" Москва 1985888 0 1985888 0 0 0 86.9
20 "Энергогарант" Москва 1853180 67698 326756 1062552 84230 311945 13.5
21 МАКС Москва 1764145 176818 685158 763961 122782 15426 41.1
22 "НАСКО Татарстан" Казань 1621737 1595594 143 23222 2660 119 30.2
23 "Сибирь" Нижневартовск 1529634
24 "Сургутнефтегаз" Сургут 1494281 36304 532687 755581 130845 38864 44
25 Группа НАСТА Москва 1458433 479413 154424 750261 41270 н. д. 43.2
26 "Нефтеполис" Москва 1251331 1024 101017 765830 25207 358251 6.7
27 СК правоохранительных органов** Москва 1190490 690 1078379 59077 47871 4474 82.5
28 "Ренессанс Страхование" (московский офис) Москва 1087311 172332 362606 440412 57154 78821 51.7
29 Общество страхования при российском "Красном Кресте" (ОСР) Москва 1021592 0 801189 78347 40340 101716 28.4
30 "Межрегионгарант" Салехард 972450 237773 181253 363227 190189 7 2.8
31 Городская СК Москва 932621 877443 8063 6835 94 3367 176.5
32 "Лидер" Москва 903954 0 65867 835430 2657 0 27.6
33 Группа "Аккорд" Уфа 871012 491846 59728 239893 25957 53588 70
34 "Спасские ворота" Москва 788299 105496 139364 444315 87929 11195 53.8
35 "Медведь ЛК" Москва 720753 0 696133 0 0 24620 45.6
36 Сибирско-Уральская СК Каменск-Уральский 642522 147 193199 448220 696 260 11.5
37 "Гута-Страхование" Москва 631955 0 226634 205953 33595 165773 16
38 "Имстрах" Москва 630673 579955 8678 41590 450 н. д. 21.2
39 "Россия" Москва 625918 46736 146817 316650 55328 60387 66.4
40 СКМ Магнитогорск 600124 71529 101939 384228 41704 724 26.8
41 "Югория" Ханты-Мансийск 571477 0 42692 520327 8262 196 5.4
42 "Помощь" Санкт-Петербург 546681 418642 25772 87666 14602 0 99.8
43 Группа "Росэнерго" Барнаул 544908 9408 145454 377220 7624 5202 20.1
44 "Чулпан" Альметьевск 527554 4764 404549 103209 15004 28 61.4
45 НЭСО Москва 518914 0 141401 47300 330213 н. д. 4
46 "Росгосстрах-Подмосковье" Одинцово 503514 6308 38376 407796 42668 8366 33.7
47 "Москва" Москва 502384 0 3275 448681 2284 48144 29.9
48 "Авикос" Москва 486262 390 14571 467 625*** 4066 н. д. 6
49 "Геополис" Москва 444398 243556 54423 114453 24726 7240 41.6
50 "Мегарусс-Д" Москва 427854 0 18903 400351 3369 5230 28.8
51 "Мегарусс" Москва 415767 0 0 0 0 415767 24.7
52 "Дина" Москва 391048 161855 170523 23102 1307 34261 37.9
53 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 375881 275721 5568 83733 10393 466 79.2
54 "Пари" Москва 358923 433 77663 266982 7502 6343 8.4
55 "Авест-Классик" Москва 349085 н. д. н. д. н. д. н. д. н. д. 0.3
56 "Урал-АИЛ" Пермь 343055 220411 34236 84653 3495 260 90
57 АФЕС Москва 342148 0 69866 201875 6662 63745 16.1
58 "Русский мир" Санкт-Петербург 336543 360 71280 155767 94013 15123 22.9
59 "Жива" Москва 326321 0 24421 291652 3614 6634 20.7
60 "Цюрих-Русь" Москва 315695 270 9957 247536 18554 39378 20
61 "Русь" Санкт-Петербург 304062 0 10381 273612 20069 н. д. 4
62 "Росгосстрах-Иваново" Иваново 298265 224181 7945 62214 3925 0 82.3
63 "Русские страховые традиции" Москва 271035 63855 14372 36510 51241 105058 83.1
64 Национальная страховая лига Москва 237239 0 777 227585 8868 9 50.2
65 Западно-Сибирская транспортная СК (ЗСТСК) Нижневартовск 234043 122772 70871 24025 15518 857 45.5
66 Русское страховое товарищество Москва 217960 0 1334 36383 136808 43435 0.3
67 Русский страховой центр Москва 202116 510 32198 103750 58884 6774 10.2
68 "Росгосстрах-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 198032 9204 50576 109501 19439 9312 46
69 "Инкасстрах" Самара 192374 2382 19962 128753 13423 27854 18.7
70 Универсальная СК Омск 191263 6655 6506 178025 77 0 3.2
71 "Гефест" Москва 190711 0 5539 179263 3154 2755
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: