Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Финансовые показатели российских страховых компаний на 1 января 2002 г. (тыс. руб.)

Место по взносам* Компания Совокупные активы (валюта баланса) Прирост совокупных активов за 2001 г. (%) Страховые резервы Уставный капитал на 01.01.02 Уставный капитал на 01.01.01 Свободные активы Чистая прибыль
1 Промышленно-страховая компания** 9000000 61 8300000 500000 500000 490000 3000
2 Группа "АльфаСтрахование"*** 8268703 119.3 6321752 1250000 30000 н. д. 3814
3 РОСНО 8787505 222.6 7487733 432000 324000 1037710 250765
4 "Лига" 11612622 н. д. 8372350 750000 н. д. 331451 н. д.
5 "Якорь" 537320 41.4 363538 50000 50000 81875 1973
6 Национальная страховая группа 2662988 163.7 1586484 485000 165000 483434 173
7 "ЛУКойл" 9547011 22.7 6453432 510000 510000 622244 117715
8 Система "Росгосстрах" 4176768 28.6 2563717 457251 389642 767179 2483
9 "Ингосстрах" 10659299 16.1 8905046 100000 80000 1480171 369914
10 "Интеррос-Согласие" 3198507 27.5 2206651 801204 500000 848371 33162
11 "РЕСО-Гарантия" 2013331 125 1251670 700000 200000 713524 4791
12 "Прогресс-Гарант" 3580547 80.9 2001753 16300 16300 379970 3689
13 Универсальное ПО 4007192 н. д. 1545133 971000 н. д. 971336 31
14 Столичное СО 3358862 1560.9 3235140 40000 40000 40072 27
15 ВСК 2368414 79.9 1453029 700000 180000 750455 28814
16 "Природа" 2729731 184 1192028 924000 101600 928623 747
17 Славянское СО 1038052 н. д. 528375 200000 н. д. 208557 15346
18 "Стандарт-Резерв" 1237603 91.1 1059603 50870 30870 172511 1533
19 "Газпроммедстрах" 1024106 17.9 905966 102500 102500 111939 7853
20 "Энергогарант" 2156587 102.2 1207821 700000 25340 833976 13322
21 МАКС 1587859 81 1442123 120000 10000 125377 7180
22 "НАСКО Татарстан" 2518705 428.4 1655423 100000 100000 100536 480
23 "Сибирь" 1505374 900 1151451 300000 32044 328428 12993
24 "Сургутнефтегаз" 2010587 59.2 1660045 235900 103000 324779 31060
25 Группа НАСТА**** 887200 166.1 387500 435000 150000 438440 1694
-- Группа "Шексна"***** 1295189 276.9 1012122 216100 100000 253055 25062
26 "Нефтеполис" 1383310 113 704266 215000 25000 372560 74110
28 Группа "Ренессанс Страхование" 828703 50.4 541731 206631 206631 197323 -2264
29 Общество страхования при Российском Красном Кресте 786490 -- 614319 150000 -- 149827 52
30 "Межрегионгарант" 578704 331.3 317329 30000 30000 31679 2027
31 Городская СК 546861 19.4 509644 15000 15000 32752 1946
32 "Лидер" 782708 н. д. 524605 10000 н. д. 227875 10387
33 Группа "Аккорд" 369384 -- 156383 136777 -- 139740 794
34 "Спасские ворота" 1327305 15.2 611167 355000 282500 307623 13824
35 "Медведь ЛК" 455044 -28.2 261201 100000 100000 102721 1076
36 Сибирско-Уральская СК 234307 н. д. 92842 112000 н. д. 101716 616
37 "Гута-Страхование" 1203747 2.3 426999 427800 427800 589668 995
38 "Имстрах" 3375179 245.6 1916023 805000 83000 805281 81
39 "Россия" 696601 -10.3 548301 25000 14000 70998 3264
40 СКМ 252394 н. д. 147389 50000 н. д. 73662 21495
41 "Югория" 897378 41.3 297480 250000 250000 308368 60629
42 "Помощь" 185540 н. д. 74518 50000 н. д. н. д. н. д.
43 "Росэнерго" 853498 н. д. 417245 92950 н. д. 212695 107016
44 "Чулпан" 321830 94 221410 20000 19000 83822 26484
45 НЭСО 3173882 136.9 1198283 1020000 13000 1020201 187
46 "Росгосстрах-Подмосковье" 288922 23.1 165079 15000 15000 42175 1650
47 "Москва" 620781 60.5 545422 50000 10000 68394 4476
48 "Авикос" 503030 59.2 419904 20000 10000 75459 3382
49 "Геополис" 1650336 21.4 1244408 28000 28000 н. д. 40692
50 "Мегарусс-Д" 485064 117.4 170595 300000 24000 311094 586
Компании, не попадающие в число лидеров по взносам, но являющиеся лидерами по финансовым показателям
88 УНИСО 2569480 174.9 1048017 901000 87000 894727 303
58 "Русский мир" 1017553 169 630320 30000 14000 136878 238
55 "Авест-Классик" 842325 -- 322978 500000 -- 500011 11
51 "Мегарусс" 664787 86.6 257740 10000 10000 101522 59282
93 "Регионгарант" 500293 40.6 177179 200000 200000 207693 1736
59 "Жива" 433156 18.3 347485 52476 52476 61837 696
-- "Транссиб Ре"***** 399032 279.1 362059 10925 8175 16273 1293
63 "Русские страховые традиции" 313868 10.3 220028 12000 12000 12727 30
67 Русский страховой центр 289751 37.1 166259 100000 50000 53894 633
74 "Энергополис" 271452 4.2 175162 70000 70000 74893 2500
Источник: данные, предоставленные страховыми компаниями
*См. "Эксперт" N15 от 15 апреля 2002 г.
**Предварительные данные.
***На 01.01.01 -- данные по компании ВЕСтА.
****На 01.01.01 -- данные по компании "НАСТА-Центр".
*****Компания предоставила данные после публикации таблицы с показателями компаний -- лидеров по взносам.
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: