Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров. Автоинструктор
Деловая информация

Тарифы по добровольному автострахованию (Москва, переднеприводной отечественный автомобиль, май 2003 года)

Компания Автокаско (% от страховой стоимости автомобиля) Риск "Ущерб" (% от страховой стоимости автомобиля) Добровольное страхование АГО на 10 тыс. долл. (до введения ОСАГО, долл.)
Новый автомобиль, опытный водитель Новый автомобиль, водитель моложе 22 лет со стажем меньше двух лет Пятилетний автомобиль, опытный водитель Новый автомобиль, опытный водитель Новый автомобиль, водитель моложе 22 лет со стажем меньше двух лет Пятилетний автомобиль, опытный водитель Новый автомобиль, опытный водитель Новый автомобиль, водитель моложе 22 лет со стажем меньше двух лет Пятилетний автомобиль, опытный водитель
Группа АВЕСТ 7.9 8.7 10.5 5.5 6.1 8.2 160; 192 160; 192 160; 192
Группа "АльфаСтрахование" 9.5 15.6 16.63 7.6 12.48 15.2 142,5-273,6; 149,6-287,2 222,3-426,8; 233,4-448,1 142,5-273,6; 149,6-287,2
Страховой дом ВСК 9.69 17.1 11.98 6.46 11.4 9.44 138 235 138
"Геополис" 8 12.8 12.7 7 11.2 11 136 217 136
"Гефест" 7 7 6 4 4 5 120 120 120
"Гута-Страхование" 8,5* 11.5 11,0* 6,6* 8.9 8,8* 120 180 120
ЖАСО 7,0-8,0 8,0-9,0 9,0-10,0 6,0-6,5 7,0-7,5 7,0-8,5 145-200 160-200 145-200
"Ингосстрах" 9 13.5 19 7.2 11.7 17.66 163 265 163
"Инкасстрах" 12 13 10 5 7 5 -- -- --
"КапиталЪ Страхование" (бывш. СК "ЛУКойл") 7.6 13.3 10.4 5.6 9.8 8.8 100; 124 174; 217 100; 124
"Класс" 7 8.3 7.6 5.25 6.23 5.7 100 130 100
МАКС 7.9 8.1 8.7 3.9 4.1 6.2 90 109 90
"Метрополис" 9 10.89 14 7.2 8.7 11.7 120 187 120
Национальная страховая группа 9 10.4 11.5 6.5 7.5 11.5 144** 166** 144**
"Нефтеполис" 10 10 12.5 8 8 10 140; 180 140; 180 140; 180
Группа НАСТА 9.2 9.9 13.8 7.4 7.9 11 168 210 168
"Ника" 9.2 11 11 7.5 9 9 115 144 115
"Отечество" 7.9 16 7.9 6.3 12.7 6.3 95 216 95
"Пари" 7 9.2 10.4 5 7.2 9 145 160 145
"Прогресс-Гарант" от 7,55 от 9,05 от 12,07 от 6,7 от 8,04 от 12,4 145; 169 220 145; 169
"Прогресс-Нева"*** 7.5 9 11.7 5.8 6.96 10.2 100 150 100
Промышленно-страховая компания 9.5 11.4 11.6 6 7.2 8.1 115** 84 (при лимите 3 тыс. долл.) 115**
"Ренессанс Страхование" 10.56 9,5-10,0**** 15.98 8.45 7,6-8,0**** 12.78 135-150; 174** 180-225** 135-150; 174**
"РЕСО-Гарантия" 10,0-12,0 20 13,0-17,0 6,0-9,0 17 8,0-13,0 112-160 304 112-160
"Росгосстрах" от 7,4 от 8,5 от 12,4 от 5,1 от 5,8 от 11,0 120 138 120
РОСНО***** от 7,34 от 15,14 от 9,74 от 3,74 от 11,54 от 6,54 159 238.5 159
"Россия" 6,8-7,1 11,1-11,6 9,8-10,2 5,3-5,6 8,6-9,1 8,8-9,3 99.2 186 99.2
РУКСО 9.1 10.01 10.9 4.7 5.7 8.3 125 137.5 125
"Русские страховые традиции" 9.6 14.8 12.6 5.3 10.5 8.8 120 218 120
"Русский мир" 9 9 10.5 8.4 8.4 9.3 100 120 100
СОГАЗ 8,23-9,3 10,1-11,3 10,2-10,7 3,93-4,1 5,82-6,1 6,57-6,86 145 215 145
"Согласие" 9.2 10.4 10.2 6 7.2 8 110 132 110
"Спасские ворота" 6.5 9.3 9.6 4.5 6.7 6.5 120; 140 170; 200 120; 140
"Стандарт-Резерв" от 10,0 от 12,0 от 13,0 от 7,5 от 9,5 от 11,0 130; 180 198; 260 130; 180
Столичное СО 7,69-10,15 8,84-14,83 8,57-12,50 4,05-5,94 5,40-7,92 6,08-9,90 80-96 150-180 80-96
"Сургутнефтегаз" 6.5 8.45 6.5 4.4 5.72 4.4 100 100 100
"Фиделити" 6.6 8.5 7.8 5 7 6 138 234 138
"Энергогарант" 9 10.8 11.8 6.5 7.8 9.6 125; 150 150; 180 125; 150
*Для водителей со стажем более 15 лет действует дополнительная скидка 12%.
**Без учета скидки за страхование в пакете с автокаско или риском "Ущерб".
***Безусловная франшиза по полисам автокаско 30 долларов.
****Обязательная безусловная франшиза 50-100 долларов.
*****Лимит по страхованию АГО разбивается следующим образом: 6 тыс. долларов -- причинение ущерба здоровью, 4 тыс. долларов -- причинение ущерба имуществу потерпевших.
Для новых автомобилей, приобретенных в салонах, по риску "Ущерб" устанавливается неагрегатный лимит (на каждый случай).
Источник: "Эксперт РА"

  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: