Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Интерактивная карта уровня спроса на услуги крупнейших аудиторско-консалтинговых групп со стороны отраслей экономики

В рамках подготовки рейтинга аудиторско-консалтинговых групп по итогам 2008 года, компании-участники предоставили для "Эксперта РА" данные о том, какие виды аудиторско-консалтинговых услуг и для каких отраслей экономики они оказали. В каждом конкретном случае участник указал объем своей выручки, заработанной в разных отраслях экономики.

Результаты этого исследования представлены в виде матрицы (карты), по одной оси которой представлены отрасли экономики, а по другой - виды услуг. Карта отражает объем выручки компаний-участников рэнкинга, полученной от оказания аудиторско-консалтинговых услуг предприятиям различных отраслей.

Для подробной информации о компаниях имеющих опыт предоставления рассматриваемого вида услуги в рассматриваемой отрасли экономики необходимо активировать (кликнуть мышью) интересующий сегмент (ячейку) карты. В каждом сегменте (вид услуги/отрасль экономики) карты приведен список компаний, которые ранжированы по показателю их выручки, от рассматриваемого вида услуги в рассматриваемой отрасли экономики.

Выбор интересующей компании позволяет получить более подробную информацию о ней - результаты участия в предыдущих проектах и контактные данные.


Отрасли в строках
12345678
Легкая промышленность105 681 656,00 18 448 305,00 19 923 236,00 17 328 295,00 8 204 524,00 9 453 280,00 13 082 510,00 14 370 730,00
Нефтяная и нефтегазовая промышленность1 946 470 391,00 207 336 830,00 399 612 826,00 518 574 435,00 1 053 246 639,00 426 430 245,00 441 010 873,00 500 060 164,00
Пищевая промышленность822 480 259,00 66 336 769,00 146 140 435,00 192 763 012,00 4 789 495,00 6 755 149,00 83 678 857,00 214 198 863,00
Связь673 995 614,00 117 139 125,00 84 956 653,00 93 895 431,00 76 523 781,00 2 730 227,00 40 268 101,00 142 161 229,00
Торговля1 518 404 071,00 64 267 691,00 389 835 089,00 332 750 700,00 33 588 351,00 41 355 076,00 200 539 586,00 118 742 936,00
Транспорт721 355 563,00 296 657 993,00 288 851 417,00 207 886 630,00 106 894 538,00 4 417 802,00 112 501 532,00 427 047 559,00
Фармацевтика231 093 720,00 13 736 959,00 30 966 192,00 61 280 471,00 5 066 798,00 13 892 740,00 13 473 893,00 55 457 779,00
Электроэнергетика1 012 887 270,00 310 815 067,00 345 220 339,00 516 976 700,00 123 432 306,00 71 000 047,00 266 523 882,00 712 085 507,00
Банки728 478 510,00 6 307 510,00 116 795 066,00 121 308 470,00 19 682 825,00 88 340 532,00 87 830 014,00 154 601 054,00
Страховые компании177 805 825,00 6 857 628,00 22 493 690,00 198 584 357,00 58 808 992,00 34 099 942,00 73 350 024,00
Инвестиционные институты434 553 286,00 26 733 996,00 34 685 505,00 61 024 565,00 2 749 650,00 6 571 021,00 25 343 984,00 119 620 665,00
ЖКХ174 572 477,00 14 253 067,00 80 130 157,00 46 623 302,00 27 245 725,00 12 946 540,00 30 217 077,00 50 602 634,00
Промышленность строительных материалов352 441 882,00 43 104 465,00 56 669 761,00 57 459 600,00 1 727 296,00 11 624 090,00 25 942 280,00 69 487 654,00
Прочее2 311 985 715,00 99 701 215,00 543 083 789,00 494 019 259,00 164 419 316,00 68 124 296,00 275 818 123,00 880 564 379,00
Машиностроение927 930 959,00 140 639 895,00 272 550 814,00 210 758 535,00 187 170 517,00 38 752 271,00 134 146 838,00 493 356 040,00
АПК (сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство)221 751 841,00 7 890 097,00 26 994 736,00 17 971 618,00 9 260 400,00 3 125 171,00 35 570 932,00 86 833 722,00
Государственное управление250 851 407,00 915 093 187,00 181 427 722,00 34 777 473,00 56 562 049,00 384 926 688,00 19 293 447,00 91 816 021,00
Здравоохранение46 740 929,00 2 612 244,00 9 213 818,00 25 595 112,00 1 539 369,00 64 715 007,00 10 395 937,00 1 624 094,00
Информационные технологии180 584 233,00 12 923 669,00 44 818 322,00 27 346 258,00 358 648 881,00 35 709 594,00 15 981 698,00 24 710 374,00
ЛПК, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность144 008 504,00 13 002 302,00 18 828 517,00 37 585 754,00 271 750,00 21 818 978,00 39 219 984,00 10 945 208,00
Металлургический комплекс (в т.ч. угольная промышленность)904 426 481,00 37 305 440,00 169 629 184,00 361 685 583,00 37 519 864,00 107 104 009,00 94 941 921,00 485 956 171,00
Образование25 630 458,00 6 717 296,00 14 689 450,00 27 102 926,00 10 563 967,00 11 066 680,00 17 484 103,00 619 827,00
Строительство и девелопмент1 203 956 553,00 80 315 863,00 236 104 595,00 198 659 374,00 71 479 882,00 19 793 102,00 116 861 081,00 338 877 932,00
Химический комплекс473 689 745,00 28 045 469,00 15 022 403,00 95 097 819,00 37 810 974,00 7 128 441,00 25 571 877,00 95 841 562,00
Объем выручки, млн. руб.
> 0 - 1
> 1 - 10
> 10 - 50
> 50 - 100
> 100 - 250
> 250 - 500
> 500 - 2000
> 2000
 
1 Аудит
2 Стратегическое планирование и организационное управление
3 Финансовое планирование и управление
4 Налоговый консалтинг
5 ИТ-консалтинг: управленческое консультирование
6 ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция
7 Юридический консалтинг
8 Оценочная деятельность
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: