Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Интерактивная карта: уровень спроса на услуги крупнейших аудиторско-консалтинговых групп со стороны отраслей экономики

В рамках подготовки рейтинга крупнейших аудиторско-консалтинговых групп, компании-участники предоставили для рейтингового агентства "Эксперт РА" данные о том, какие виды аудиторско-консалтинговых услуг и для каких отраслей экономики они оказывали в 2009 году. В каждом конкретном случае участник указал объем своей выручки, заработанной в разных отраслях экономики от рассматриваемой услуги.

Результаты этого исследования представлены в виде матрицы (карты), по одной оси которой представлены отрасли экономики, а по другой - виды услуг.

Для подробной информации о компаниях имеющих опыт предоставления рассматриваемого вида услуги в рассматриваемой отрасли экономики необходимо активировать (кликнуть мышью) интересующий сегмент (ячейку) карты. В каждом сегменте карты (вид услуги/отрасль экономики) приведен список компаний, ранжированных по показателю выручки, от рассматриваемого вида услуги в рассматриваемой отрасли экономики.

Выбор интересующей компании позволяет получить более подробную информацию о ней - результаты участия в предыдущих проектах и контактные данные.


Отрасли в строках
12345678
Легкая промышленность131 341 671,00 24 398 252,00 28 356 697,00 50 921 861,00 12 698 438,00 4 912 393,00 37 686 096,00 11 723 599,00
Нефтяная и нефтегазовая промышленность1 238 580 825,00 130 604 762,00 347 592 506,00 176 486 632,00 1 250 644 409,00 639 577 354,00 334 389 180,00 454 532 102,00
Пищевая промышленность845 535 371,00 24 092 275,00 104 020 402,00 83 108 205,00 114 961 318,00 16 022 201,00 64 997 810,00 97 396 909,00
Связь589 937 570,00 235 296 464,00 115 285 481,00 72 870 687,00 86 809 386,00 15 537 362,00 49 442 698,00 184 024 042,00
Торговля1 580 617 963,00 74 483 646,00 316 961 290,00 295 528 134,00 50 684 672,00 56 471 177,00 172 564 009,00 81 009 844,00
Транспорт805 410 365,00 261 518 500,00 212 507 545,00 136 279 322,00 124 954 180,00 27 998 214,00 127 499 536,00 257 364 140,00
Фармацевтика164 377 947,00 12 073 256,00 41 364 171,00 30 302 079,00 4 678 882,00 15 397 727,00 13 790 580,00 55 011 694,00
Электроэнергетика939 932 909,00 177 103 589,00 299 005 316,00 374 009 328,00 148 674 758,00 28 195 950,00 308 911 184,00 623 227 999,00
Банки667 447 906,00 3 730 516,00 101 401 898,00 29 991 901,00 6 072 476,00 76 258 264,00 21 207 038,00 127 849 226,00
Страховые компании205 389 906,00 468 000,00 10 390 769,00 23 431 792,00 155 399 027,00 38 694 361,00 23 799 905,00 57 498 733,00
Инвестиционные институты383 472 862,00 17 987 585,00 68 285 236,00 29 230 903,00 3 171 658,00 99 960,00 50 892 740,00 77 852 667,00
ЖКХ187 116 369,00 12 586 128,00 93 430 620,00 34 326 227,00 10 094 786,00 25 790 898,00 35 339 732,00 25 368 711,00
Промышленность строительных материалов336 687 994,00 21 440 127,00 76 962 472,00 59 973 476,00 1 980 026,00 9 192 846,00 36 624 203,00 70 866 015,00
Прочее13 259 272 395,00 181 645 377,00 806 615 401,00 1 431 664 972,00 136 673 048,00 171 917 181,00 558 563 103,00 4 905 760 840,00
Машиностроение1 049 070 550,00 97 371 700,00 292 892 909,00 199 731 750,00 156 894 708,00 34 071 580,00 159 687 967,00 353 499 543,00
Государственное управление375 511 029,00 317 313 204,00 278 382 750,00 20 804 265,00 367 133 811,00 439 045 028,00 52 216 621,00 213 362 078,00
Здравоохранение66 868 622,00 3 900,00 9 903 490,00 24 190 822,00 8 510 350,00 67 063 935,00 4 410 984,00 2 759 845,00
Информационные технологии182 909 491,00 4 086 185,00 66 267 062,00 24 449 973,00 68 313 295,00 63 085 802,00 19 612 274,00 75 921 618,00
ЛПК, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность125 948 197,00 1 110 000,00 3 418 366,00 40 573 764,00 13 872 611,00 9 804 700,00 42 564 105,00 40 998 054,00
Металлургический комплекс (в т.ч. угольная промышленность)607 275 706,00 19 313 661,00 172 364 393,00 134 825 918,00 44 505 403,00 65 424 043,00 83 696 023,00 254 887 256,00
Образование59 679 420,00 4 550 790,00 59 112 337,00 11 479 071,00 9 464 925,00 21 055 402,00 19 403 513,00 4 460 315,00
Строительство и девелопмент975 947 668,00 133 918 561,00 252 348 544,00 131 599 434,00 194 979 035,00 36 446 348,00 205 053 828,00 474 559 718,00
Химический комплекс383 806 838,00 5 287 216,00 100 203 862,00 40 381 377,00 27 891 777,00 2 752 537,00 20 996 628,00 66 249 152,00
АПК230 015 937,00 19 911 348,00 66 541 533,00 29 346 259,00 10 772 067,00 5 248 953,00 63 267 719,00 57 166 689,00
Объем выручки, млн. руб.
> 0 - 1
> 1 - 10
> 10 - 50
> 50 - 100
> 100 - 250
> 250 - 500
> 500 - 2000
> 2000
 
1 Аудит
2 Стратегический консалтинг
3 Финансовый консалтинг
4 Налоговый консалтинг
5 ИТ-консалтинг: управленческое консультирование
6 ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция
7 Юридический консалтинг
8 Оценочная деятельность
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: