Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Ведущие российские страховые компании в добровольных видах страхования в 1-м полугодии 2001 г. (тыс. руб.)*

Таблица
Ведущие российские страховые компании в добровольных видах страхования

Место Компания Город Взносы, всего В том числе по видам страхования Выплаты, всего
страхование жизни личное страхование имущественное страхование страхование ответственности перестрахование
1 ПСК Москва 19755159,00 18622921,00 300150,00 591937,00 82152,00 157999,00 13756877,00
2 РОСНО Москва 10083773,00 8010355,00 617182,00 656085,00 305972,00 494179,00 5031111,00
3 "Якорь" Москва 6091797,00 5775617,00 60453,00 36074,00 23541,00 196112,00 2836690,00
4 Национальная СГ Долгопрудный 5424874,00 4298707,00 36092,00 939550,00 1720,00 148805,00 636287,00
5 "Интеррос-Согласие" Москва 3289322,00 566946,00 127366,00 1681797,00 682925,00 230288,00 464384,00
6 "Лига" Москва 3210343,00 3138463,00 -- -- -- 71880,00 633515,00
7 СК "ЛУКойл" Когалым 2981012,00 300597,00 314755,00 2071216,00 66291,00 228153,00 110504,00
8 "Росгосстрах" Москва 2733452,00 283184,00 252923,00 1846468,00 102341,00 248536,00 936852,00
9 "РЕСО-Гарантия" Москва 2731692,00 1010573,00 367368,00 787287,00 141722,00 424317,00 1385287,00
10 "Ингосстрах" Москва 2629277,00 0 279276,00 1506061,00 390508,00 453432,00 952974,00
11 "Прогресс-Гарант" Москва 2414142,00 1442927,00 205575,00 682703,00 49677,00 33259,00 1158832,00
12 Столичное СО Москва 1942565,00 1916953,00 110,00 13648,00 1628,00 10182,00 395418,00
13 "Природа" Москва 1669227,00 35316,00 19877,00 593495,00 89922,00 930617,00 20575,00
14 Индустриальная ПК Элиста 1510954,00 0 0 0 0 1510954,00 122634,00
15 СОГАЗ Москва 1284909,00 107717,00 593875,00 413347,00 153236,00 16734,00 375666,00
16 "Стандарт-Резерв" Москва 1266932,00 971432,00 31837,00 25082,00 993,00 237586,00 919051,00
17 ВСК** Москва 1143814,00 12810,00 632282,00 393874,00 73057,00 31791,00 498779,00
18 "Сибирь" Нижневартовск 1134849,00 6671,00 448582,00 647130,00 31795,00 671,00 95823,00
19 Группа НАСТА Москва 907336,00 286070,00 66841,00 511659,00 42765,00 0 336226,00
20 ТЭСТ-ЖАСО Ярославль 904742,00 40286,00 16451,00 24361,00 1966,00 821678,00 41894,00
21 "Газпроммедстрах" Москва 893377,00 0 893377,00 0 0 0 659979,00
22 МАКС Москва 795801,00 79629,00 295743,00 315622,00 85381,00 7343,00 276050,00
23 "Энергогарант" Москва 722317,00 38606,00 147097,00 444391,00 47622,00 44601,00 111036,00
24 "Универс Ре" Москва 591649,00 0 0 0 0 591649,00 5521,00
25 "Дженерал Резерв" Москва 539498,00 318432,00 29841,00 9300,00 0 181925,00 156450,00
26 Группа "Ренессанс Страхование" Москва 476746,00 152084,00 102740,00 170664,00 38030,00 13229,00 218921,00
27 Группа "Аккорд" Уфа 418151,00 247801,00 43039,00 88273,00 14805,00 24233,00 291777,00
28 Группа "Мегарусс" Москва 414924,00 0 9218,00 136285,00 58605,00 210816,00 85767,00
29 "Шексна" Череповец 412909,00 15,00 5421,00 319073,00 7692,00 80707,00 21914,00
30 "Нефтеполис" Москва 412883,00 717,00 43427,00 354444,00 7697,00 6598,00 20744,00
31 "Медведь ЛК" Когалым 404668,00 0 404668,00 0 0 0 125386,00
32 СК "Сургутнефтегаз" Сургут 348729,00 5182,00 68971,00 247822,00 11016,00 15738,00 262938,00
33 ЗСТСК Нижневартовск 317886,00 51107,00 33381,00 8972,00 8879,00 215547,00 155961,00
34 СКМ Магнитогорск 313929,00 31741,00 42969,00 199749,00 39219,00 251,00 70381,00
35 "Помощь" Санкт-Петербург 313096,00 254651,00 15331,00 38933,00 4181,00 0 181001,00
36 "Авикос"*** Москва 293757,00 0 10627,00 147810,00 135320,00 -- 15657,00
37 "Имстрах" Москва 286163,00 264828,00 7392,00 13493,00 450,00 0 185110,00
38 "Ингосстрах-Россия" Москва 282742,00 18795,00 73163,00 132608,00 27705,00 30470,00 156640,00
39 "Чулпан" Альметьевск 281949,00 3025,00 219982,00 50180,00 8762,00 0 84183,00
40 "Шексна-М" Череповец 226552,00 0 226552,00 0 0 0 0
41 "Гута-Страхование" Москва 225561,00 11,00 94259,00 55298,00 13781,00 62212,00 46024,00
42 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 187922,00 153642,00 2647,00 32317,00 5305,00 156,00 156446,00
43 "Москва" Москва 185631,00 0 794,00 97808,00 63419,00 23610,00 7110,00
44 Межбанковская региональная СК Ижевск 176579,00 150319,00 15452,00 8127,00 1161,00 1450,00 58719,00
45 "Русский мир" Санкт-Петербург 172088,00 41,00 21488,00 61856,00 87110,00 1593,00 19211,00
46 "Урал-АИЛ" Пермь 170272,00 104288,00 16700,00 48067,00 1217,00 0 141185,00
47 "Геополис" Москва 168617,00 85846,00 27485,00 38227,00 13036,00 4023,00 80319,00
48 АФЕС Москва 160321,00 0 27490,00 50970,00 42961,00 38900,00 36373,00
49 "Пари" Москва 147622,00 35,00 47763,00 94496,00 3250,00 2078,00 8867,00
50 "Росгосстрах-Иваново" Иваново 139987,00 101212,00 3830,00 31678,00 2226,00 1041,00 110281,00
51 "Дина" Москва 127944,00 44865,00 51533,00 7618,00 1111,00 22817,00 73078,00
52 "Цюрих-Русь" Москва 126189,00 176,00 0 0 0 0 24062,00
53 НЭСО Москва 123298,00 0 86932,00 21960,00 14406,00 0 15563,00
54 "Волга-Авто" Нижний Новгород 122102,00 46162,00 45435,00 29842,00 663,00 0 53239,00
55 Национальная страховая лига Москва 111522,00 0 206,00 92350,00 18957,00 9,00 52172,00
56 "Сервисрезерв-Ковров" Мелехово 97978,00 85946,00 3,00 10476,00 1515,00 38,00 60236,00
57 "Росгосстрах-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 91494,00 6015,00 20786,00 50783,00 8617,00 5293,00 38104,00
58 Русский страховой центр Москва 90998,00 0 21682,00 33297,00 31295,00 4724,00 12350,00
59 "Ариадна" Москва 86375,00 2633,00 22334,00 58568,00 1495,00 1345,00 23326,00
60 Универсальная СК Омск 81063,00 6655,00 1597,00 72811,00 0 0 6048,00
61 "Энергополис" Самара 80335,00 2095,00 64459,00 12173,00 1255,00 353,00 42234,00
62 "Москва Ре" Москва 79250,00 0 0 0 0 79250,00 27646,00
63 "Инкасстрах" Самара 79124,00 1711,00 9527,00 56079,00 8285,00 3522,00 13767,00
64 "Экспресс Гарант" Екатеринбург 78029,00 0 2976,00 71082,00 3337,00 633,00 3548,00
65 "Росгосстрах-Пермь" Пермь 77996,00 2139,00 15369,00 56395,00 3289,00 804,00 22378,00
66 "Гефест" Москва 72312,00 0 3008,00 61476,00 2408,00 5420,00 5201,00
67 "Ингосстрах-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 69684,00 0 12182,00 38942,00 13673,00 4887,00 27662,00
68 УНИСО Москва 66404,00 1185,00 40395,00 24444,00 380,00 0 33060,00
69 Невская ПК Санкт-Петербург 65529,00 0 0 0 0 65529,00 26479,00
70 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 65144,00 0 57279,00 4301,00 1738,00 1826,00 28000,00
71 "Русские страховые традиции" Москва 62070,00 56665,00 -- -- -- -- 112637,00
72 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 61592,00 317,00 11290,00 33517,00 4138,00 12331,00 16267,00
73 "Адмирал" Ростов-на-Дону 46648,00 29232,00 1974,00 14482,00 960,00 0 25126,00
74 "Инвестстрах" Москва 43291,00 8624,00 13920,00 21492,00 6676,00 1203,00 11131,00
75 "Омск-АСКО" Омск 39844,00 12161,00 17377,00 9063,00 1248,00 0 31092,00
76 "Литер-Полис" Ростов-на-Дону 36085,00 2873,00 10988,00 21782,00 442,00 0 3569,00
77 РУКСО Москва 33306,00 80,00 20398,00 8902,00 3259,00 667,00 10362,00
78 "Наша надежда" Нижний Новгород 32258,00 16944,00 652,00 14344,00 318,00 0 27474,00
79 "Айболит" Ростов-на-Дону 31781,00 0 31781,00 0 0 0 16745,00
80 "Отечество" Москва 31006,00 0 27549,00 2531,00 636,00 290,00 8680,00
81 "Альма" Санкт-Петербург 29716,00 0 87,00 27603,00 289,00 1737,00 204,00
82 "Панацея" Ростов-на-Дону 26778,00 0 26778,00 0 0 0 21369,00
83 "Класс" Санкт-Петербург 25663,00 0 13633,00 10634,00 1332,00 64,00 6825,00
84 "Регионгарант" Москва 24878,00 0 4722,00 17337,00 2317,00 502,00 15425,00
85 "Аскоралес" Ростов-на-Дону 24662,00 0 2801,00 21683,00 179,00 0 463,00
86 "Пирамида" Владивосток 24450,00 5760,00 4881,00 10996,00 2580,00 233,00 19764,00
87 "Айни" Калининград 23476,00 0 8022,00 10864,00 3322,00 1268,00 7031,00
88 "Промышленно-страховой альянс" Москва 17970,00 0 670,00 9406,00 1431,00 6463,00 974,00
89 "Информстрах" Москва 17801,00 0 3706,00 7723,00 5010,00 1362,00 2286,00
90 "Корона" Москва 16326,00 0 3980,00 12334,00 11,00 1,00 1480,00
91 "Асстра" Ростов-на-Дону 16208,00 0 16208,00 0 0 0 13201,00
92 "Авиа" Емельяново 11108,00 0 2747,00 2182,00 5641,00 538,00 1838,00
93 "Балтик" Санкт-Петербург 4443,00 0 2092,00 1246,00 615,00 490,00 749,00
* Данные предоставлены страховыми компаниями.
** Включая рисковую составляющую обязательного страхования военнослужащих.
*** С учетом показателей компании МАКС-М.
**** Принятое перестрахование учтено во взносах по видам страхования.
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: