Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Ведущие страховые компании по добровольным видам страхования, I-2002

Таблица
Ведущие страховые компании по добровольным видам страхования

Место Компания Город Взносы, всего В том числе по видам страхования Уровень выплат, %
страхование жизни личное страхование имущественное страхование страхование ответственности принятое перестрахование
1 Промышленно-страховая компания (ПСК) Москва 18057348,00 17090037,00 196194,00 608212,00 52054,00 110851,00 72.2
2 "Якорь" Москва 7975106,00 7577249,00 64550,00 158113,00 19099,00 156095,00 39.9
3 Национальная страховая группа (НСГ) Долгопрудный 7934637,00 4451653,00 30943,00 3350204,00 1596,00 100241,00 8.8
4 РОСНО Москва 7676652,00 4881564,00 1018586,00 1295601,00 161989,00 318913,00 61.4
5 "Ингосстрах" Москва 5258192,00 0 423551,00 2998363,00 494090,00 1342188,00 34.1
6 Группа "АльфаСтрахование" Москва 5243546,00 3341674,00 195147,00 1216845,00 93472,00 396409,00 23.9
7 "Надежда Ре" Москва 4778837,00 0 0 0 0 4778837,00 0.8
8 Столичное СО Москва 4754757,00 4486633,00 9766,00 46862,00 68907,00 142589,00 31.2
9 СК "ЛУКойл" Когалым 4394404,00 522894,00 142665,00 3623254,00 105419,00 171,00 9
10 "Росгосстрах" Москва 4199871,00 476937,00 401789,00 2646428,00 170170,00 504547,00 31.7
11 НЭСО Москва 3857890,00 0 95202,00 112354,00 405553,00 3244781,00 0.4
12 "Согласие"** Москва 3315850,00 69,00 147781,00 2180311,00 801693,00 185996,00 7.2
13 "РЕСО-Гарантия" Москва 3122303,00 81645,00 456568,00 1594349,00 185372,00 804369,00 27.8
14 "Прогресс-Гарант" Москва 2897725,00 1500639,00 258255,00 749862,00 54228,00 334741,00 57.2
15 "Имстрах" Москва 2866054,00 147775,00 0 5818,00 0 2712461,00 8.1
16 Страховой дом ВСК*** Москва 2575939,00 14917,00 1192257,00 1015639,00 223140,00 129986,00 26.7
17 Группа "Энергогарант" Москва 2537475,00 41735,00 367280,00 1101250,00 36653,00 990557,00 7
18 СОГАЗ Москва 1927189,00 128835,00 829545,00 831526,00 128363,00 8919,00 30.4
19 Городская СК Москва 1853287,00 1808563,00 6809,00 11500,00 24652,00 1763,00 50.4
20 "Природа" Москва 1723731,00 20005,00 56066,00 930074,00 288180,00 429406,00 1.8
21 "Газпроммедстрах" Москва 1707830,00 0 1707830,00 0 0 0 41.2
22 "Индустрия Ре" Элиста 1668600,00 0 0 0 0 1668600,00 6.7
23 УНИСО Москва 1535440,00 5612,00 10152,00 21748,00 0 1497928,00 1.7
24 "Ренессанс Страхование" (московский офис) Москва 1494305,00 1162,00 208641,00 537891,00 77387,00 669224,00 16.5
25 СК Правоохранительных органов *** Москва 1319483,00 96,00 1238155,00 44678,00 36554,00 н.д. 35.8
26 "Стандарт-Резерв" Москва 1308563,00 935946,00 62245,00 77927,00 3358,00 229088,00 58.7
27 "Сибирь" Нижневартовск 1280982,00 13459,00 307814,00 901798,00 27668,00 30243,00 13.5
28 Группа НАСТА Москва 1113684,00 88790,00 81329,00 646584,00 130711,00 166270,00 20.9
29 "Нефтеполис" Москва 1107429,00 934,00 61822,00 994916,00 27188,00 22569,00 6.3
30 МАКС Москва 948286,00 102974,00 484935,00 319110,00 41267,00 н.д. 42.5
31 "Лидер" Москва 735313,00 0 27598,00 699226,00 8395,00 94,00 2.2
32 "Медведь ЛК" Когалым 602861,00 0 602861,00 0 0 0 29.7
33 "Универс Ре" Москва 572713,00 0 0 0 0 572713,00 3.4
34 СК "Сургутнефтегаз" Сургут 567723,00 32004,00 47699,00 443139,00 27922,00 16959,00 66
35 Славянское СО Москва 504227,00 0 641,00 51450,00 0 452136,00 н.д.
36 "Гута-Страхование" Москва 458784,00 103,00 97972,00 313881,00 21239,00 25589,00 17.9
37 "РК-Гарант" Москва 454276,00 0 16547,00 433516,00 3220,00 993,00 1.4
38 Группа "Мегарусс" Москва 449522,00 0 20139,00 154286,00 50260,00 224837,00 8.4
39 "Россия" Москва 437130,00 31635,00 87536,00 244978,00 47058,00 25923,00 33.7
40 "Экспресс Ре" Москва 429640,00 0 0 0 0 429640,00 0.2
41 "Межрегионгарант" Салехард 427995,00 182759,00 7114,00 228440,00 9682,00 0 1.6
42 "Помощь" Санкт-Петербург 396639,00 320378,00 9773,00 58450,00 4078,00 3960,00 23.2
43 "Оранта" Москва 380346,00 263192,00 7405,00 62711,00 3541,00 43497,00 69.6
44 "Чулпан" Альметьевск 378960,00 4121,00 264540,00 96839,00 13312,00 148,00 44.1
45 "Москва" Москва 365536,00 0 1825,00 152240,00 208799,00 2672,00 17
46 Группа "Аккорд" Уфа 360907,00 218486,00 32559,00 68775,00 16786,00 24301,00 74.3
47 "Ост-Вест Альянс" Москва 349939,00 26905,00 27612,00 252314,00 14161,00 28946,00 18.7
48 Группа "Шексна" Череповец 343981,00 0 121630,00 219193,00 3045,00 113,00 23.4
49 "Русские страховые традиции" Москва 339328,00 32863,00 288,00 280915,00 40427,00 14835,00 44.6
50 "Югория" Ханты-Мансийск 323242,00 507,00 59305,00 254358,00 9072,00 0 11.7
51 ОСР Москва 321541,00 0 46320,00 42923,00 231485,00 813,00 105.5
52 "Транссиб Ре" Красноярск 302746,00 0 0 0 0 302746,00 13.9
53 "Цюрих-Русь" Москва 261487,00 115,00 6721,00 215584,00 19762,00 19305,00 9.8
54 "Росгосстрах-Подмосковье" Одинцово 259798,00 3459,00 22696,00 207642,00 26001,00 н.д. 48.3
55 Группа "Росэнерго" Барнаул 251010,00 960,00 52071,00 172466,00 1542,00 23971,00 27.1
56 "Жива" Москва 247726,00 0 22428,00 186607,00 5060,00 33631,00 3
57 Русский страховой центр Москва 244574,00 0 17963,00 176823,00 44661,00 5127,00 20
58 "Русский мир" Санкт-Петербург 243284,00 0 40162,00 160540,00 40498,00 2084,00 16.4
59 Группа "АВЕСТ" Москва 242274,00 0 17600,00 144894,00 79232,00 548,00 7
60 АФЕС Москва 239195,00 0 38986,00 76952,00 69469,00 53788,00 18.9
61 "Пари" Москва 239189,00 58,00 7954,00 205705,00 16079,00 9393,00 10
62 "Геополис" Москва 229615,00 28312,00 36774,00 141284,00 23245,00 0 54.9
63 "Росгосстрах-Татарстан" Казань 229485,00 19147,00 12524,00 187696,00 7727,00 2391,00 35.8
64 "Волга-Авто" Нижний Новгород 216503,00 6293,00 45945,00 163639,00 626,00 н.д. 37.9
65 "Реал" Москва 207921,00 0 146,00 202269,00 0 5506,00 н.д.
66 "Метрополис" Москва 191749,00 0 14687,00 175744,00 1318,00 н.д. 2
67 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 182629,00 606,00 32432,00 133985,00 10279,00 5327,00 24.7
68 Межотраслевой СЦ Москва 182406,00 0 4005,00 147127,00 4633,00 26641,00 2.1
69 "Дина" Москва 180148,00 30509,00 49967,00 18439,00 1609,00 79624,00 41.9
70 "Инкасстрах" Самара 171319,00 136,00 11211,00 85844,00 5654,00 68474,00 20.5
71 НИК Ульяновск 152740,00 0 1917,00 137810,00 12535,00 478,00 4.1
72 Национальная страховая лига Москва 147560,00 0 71,00 137630,00 9859,00 0 52.7
73 "Ингосстрах-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 146017,00 0 14004,00 104573,00 21600,00 5840,00 30.1
74 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 145494,00 68331,00 4177,00 63037,00 9538,00 411,00 58.4
75 "Росгосстрах-Иваново" Иваново 141593,00 83163,00 6238,00 48358,00 3094,00 740,00 70.4
76 "Росгосстрах-Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 128742,00 4505,00 31191,00 77165,00 15880,00 н.д. 60.2
77 "Росгосстрах-Пермь" Пермь 112118,00 4832,00 15614,00 84399,00 6395,00 878,00 31
78 "Ариадна" Москва 108391,00 2879,00 28706,00 74148,00 1956,00 702,00 16.3
79 "Гефест" Москва 103797,00 0 5720,00 79256,00 17415,00 1406,00 8.9
80 "НАСКО-Татарстан" Казань 99288,00 75620,00 230,00 19862,00 3532,00 44,00 202.8
81 "Росгосстрах-Башкортостан" Уфа 97282,00 13040,00 7561,00 69366,00 5956,00 1359,00 33.5
82 "Фиделити" Москва 95064,00 0 34768,00 56373,00 2423,00 1500,00 4.3
83 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 93319,00 0 81376,00 7321,00 2518,00 2105,00 58.9
84 "Росгосстрах-Киров" Киров 93207,00 8483,00 11968,00 67906,00 3458,00 1392,00 33.6
85 "Шанс" Липецк 92600,00 67,00 33869,00 58552,00 112,00 0 24.7
86 "Экспресс Гарант" Екатеринбург 85335,00 89,00 5381,00 69574,00 9982,00 309,00 10.3
87 "Росгосстрах-Владимир" Владимир 75175,00 1581,00 6985,00 63309,00 2433,00 867,00 27.2
88 Чрезвычайная СК Москва 73993,00 0 14693,00 34072,00 24499,00 729,00 9.2
89 Группа "Адмирал" Новочеркасск 70927,00 16865,00 7885,00 40544,00 5177,00 456,00 20.5
90 Московская СК Москва 68478,00 0 1335,00 29118,00 22773,00 15252,00 17.5
91 Промышленно-страховой альянс Москва 67501,00 0 37300,00 8106,00 494,00 21601,00 46.9
92 РУКСО Москва 64949,00 371,00 39338,00 16869,00 2594,00 5777,00 18.2
93 "НАСТА-Ростекс" Иваново 62645,00 36011,00 14877,00 9646,00 1376,00 735,00 70
94 "Отечество" Москва 61378,00 0 33144,00 21180,00 7054,00 н.д. 62
95 "Росгосстрах-Вологда" Вологда 56078,00 506,00 2617,00 50544,00 2412,00 н.д. 40.3
96 "Класс" Москва 55038,00 0 14545,00 38635,00 1734,00 125,00 13.9
97 Группа БАСК Белово 45628,00 11684,00 16275,00 15337,00 1809,00 523,00 33.4
98 "Регион" Санкт-Петербург 43552,00 2735,00 1080,00 37585,00 2152,00 н.д. 9.8
99 "Гармед" Москва 42350,00 0 24595,00 15144,00 65,00 2546,00 38
100 "Айболит" Ростов-на-Дону 39720,00 0 39720,00 0 0 0 57.4
101 "Росгосстрах-Архангельск" Архангельск 39451,00 545,00 4070,00 33367,00 1469,00 н.д. 31.9
102 "Пирамида" Владивосток 38047,00 11419,00 4346,00 18233,00 4002,00 47,00 58.1
103 "Капитал-Полис" Санкт-Петербург 36632,00 0 36632,00 0 0 0 63.2
104 "Омск-АСКО" Омск 35455,00 10240,00 10563,00 13294,00 1356,00 2,00 63.2
105 "Наша Надежда" Нижний Новгород 28076,00 5459,00 1366,00 20787,00 464,00 0 76.4
106 "Айни" Калининград 26904,00 0 6524,00 10514,00 8764,00 1102,00 19.8
107 "Альма" Санкт-Петербург 26672,00 345,00 139,00 25106,00 381,00 701,00 2.9
108 "Информстрах" Москва 19393,00 0 4233,00 8754,00 4029,00 2377,00 24.2
109 "АСК-Петербург" Санкт-Петербург 16911,00 139,00 5906,00 8149,00 2089,00 628,00 45.6
110 "Авиа" Емельяново 14005,00 0 2750,00 6690,00 4088,00 477,00 22.3
111 "Урал-Рецепт" Екатеринбург 13379,00 1,00 9126,00 3460,00 784,00 8,00 60.8
112 "Талер" Соликамск 10856,00 1043,00 7686,00 1919,00 208,00 0 69.4
113 "Регионгарант" Москва 10813,00 0 3296,00 6231,00 921,00 365,00 92.6
* Информация предоставлена страховыми компаниями. В таблице опубликованы данные информационно-открытых компаний (в частности, не предоставили статистику компании "Авикос" и "Спасские Ворота", также входящие в сотню лидеров).
** Старое название - "Интеррос-Согласие".
*** С учетом обязательного страхования госслужащих.
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: