Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Таблица 11. Рейтинг субъектов федерации по инвестиционному риску

  Интегральный рейтинг риска Рейтинги по составляющим риска в 1996-1997 гг.
Субъект федерации в 1996-1997 гг. в 1995-1996 гг. изменение рейтинга экономический политический социальный экологический криминальный
Москва 1 4 3 3 2 23 39 39
Белгородская область 2 8 6 1 61 20 33 4
Санкт-Петербург 3 12 9 9 5 78 27 34
Республика Татарстан 4 1 -3 4 3 21 32 25
Нижегородская область 5 2 -3 2 48 18 23 16
Кабардино-Балкарская Республика 6 9 3 83 14 25 12 2
Калининградская область 7 7 0 42 38 41 21 11
Республика Башкортостан 8 19 11 16 24 34 59 15
Краснодарский край 9 17 8 6 52 15 63 19
Астраханская область 10 3 -7 10 58 12 29 6
Новгородская область 11 10 -1 36 19 3 25 47
Орловская область 12 54 42 53 25 8 75 29
Томская область 13 11 -2 29 26 5 44 57
Ставропольский край 14 24 10 20 60 19 30 21
Саратовская область 15 51 36 67 41 48 28 31
Курская область 16 27 11 30 67 22 31 14
Владимирская область 17 6 -11 34 43 32 9 22
Новосибирская область 18 13 -5 17 66 30 41 24
Липецкая область 19 21 2 7 69 10 72 10
Воронежская область 20 15 -5 31 75 13 43 3
Тверская область 21 25 4 45 40 26 13 45
Республика Марий Эл 22 18 -4 58 54 36 4 13
Ярославская область 23 16 -7 24 13 33 52 42
Мурманская область 24 20 -4 26 23 53 76 5
Чукотский автономный округ 25 79 54 82 6 81 78 48
Свердловская область 26 28 2 28 7 37 65 52
Костромская область 27 41 14 69 53 62 11 18
Московская область 28 5 -23 12 18 2 22 65
Самарская область 29 23 -6 11 35 29 58 43
Пензенская область 30 42 12 62 59 38 33 7
Республика Карелия 31 40 9 21 15 52 61 54
Ненецкий автономный округ 32 29 -3 39 39 1 80 51
Оренбургская область 33 68 35 65 47 58 60 46
Волгоградская область 34 34 0 52 65 46 46 17
Калужская область 35 52 17 35 50 63 68 20
Кировская область 36 26 -10 43 62 30 17 33
Псковская область 37 44 7 73 56 51 10 27
Омская область 38 37 -1 38 36 11 64 36
Пермская область 39 30 -9 25 22 43 54 68
Камчатская область 40 32 -8 60 17 68 24 32
Республика Ингушетия 41 45 4 84 1 89 1 44
Ростовская область 42 43 1 37 46 75 37 9
Еврейская автономная область 43 47 4 86 55 14 2 70
Ульяновская область 44 35 -9 14 80 44 38 35
Ивановская область 45 14 -31 63 44 42 7 30
Приморский край 46 78 32 40 33 83 47 67
Вологодская область 47 22 -25 5 34 49 73 23
Чувашская Республика 48 36 -12 49 76 69 8 28
Архангельская область 49 38 -11 18 27 59 67 49
Ленинградская область 50 31 -19 27 37 35 56 64
Республика Адыгея 51 46 -5 64 83 76 3 1
Тамбовская область 52 67 15 54 79 73 51 12
Республика Саха (Якутия) 53 60 7 50 30 54 62 63
Алтайский край 54 49 -5 55 74 6 55 41
Республика Мордовия 55 66 11 70 81 60 36 55
Хабаровский край 56 84 28 78 16 87 53 75
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 57 72 15 68 70 65 6 83
Рязанская область 58 62 4 48 71 16 69 53
Республика Калмыкия 59 71 12 81 11 71 35 59
Ямало-Ненецкий автономный округ 60 39 -21 33 4 86 89 26
Амурская область 61 82 21 72 68 66 48 36
Челябинская область 62 53 -9 15 21 55 88 61
Красноярский край 63 55 -8 8 20 40 84 66
Курганская область 64 76 12 74 64 72 19 56
Ханты-Мансийский автономный округ 65 63 -2 46 8 85 82 60
Удмуртская Республика 66 33 -33 51 84 45 18 50
Коми-Пермяцкий автономный округ 67 77 10 56 31 67 26 84
Смоленская область 68 61 -7 41 77 50 44 40
Республика Тыва 69 50 -19 75 10 4 40 89
Иркутская область 70 75 5 23 28 74 74 85
Тульская область 71 64 -7 19 32 39 85 58
Республика Хакасия 72 57 -15 13 51 61 49 82
Республика Бурятия 73 87 14 61 57 77 50 77
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 74 69 -5 59 9 56 77 81
Республика Алтай 75 58 -17 66 85 17 15 80
Брянская область 76 59 -17 57 78 23 86 8
Республика Коми 77 65 -12 32 45 57 81 72
Сахалинская область 78 74 -4 47 72 82 42 71
Тюменская область 79 73 -6 44 63 80 87 62
Карачаево-Черкесская Республика 80 48 -32 77 88 27 20 38
Кемеровская область 81 86 5 22 49 70 71 87
Республика Северная Осетия - Алания 82 56 -26 79 86 9 16 69
Агинский Бурятский автономный округ 83 83 0 87 73 46 14 76
Читинская область 84 89 5 71 82 79 57 78
Республика Дагестан 85 70 -15 88 87 7 83 86
Магаданская область 86 81 -5 76 42 64 66 79
Эвенкийский автономный округ 87 80 -7 80 29 28 79 74
Корякский автономный округ 88 85 -3 85 12 84 70 73
Чеченская Республика 89 88 -1 89 89 89 5 88
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: