Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Таблица 12. Инвестиционный риск в российских регионах в 1998-1999 гг.

Рейтинг риска Рейтинг потен- Регион Средневзве- Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1998-1999 гг. Изменение рейтинга риска
циала 1999 г. (субъект шенный индекс риска (Россия=1)* 1999 г.
1 1   федерации)   законода- полити- экономи- финан- соци- крими- экологи- 1999 г. к 1998 г. 1999 г. к 1996 г.
9 9       тельный ческий ческий совый альный нальный ческий
9 9                    
9 8                    
1 2 1 Москва 0,61 67 1 32 2 1 12 45 1 3
2 1 2 Санкт-Петербург 0,67 26 7 12 3 2 24 36 -1 10
3 4 14 Республика Татарстан 0,72 40 2 9 30 30 21 39 1 -2
4 3 20 Белгородская область 0,74 11 64 7 23 3 5 27 -1 4
5 15 42 Калининградская область 0,76 3 28 70 5 24 20 17 10 2
6 14 3 Московская область 0,77 10 16 31 12 10 53 40 8 -1
7 5 64 Новгородская область 0,78 1 15 20 40 7 66 31 -2 3
8 13 9 Нижегородская область 0,80 70 33 19 26 6 34 38 5 -6
9 8 39 Тверская область 0,81 4 45 51 46 13 43 20 -1 16
10 7 37 Ярославская область 0,81 8 11 41 32 17 51 60 -3 6
11 31 8 Пермская область 0,82 52 20 5 19 39 49 61 20 19
12 11 34 Владимирская область 0,82 43 31 38 51 25 44 10 -1 -6
13 6 21 Саратовская область 0,83 50 44 53 57 12 23 28 -7 38
14 22 60 Республика Мордовия 0,83 33 9 29 55 11 8 25 8 52
15 10 5 Самарская область 0,84 42 24 22 13 15 42 71 -5 8
16 33 48 Чувашская республика 0,84 36 59 40 17 33 15 7 17 20
17 27 22 Ленинградская область 0,85 12 32 30 37 56 28 65 10 14
18 25 12 Краснодарский край 0,85 7 75 49 14 75 17 69 7 -1
19 9 43 Липецкая область 0,86 27 56 17 21 9 19 77 -10 2
20 35 24 Воронежская область 0,86 59 65 37 41 5 4 43 15 -5
21 16 11 Ростовская область 0,86 37 46 62 22 35 9 46 -5 22
22 23 46 Калужская область 0,87 14 38 75 43 40 45 72 1 30
23 21 25 Волгоградская область 0,88 25 50 66 25 31 47 37 -2 11
24 38 13 Республика Башкортостан 0,89 47 57 36 39 36 7 63 14 -5
25 20 38 Ульяновская область 0,89 41 79 15 33 29 39 30 -5 10
26 17 89 Ненецкий автономный округ 0,89 44 40 1 1 70 31 70 -9 3
27 12 41 Вологодская область 0,89 17 13 3 7 54 30 81 -15 -5
28 34 55 Орловская область 0,89 56 51 46 11 43 38 80 6 26
29 18 56 Томская область 0,90 32 23 27 10 50 75 42 -11 -18
30 30 31 Мурманская область 0,90 60 25 34 42 16 1 82 0 -10
31 26 62 Республика Карелия 0,90 21 17 54 47 4 33 64 -5 9
32 40 59 Ивановская область 0,91 23 52 83 60 38 54 13 8 -18
33 49 33 Омская область 0,92 69 34 76 8 51 18 55 16 4
34 43 45 Рязанская область 0,93 64 69 72 9 23 11 74 9 28
35 45 4 Свердловская область 0,94 73 10 47 31 42 50 67 10 -7
36 77 36 Удмуртская республика 0,94 68 61 60 36 57 25 23 41 -3
37 39 67 Псковская область 0,94 54 54 67 65 49 52 11 2 7
38 28 29 Оренбургская область 0,94 75 35 8 34 37 40 54 -10 30
39 41 79 Еврейская автономная область 0,94 66 42 86 79 14 57 6 2 8
40 32 57 Тамбовская область 0,94 34 78 23 62 8 16 62 -8 27
41 61 53 Кировская область 0,95 53 48 56 48 67 10 21 20 -15
42 19 61 Астраханская область 0,95 19 43 10 50 62 63 47 -23 -39
43 58 50 Пензенская область 0,95 72 66 78 56 48 3 34 15 -1
44 37 70 Республика Марий Эл 0,95 9 47 25 44 47 27 5 -7 -26
45 36 23 Приморский край 0,96 13 63 63 61 18 69 49 -9 33
46 59 86 Коми-Пермяцкий автономный округ 0,96 77 39 45 80 22 68 3 13 31
47 24 32 Курская область 0,97 71 80 21 45 46 46 32 -23 -20
48 29 28 Ставропольский край 1,00 6 84 61 52 41 37 24 -19 -24
49 42 68 Кабардино-Балкарская республика 1,00 2 83 73 76 26 2 14 -7 -40
50 51 78 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1,00 86 8 77 4 58 6 68 1 19
51 80 81 Республика Калмыкия 1,01 28 22 87 70 55 79 18 29 20
52 47 47 Амурская область 1,01 15 71 58 69 61 14 56 -5 30
53 56 30 Тульская область 1,01 65 36 44 27 19 32 85 3 11
54 79 83 Республика Алтай 1,02 16 74 74 78 52 65 4 25 4
55 54 69 Костромская область 1,02 62 41 48 66 77 22 22 -1 -14
56 55 73 Республика Адыгея 1,04 45 67 81 81 21 59 51 -1 -10
57 72 18 Республика Саха (Якутия) 1,04 38 53 2 71 72 62 48 15 3
58 52 52 Смоленская область 1,05 39 76 43 49 74 35 41 -6 3
59 71 84 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,06 49 73 85 84 27 70 1 12 13
60 66 35 Тюменская область 1,06 83 70 14 6 44 67 66 6 13
61 48 26 Алтайский край 1,06 35 72 84 68 68 13 53 -13 -12
62 63 19 Новосибирская область 1,08 88 49 42 20 32 55 29 1 -49
63 46 7 Ханты-Мансийский автономный округ 1,08 58 6 16 16 69 71 83 -17 0
64 62 16 Иркутская область 1,08 22 37 28 28 64 81 78 -2 11
65 65 63 Курганская область 1,08 57 60 79 54 78 64 15 0 11
66 64 27 Хабаровский край 1,10 80 14 59 53 59 84 52 -2 18
67 50 44 Республика Коми 1,10 24 27 35 38 63 73 84 -17 -2
68 60 15 Челябинская область 1,10 51 19 52 29 34 29 89 -8 -15
69 53 58 Республика Бурятия 1,11 31 68 39 72 73 60 50 -16 18
70 67 71 Сахалинская область 1,12 30 58 50 63 71 85 33 -3 4
71 44 51 Архангельская область 1,13 55 21 26 15 84 41 73 -27 -33
72 57 10 Кемеровская область 1,13 29 62 18 59 79 56 75 -15 14
73 69 75 Камчатская область 1,16 82 18 33 74 76 74 19 -4 -41
74 73 72 Республика Хакасия 1,16 85 55 24 35 66 76 58 -1 -17
75 70 6 Красноярский край 1,18 81 26 11 18 60 61 86 -5 -20
76 78 80 Республика Тыва 1,22 18 5 65 85 65 86 16 2 -26
77 86 66 Магаданская область 1,23 46 29 13 67 81 87 57 9 4
78 82 49 Читинская область 1,23 5 81 82 58 80 72 76 4 11
79 74 65 Республика Северная Осетия - Алания 1,29 61 85 64 75 20 80 8 -5 -23
80 85 87 Агинский Бурятский автономный округ 1,30 79 82 71 86 53 58 9 5 3
81 75 17 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,36 78 4 6 24 85 48 87 -6 -42
82 83 85 Эвенкийский автономный округ 1,39 48 30 55 77 83 88 44 1 -2
83 81 76 Карачаево-Черкесская республика 1,43 84 87 69 73 28 36 26 -2 -35
84 68 40 Брянская область 1,51 20 77 80 64 86 26 88 -16 -25
85 76 74 Чукотский автономный округ 1,55 87 3 4 83 87 77 79 -9 -6
86 84 88 Корякский автономный округ 1,62 63 12 57 82 88 78 59 -2 -1
87 88 54 Республика Дагестан 1,95 74 88 68 87 45 82 35 1 -17
88 87 77 Республика Ингушетия 2,10 76 86 88 88 82 83 2 -1 -43
89 89 82 Чеченская республика 4,58 89 89 89 89 89 89 12 0 -1
*С учетом законодательного риска в рейтингах 1998 г. и 1999 г. и уточнения рейтинга экологического риска Республики Марий-Эл в предыдущем рейтинге.
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: