Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Таблица 2. Инвестиционный потенциал российских регионов в 1998-1999 гг.

Рейтинг потен- Рей- Регион (субъект федерации) Доля в общерос- Изме- Рейтинги составляющих инвестиционного потенциала в 1998-1999 гг. Изме-
циала тинг риска сийском потен- нение доли нение рейтинга потен-
    циале в потен- циала
      циале  
1 1 1999 г. 1999 г. 1999 г. потреби- тру- производ- инфра- финан- иннова- институ- природно- 1999 г. к 1998 г. 1999 г. к 1996 г.
9 9 к 1998 г. тельский довой ственный струк- совый ционный циональный ресурсный
9 9         турный        
9 8                  
1 1 1 Москва 14,78 0.03 1 1 1 1 1 1 1 89 0 2
2 2 2 Санкт-Петербург 4,88 -0.2 2 2 9 2 7 3 2 89 0 2
3 3 6 Московская область 3,67 0.52 4 3 7 4 3 2 3 51 0 -1
4 4 35 Свердловская область 2,92 -0.04 7 5 3 50 4 5 4 8 0 -3
5 7 15 Самарская область 2,43 -0.01 3 7 5 25 6 10 5 47 2 1
6 5 75 Красноярский край 2,38 -0.54 11 9 4 87 8 37 9 2 -1 18
7 6 63 Ханты-Мансийский автономный округ 2,26 -0.52 17 25 2 81 2 69 22 7 -1 38
8 8 11 Пермская область 2,16 -0.01 10 14 13 60 9 16 20 4 0 13
9 10 8 Нижегородская область 2,12 0 13 8 11 32 10 4 17 58 1 10
10 11 72 Кемеровская область 2,03 -0.08 15 15 12 54 18 39 7 5 1 2
11 14 21 Ростовская область 2,02 0.14 5 4 17 23 17 9 6 29 3 -6
12 13 18 Краснодарский край 1,95 0 6 6 15 11 12 25 8 28 1 -4
13 12 24 Республика Башкортостан 1,90 -0.14 9 13 8 40 11 11 16 25 -1 9
14 9 3 Республика Татарстан 1,86 -0.31 8 12 6 33 71 7 11 36 -5 0
15 15 68 Челябинская область 1,86 0.04 14 10 10 34 13 12 10 23 0 -6
16 16 64 Иркутская область 1,74 -0.05 12 17 16 76 15 42 13 6 0 13
17 17 81 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,61 0 42 61 14 86 5 71 60 3 0 52
18 18 57 Республика Саха (Якутия) 1,55 0 30 40 20 85 22 54 31 1 0 26
19 19 62 Новосибирская область 1,53 0.06 16 16 22 56 16 6 12 34 0 -6
20 20 4 Белгородская область 1,28 -0.02 29 35 25 7 51 26 38 9 0 -13
21 21 13 Саратовская область 1,26 -0.03 21 11 23 31 24 20 23 32 0 -11
22 35 17 Ленинградская область 1,21 0.3 37 28 26 10 30 8 24 59 13 3
23 23 45 Приморский край 1,15 -0.04 23 19 27 53 40 34 15 18 0 11
24 27 20 Воронежская область 1,15 0.06 20 23 29 17 29 13 28 49 3 -7
25 22 23 Волгоградская область 1,13 -0.08 24 18 19 43 28 40 21 26 -3 -7
26 24 61 Алтайский край 1,10 -0.05 25 21 32 48 38 21 26 21 -2 -3
27 29 66 Хабаровский край 1,09 0.06 33 27 34 65 14 56 34 10 2 1
28 31 48 Ставропольский край 1,09 0.1 18 20 28 42 27 44 14 39 3 18
29 25 38 Оренбургская область 1,07 -0.06 26 22 21 41 23 50 32 19 -4 6
30 34 53 Тульская область 1,04 0.1 27 29 31 5 36 15 35 63 4 -19
31 28 30 Мурманская область 0,98 -0.08 28 50 37 52 20 47 63 12 -3 5
32 33 47 Курская область 0,98 0.04 40 36 38 6 32 33 68 20 1 -1
33 26 33 Омская область 0,95 -0.15 22 24 30 59 67 24 19 40 -7 16
34 32 12 Владимирская область 0,91 -0.02 39 32 40 13 37 17 30 69 -2 -18
35 30 60 Тюменская область 0,88 -0.01 19 44 46 69 19 45 18 33 -5 -15
36 37 36 Удмуртская республика 0,87 -0.01 35 34 33 39 26 27 29 64 1 -4
37 36 10 Ярославская область 0,86 -0.03 34 33 36 27 25 32 27 77 -1 -7
38 42 25 Ульяновская область 0,83 0.06 31 38 41 37 39 14 53 55 4 1
39 38 9 Тверская область 0,82 -0.01 46 31 43 26 42 18 45 62 -1 -13
40 39 84 Брянская область 0,80 0 44 45 49 12 47 19 55 68 -1 0
41 45 27 Вологодская область 0,80 0.08 45 39 18 61 21 48 36 65 4 19
42 41 5 Калининградская область 0,79 0.01 53 56 66 3 46 57 33 41 -1 -15
43 43 19 Липецкая область 0,77 0.01 36 52 24 9 65 51 54 70 0 0
44 51 67 Республика Коми 0,74 0.05 32 42 35 74 31 52 44 24 7 -6
45 44 34 Рязанская область 0,74 0 49 55 42 22 35 35 40 54 -1 -30
46 40 22 Калужская область 0,74 -0.04 56 47 51 19 43 22 47 71 -6 -13
47 54 52 Амурская область 0,72 0.08 52 57 55 64 50 65 46 13 7 18
48 48 16 Чувашская республика 0,71 0.01 59 49 48 15 41 29 49 82 0 -1
49 52 78 Читинская область 0,70 0.04 66 48 65 67 45 70 58 11 3 18
50 49 43 Пензенская область 0,70 0.01 50 30 50 35 48 28 41 50 -1 -2
51 47 71 Архангельская область 0,68 -0.02 48 43 45 70 34 55 50 22 -4 -14
52 50 58 Смоленская область 0,67 -0.01 47 51 47 14 52 46 61 72 -2 -11
53 56 41 Кировская область 0,67 0.06 38 37 39 58 33 49 42 53 3 17
54 55 87 Республика Дагестан 0,66 0.03 43 26 72 38 57 58 25 43 1 7
55 53 28 Орловская область 0,65 0.01 54 59 59 24 54 23 59 74 -2 -1
56 46 29 Томская область 0,62 -0.09 51 41 44 82 56 30 39 31 -10 -6
57 59 40 Тамбовская область 0,61 0.06 41 58 57 29 59 43 56 66 2 5
58 57 69 Республика Бурятия 0,60 0 55 53 58 71 64 60 51 15 -1 -7
59 58 32 Ивановская область 0,58 0.01 60 46 61 36 63 38 48 84 -1 -2
60 60 14 Республика Мордовия 0,56 0.01 65 60 56 28 62 36 64 67 0 -5
61 61 42 Астраханская область 0,55 0.01 62 54 64 51 44 63 57 27 0 -8
62 64 31 Республика Карелия 0,53 0.06 58 69 53 46 49 61 43 38 2 -10
63 62 65 Курганская область 0,52 0.02 61 64 54 47 55 41 65 60 -1 9
64 66 7 Новгородская область 0,50 0.06 57 62 52 30 78 64 52 79 2 -1
65 67 79 Республика Северная Осетия - Алания 0,50 0.06 69 66 73 8 70 72 67 56 2 -23
66 68 77 Магаданская область 0,48 0.06 74 75 71 79 61 31 71 16 2 -8
67 63 37 Псковская область 0,48 0 68 70 69 16 60 53 72 76 -4 -3
68 71 49 Кабардино-Балкарская республика 0,46 0.07 67 65 70 21 69 68 69 48 3 0
69 70 55 Костромская область 0,43 0.03 63 63 60 55 53 62 66 73 1 -3
70 69 44 Республика Марий Эл 0,42 0.01 71 67 68 44 68 59 70 46 -1 1
71 65 70 Сахалинская область 0,41 -0.03 64 68 62 57 87 67 37 44 -6 -15
72 73 74 Республика Хакасия 0,35 0.01 72 72 63 63 58 77 75 35 1 2
73 74 56 Республика Адыгея 0,33 0.04 73 74 75 20 73 73 74 86 1 0
74 80 85 Чукотский автономный округ 0,32 0.13 81 83 78 78 77 80 80 14 6 6
75 72 73 Камчатская область 0,32 -0.02 70 73 67 75 66 66 62 42 -3 -16
76 76 83 Карачаево-Черкесская республика 0,29 0.03 75 76 74 49 74 75 73 57 0 2
77 77 88 Республика Ингушетия 0,29 0.08 78 79 84 18 76 89 77 87 0 -2
78 75 50 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0,27 0 85 85 87 84 79 89 87 17 -3 4
79 79 39 Еврейская автономная область 0,20 0.01 77 80 80 62 81 81 82 45 0 -3
80 78 76 Республика Тыва 0,20 0 76 78 81 83 82 76 78 30 -2 -3
81 81 51 Республика Калмыкия 0,19 0.02 80 77 79 68 72 74 76 52 0 0
82 86 89 Чеченская республика 0,17 0.09 89 71 89 45 89 89 89 78 4 -3
83 82 54 Республика Алтай 0,16 0.05 79 81 82 73 75 79 79 61 -1 0
84 83 59 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0,14 0.04 83 84 77 66 85 89 83 81 -1 2
85 89 82 Эвенкийский автономный округ 0,11 0.05 88 89 88 89 84 89 88 37 4 4
86 84 46 Коми-Пермяцкий автономный округ 0,11 0.01 82 82 83 80 80 89 84 83 -2 1
87 85 80 Агинский Бурятский автономный округ 0,11 0.01 86 86 86 72 83 89 81 85 -2 1
88 87 86 Корякский автономный округ 0,10 0.02 87 87 85 77 86 89 86 80 -1 -4
89 88 26 Ненецкий автономный округ 0,05 0 84 88 76 88 88 78 85 75 -1 -4
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: