Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.
Деловая информация

Таблица 2. Инвестиционный риск в российских регионах в 1999-2000 гг.

Рейтинг риска Рейтинг потен Регион (субъект федерации) Средневзвешенный индекс риска (Россия = 1) Изменение уровня риска Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1999-2000 гг. Изменение рейтинга риска
циала - увели
чение (+),
сни
жение (-)
1999-2000 гг. 1998-1999 гг. 1999-2000 гг. 1999-2000 гг. 1999-2000 гг. к 1998-1999 гг. законо полити экономи финан соци крими экологи 1999-2000 гг. 1999-2000 гг.
дательный ческий ческий совый альный нальный ческий к 1998-1999 гг. к 1995-96 гг.
1 1 1 Москва 0,709 0,096 69 12 1 1 1 3 40 0 3
2 7 62 Новгородская область 0,755 -0,033 2 16 2 7 8 58 29 5 8
3 5 42 Калининградская область 0,803 0,043 1 50 29 13 14 9 33 2 4
4 4 22 Белгородская область 0,820 0,071 23 37 5 42 9 15 36 0 4
5 3 8 Республика Татарстан 0,822 0,099 37 1 20 17 19 30 39 -2 -4
6 18 10 Краснодарский край 0,834 -0,019 9 20 21 15 16 11 53 12 11
7 13 21 Саратовская область 0,837 0,002 11 11 39 43 5 19 34 6 44
8 24 11 Республика Башкортостан 0,864 -0,025 43 13 4 45 23 12 55 16 11
9 26 85 Ненецкий автономный округ 0,882 -0,009 41 75 7 62 22 13 19 17 20
10 6 3 Московская область 0,886 0,108 15 73 26 9 3 49 49 -4 -5
11 2 2 Санкт-Петербург 0,892 0,223 22 83 28 3 4 45 48 -9 1
12 28 60 Орловская область 0,893 -0,001 45 2 27 2 2 34 80 16 42
13 8 14 Нижегородская область 0,901 0,092 49 72 34 20 7 26 31 -5 -11
14 10 34 Ярославская область 0,901 0,083 17 14 47 30 6 43 57 -4 2
15 19 41 Липецкая область 0,912 0,050 38 17 16 19 12 14 76 4 6
16 30 26 Мурманская область 0,915 0,013 39 6 13 27 13 4 82 14 4
17 42 58 Астраханская область 0,916 -0,041 19 34 15 28 17 68 51 25 -14
18 16 56 Чувашская Республика 0,922 0,081 33 32 60 49 31 22 11 -2 18
19 14 66 Республика Мордовия 0,928 0,092 57 3 67 61 37 5 25 -5 47
20 25 40 Ульяновская область 0,931 0,041 36 62 30 40 26 32 32 5 15
21 48 30 Ставропольский край 0,935 -0,066 4 85 19 47 34 25 24 27 3
22 9 44 Тверская область 0,939 0,127 6 54 54 56 45 29 14 -13 3
23 15 7 Самарская область 0,941 0,101 53 66 11 5 21 36 68 -8 0
24 36 39 Удмуртская Республика 0,944 0,003 71 49 53 8 28 18 23 12 9
25 21 15 Ростовская область 0,947 0,081 62 47 9 31 47 10 46 -4 18
26 22 50 Калужская область 0,951 0,080 7 57 50 16 11 31 73 -4 26
27 20 27 Воронежская область 0,953 0,088 59 43 62 41 36 1 47 -7 -12
28 12 37 Владимирская область 0,955 0,132 68 67 31 34 32 28 9 -16 -22
29 23 23 Волгоградская область 0,957 0,074 21 60 49 33 30 46 41 -6 5
30 17 29 Ленинградская область 0,965 0,114 16 69 18 10 25 65 71 -13 1
31 31 59 Республика Карелия 0,965 0,058 18 45 22 52 29 24 70 0 9
32 60 32 Тюменская область 0,970 -0,098 61 79 8 4 18 70 67 28 41
33 37 68 Псковская область 0,985 0,042 56 18 48 35 48 63 21 4 11
34 11 9 Пермская область 0,987 0,167 32 80 24 22 15 67 65 -23 -4
35 27 38 Вологодская область 0,994 0,102 44 10 12 11 53 20 81 -8 -13
36 40 55 Тамбовская область 0,999 0,051 48 63 45 59 38 6 64 4 31
37 29 48 Томская область 1,003 0,102 47 78 10 39 51 61 42 -8 -26
38 49 67 Кабардино-Балкарская Республика 1,021 0,014 5 19 66 76 46 69 13 11 -29
39 41 54 Кировская область 1,024 0,067 54 15 52 36 67 17 28 2 -13
40 56 74 Республика Адыгея 1,026 -0,018 46 31 71 70 24 52 27 16 6
41 43 51 Пензенская область 1,035 0,076 64 51 77 48 57 2 35 2 1
42 32 61 Ивановская область 1,037 0,121 14 68 78 65 40 74 16 -10 -28
43 34 52 Рязанская область 1,042 0,110 65 55 70 14 20 16 74 -9 19
44 45 20 Приморский край 1,048 0,086 20 52 41 53 43 72 66 1 34
45 61 28 Алтайский край 1,060 -0,009 29 9 68 64 64 21 56 16 4
46 55 70 Костромская область 1,067 0,040 52 24 57 60 70 27 22 9 -5
47 44 71 Республика Марий Эл 1,070 0,111 8 35 69 68 69 48 6 -3 -29
48 47 35 Курская область 1,075 0,106 73 21 35 51 60 35 37 -1 -21
49 35 4 Свердловская область 1,076 0,135 66 71 36 25 41 51 69 -14 -21
50 63 5 Ханты-Мансийский автономный округ 1,084 0,002 75 7 3 6 10 76 84 13 13
51 52 45 Амурская область 1,091 0,075 26 33 64 67 74
  Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 1997-2012 Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»
телефоны: (495) 225-3444, (495) 617-0777
факс: (495) 225-3643
e-mail: