Республика Башкортостан VK
Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 05.05.2022 | Стабильный | 05.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 11.11.2021 | Стабильный | 11.11.2021 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 20.05.2021 | Стабильный | 20.05.2021 |
ruAA+ ruAA+, Негативный, 26.11.2020 | Негативный | 26.11.2020 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 01.06.2020 | Стабильный | 01.06.2020 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 02.12.2019 | Стабильный | 02.12.2019 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 07.06.2019 | Стабильный | 07.06.2019 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 07.12.2018 | Стабильный | 07.12.2018 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 15.06.2018 | Стабильный | 15.06.2018 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 25.12.2017 | Стабильный | 25.12.2017 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 20.06.2017 | Стабильный | 20.06.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Республика Башкортостан серии 34011
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA+ ruAA+, 05.05.2022 | 05.05.2022 |
Облигации Республика Башкортостан серии 34012
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA+ ruAA+, 05.05.2022 | 05.05.2022 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Республика Башкортостан серии 34008
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 18.09.2020 | 18.09.2020 |