Предыдущая таблица
Следующая таблица
Страхование автокаско (иное, чем GAP-страхование; прочие ТС физлиц: грузовики, автобусы, колесная спецтехника, мотоциклы и т.д.), 2016 г.

Итоги 2016 года на страховом рынке

Страхование автокаско (иное, чем GAP-страхование; легковые ТС юрлиц), 2016 г.

Проведите по таблице
Место рег. № Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Взносы, 2015 г., тыс. руб. Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, %
11208, 3825, 3230, -, 0525, 1864, 3255, 3624, 4003, 0263, 0092, 1908Страховая группа "СОГАЗ"5 163 2302 654 4284 375 63951.418.0
21 307ООО "СК "Согласие"4 394 8973 007 6584 074 98068.47.9
3621САО "ВСК"3 629 1101 905 4293 398 99352.56.8
42239, 3447Страховая группа "Альфастрахование"2 233 3461 185 8281 764 12453.126.6
51284, 3972Группа Ренессанс Страхование1 775 002926 7591 495 17852.218.7
61 834ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"1 289 406563 816888 24743.745.2
71427, 2226, 4013Страховая группа МАКС644 337157 964221 88624.5190.4
8915АО "Страховая компания "ПАРИ"122 79774 741102 12060.920.2
9290, 3828, 141, 2890Группа Альянс104 185221 684130 270212.8-20.0
10630АО "Страховая компания ГАЙДЕ"102 5496 63082 9356.523.7
112 243ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"100 98764 50789 48763.912.9
123 116АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН"86 08042 21880 86749.06.4
132 947ЗАО СК "РСХБ-Страхование"76 15524 04448 67131.656.5
142 489ООО "Страховая Группа "АСКО"55 76370 95370 693127.2-21.1
152 182САО "Надежда"27 94315 40636 47955.1-23.4
163 941ООО "СМП-Страхование"21 0894 70516 50822.327.8
17585ООО "Страховая фирма "Адонис"20 1259 44823 32446.9-13.7
181216, 4001, 3957Страховая группа "Чулпан"19 5683 97029 68020.3-34.1
193 834ООО "Страховое общество "Помощь"13 2303 20110 14324.230.4
203 438ООО "ПРОМИНСТРАХ"11 0129 12325 63082.8-57.0
213 300АО Страховая группа "Спасские ворота"8 9586 12314 78568.4-39.4
223 799ООО "Британский Страховой Дом"8 7673 60612 44441.1-29.5
23518ОАО СК "БАСК"7 0011 8338 59226.2-18.5
243 678ООО "Страховая компания "Гражданский страховой дом"6 6392 61626 21039.4-74.7
252 353ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"6 5832 2138 57133.6-23.2
263 543ООО СК "Экип"6 3983 4187 24553.4-11.7
272 042ООО "Страховая компания "Гранта"4 6534 6522 467100.088.6
283 954ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"4 3804 6457 626106.1-42.6
293 467АО СК "Сибирский спас"2 5491 4843 91158.2-34.8
30632ООО "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ"1 1866 6770563.0-
312 447АО СК "Железнодорожный страховой фонд"1636229538.0-44.7
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты