Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 9. Рэнкинг по уровню покрытия рыночных обязательств ликвидными активами

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.08.2021

Таблица 8. Рэнкинг по объему привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проведите по таблице
Место на 01.08.2021 Место на 01.08.2020 Наименование банка Рег. номер Остаток средств на счетах ФЛ и ИП на 01.08.2021, млн руб. Остаток средств на счетах ФЛ и ИП на 01.08.2020, млн руб. Темп прироста привлеченных средств ФЛ и ИП за период с 01.08.2020 по 01.08.2021 Доля привлеченных средств ФЛ и ИП в пассивах
11ПАО Сбербанк148115 855 04114 350 00610.5%44.4%
22Банк ВТБ (ПАО)10005 234 4844 571 59414.5%28.3%
34АО "АЛЬФА-БАНК"13261 588 0281 280 24924.0%32.7%
43Банк ГПБ (АО)3541 499 5271 364 1779.9%19.3%
55АО "Россельхозбанк"33491 442 6911 269 17513.7%37.2%
66ПАО Банк "ФК Открытие"2209978 163929 4045.2%33.8%
77АО "Райффайзенбанк"3292649 530557 56516.5%43.5%
811АО "Тинькофф Банк"2673537 774400 09534.4%57.0%
98ПАО "Промсвязьбанк"3251517 333540 263-4.2%15.4%
1010ПАО "Совкомбанк"963491 950457 2837.6%28.3%
119ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1978486 885499 118-2.5%15.4%
1212АО "Почта Банк"650357 227373 765-4.4%77.6%
1313ПАО РОСБАНК2272296 551325 467-8.9%21.0%
1415ПАО "Банк "Санкт-Петербург"436275 142250 10110.0%37.4%
1514АО ЮниКредит Банк1261 051265 425-1.6%21.9%
1634АО "Банк ДОМ.РФ"2312252 19078 288222.1%38.0%
1716АО "СМП Банк"3368180 127208 420-13.6%29.3%
1825АО "АБ "РОССИЯ"328178 109136 42930.6%16.3%
1917ПАО "БАНК УРАЛСИБ"2275175 496176 906-0.8%31.9%
2019ПАО КБ "УБРиР"429169 257170 907-1.0%57.1%
2122АО КБ "Ситибанк"2557165 555155 3756.6%23.4%
2231Банк "ВБРР" (АО)3287144 487101 25342.7%14.2%
2321ООО "ХКФ Банк"316142 504160 932-11.5%59.7%
2420АО "Банк Русский Стандарт"2289138 478161 176-14.1%57.4%
2529РНКБ Банк (ПАО)1354134 955109 17323.6%46.0%
2618АО "МИнБанк"912131 192176 639-25.7%50.3%
2726ПАО "АК БАРС" БАНК2590122 383121 1921.0%19.8%
2824ПАО КБ "Восточный"1460109 633137 849-20.5%67.5%
2928ПАО "МТС-Банк"2268107 150110 729-3.2%45.1%
3027АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)2306106 306119 213-10.8%38.6%
3132КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)335497 06099 170-2.1%65.1%
3230ПАО Банк ЗЕНИТ325591 330107 638-15.2%39.5%
3336КБ "Кубань Кредит" ООО251873 78674 135-0.5%60.8%
3435АО "Кредит Европа Банк (Россия)"331171 58777 977-8.2%58.4%
3538ПАО КБ "Центр-инвест"222571 12873 535-3.3%61.0%
3639ТКБ БАНК ПАО221064 97768 958-5.8%32.2%
3737ПАО МОСОБЛБАНК175163 22973 911-14.5%14.1%
3842КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270760 45556 5866.8%38.0%
3946ООО "Экспобанк"299859 22849 29120.2%42.6%
4044ПАО "СКБ-банк"70558 34155 3475.4%58.1%
4147ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244057 56748 12919.6%41.2%
4243"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)181057 21655 7802.6%42.0%
4345АО БАНК "СНГБ"58855 66851 3218.5%32.5%
4440АО "ОТП Банк"276655 50661 797-10.2%42.2%
4541ИНВЕСТТОРГБАНК АО276350 03658 224-14.1%27.7%
4649Таврический Банк (АО)230446 67842 15910.7%40.5%
4752ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"273344 57137 33419.4%54.6%
4850Банк "Левобережный" (ПАО)134342 33940 4164.8%56.0%
4956АО АКБ "НОВИКОМБАНК"254641 98933 42025.6%7.5%
5048"СДМ-Банк" (ПАО)163740 00542 247-5.3%53.8%
5155ООО Банк "Аверс"41537 71134 25410.1%29.7%
5253ББР Банк (АО)292937 09236 2082.4%32.5%
5354ПАО АКБ "АВАНГАРД"287937 08235 8383.5%28.8%
5459АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)188534 07331 2459.1%55.8%
5558АО "БКС Банк"10133 20431 8424.3%45.8%
5657ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"48532 39132 642-0.8%58.7%
5767АО Банк "Объединенный капитал"261132 22823 26238.5%48.6%
5860ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"49331 92029 3388.8%51.9%
5962АО КБ "Солидарность"55429 41926 52510.9%49.8%
6051Банк СОЮЗ (АО)230728 86738 718-25.4%28.2%
6165Банк "КУБ" (АО)258425 99623 9328.6%59.8%
6266ПАО "РГС Банк"307324 91323 8824.3%20.4%
6363ПАО АКБ "Приморье"300123 72524 425-2.9%62.5%
6468АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"261822 30421 7062.8%32.9%
6564ПАО "БыстроБанк"174522 26924 267-8.2%61.7%
6669АО "Газэнергобанк"325221 17520 5673.0%24.2%
6772АО "ГЕНБАНК"249018 51418 856-1.8%37.5%
6875ПАО "МЕТКОМБАНК"244318 24117 8842.0%20.8%
6973АО "БАНК СГБ"281618 23918 695-2.4%27.6%
7071ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"6517 70319 595-9.7%50.3%
7174Банк ИПБ (АО)60016 60318 224-8.9%47.5%
7285АКБ "Ланта-Банк" (АО)192016 55913 58721.9%51.6%
7376АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО260216 31917 654-7.6%54.6%
74-АО "БМ-Банк"274815 553--3.4%
7533ПАО "Запсибкомбанк"91815 39182 255-81.3%38.5%
7681АО "Дальневосточный банк"84315 08815 170-0.5%38.3%
7783АО КБ "Хлынов"25414 84814 6991.0%53.9%
7886ООО "Инбанк"182914 77713 32810.9%43.9%
7977АО "Экономбанк"131914 62815 944-8.3%55.4%
8079АО КБ "Урал ФД"24914 60315 314-4.6%64.7%
8189ПАО "НБД-Банк"196614 12912 9029.5%55.1%
8280АО "ВУЗ-банк"155714 03915 285-8.1%9.3%
8378АО "НС Банк"312413 90315 796-12.0%44.1%
8482АО Банк "Национальный стандарт"342112 72214 981-15.1%40.0%
8570ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"118912 51219 628-36.3%69.4%
8684АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"330012 37413 678-9.5%71.1%
8793ПАО "Норвик Банк"90212 24211 3288.1%65.8%
8898АО Банк "ПСКБ"255111 87710 03818.3%34.8%
8987АО "Банк Интеза"221611 54313 044-11.5%14.2%
9099ПАО "РосДорБанк"157310 9709 94710.3%41.4%
91102АО "НК Банк"275510 6399 23515.2%57.9%
9291ПАО "АКИБАНК"258710 43012 368-15.7%46.0%
9390АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"288010 38512 562-17.3%54.4%
9495Прио-Внешторгбанк (ПАО)21210 17810 375-1.9%58.6%
95112АО "Банк БЖФ"31389 8567 96323.8%68.5%
9696АО "БАНК ОРЕНБУРГ"32699 71610 263-5.3%61.9%
97104КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13079 4608 7687.9%20.6%
98110Джей энд Ти Банк (АО)30619 4098 24814.1%43.1%
9994АО КБ "Пойдём!"25349 11911 008-17.2%63.6%
100100АО "КС БАНК"17528 9579 790-8.5%79.5%
10197АО "Банк Акцепт"5678 90910 087-11.7%43.8%
102108ПАО "НИКО-БАНК"7028 5648 3492.6%63.3%
103107ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"538 3108 402-1.1%46.7%
104105КБ "Москоммерцбанк" (АО)33658 2808 674-4.5%35.1%
105106АО "Датабанк"6467 9448 421-5.7%62.8%
106114ЮГ-Инвестбанк (ПАО)27727 3737 713-4.4%60.8%
107116АО "РЕАЛИСТ БАНК"10676 6107 005-5.6%34.9%
108118АО АКБ "Алеф-Банк"21196 4526 607-2.3%36.9%
109119ПАО "Банк "Екатеринбург"31616 2856 517-3.6%64.2%
110121АКБ "Энергобанк" (АО)676 0416 173-2.1%29.7%
111120МОРСКОЙ БАНК (АО)775 8186 403-9.1%33.0%
112124ПАО "Томскпромстройбанк"17205 7455 973-3.8%66.3%
113111АО "ТАТСОЦБАНК"4805 5228 120-32.0%24.2%
114126Банк "Снежинский" АО13765 4905 688-3.5%55.2%
115133Эс-Би-Ай Банк ООО31855 4224 83712.1%26.9%
116123ООО "банк Раунд"25065 4125 996-9.7%35.7%
117117АКБ "Форштадт" (АО)22085 4106 768-20.1%38.5%
118122Банк ПТБ (ООО)26385 3946 077-11.2%36.5%
119113"Нацинвестпромбанк" (АО)30775 3457 899-32.3%42.6%
120147ООО КБ "РостФинанс"4815 1983 67941.3%53.4%
121125ООО КБЭР "Банк Казани"7084 9505 708-13.3%40.6%
122128ООО "Хакасский муниципальный банк"10494 9375 333-7.4%58.6%
123129АО "Солид Банк"13294 9295 274-6.5%57.1%
124127ООО "Земский банк"29004 8535 341-9.1%77.7%
12561АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"20484 66628 001-83.3%30.0%
126131АО "Кузнецкбизнесбанк"11584 5794 884-6.3%60.9%
127140"Сетелем Банк" ООО21684 4614 0978.9%2.8%
128135АО "Автоградбанк"14554 3574 3340.5%69.6%
129146ООО "Банк БКФ"26844 3063 80113.3%43.4%
130143АО АКБ "ЦентроКредит"1214 1023 9803.1%4.3%
131141ООО КБ "ГТ банк"6654 0284 081-1.3%61.6%
132132ООО Банк Оранжевый16594 0214 883-17.7%67.1%
133137ООО "ФФИН Банк"11433 9744 244-6.4%37.3%
13488АО "Банк Финсервис"33883 96412 921-69.3%3.6%
135145"СИБСОЦБАНК" ООО20153 8163 848-0.8%52.6%
136139АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"26453 7674 150-9.2%65.4%
137138АО "Углеметбанк"29973 7394 217-11.3%57.0%
138148ПАО УКБ "Новобанк"13523 6613 6450.4%38.1%
139152АО КБ "РУСНАРБАНК"34033 6023 4195.4%28.2%
140151АО "Роял Кредит Банк"7833 5653 4284.0%66.3%
141136АО УКБ "Белгородсоцбанк"7603 5174 270-17.7%48.3%
142154ПАО Банк "Кузнецкий"6093 3763 3540.7%51.5%
143194Банк "РЕСО Кредит" (АО)34503 2441 431126.7%15.4%
144142АО Банк "Венец"5243 2294 000-19.3%55.3%
145149АКБ "Трансстройбанк" (АО)28073 2263 467-7.0%43.4%
146144ООО КБ "АРЕСБАНК"29143 1563 887-18.8%9.4%
147158АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26643 0923 175-2.6%42.6%
148153(АО "Банк "Агророс")28602 9273 387-13.6%39.3%
149161АО "Банк ФИНАМ"27992 8903 008-3.9%27.8%
150171АО "Банк "Вологжанин"18962 8732 58411.2%68.7%
151169ПАО Ставропольпромстройбанк12882 7682 6285.3%36.9%
152160АО "Банк ЧБРР"35272 7023 055-11.5%37.6%
153181АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"9652 6112 06326.6%61.2%
154162КБ "Гарант-Инвест" (АО)25762 5922 865-9.5%29.0%
155155"Северный Народный Банк" (АО)27212 5243 339-24.4%35.9%
156174КБ "Крокус-Банк" (ООО)26822 4982 4511.9%48.0%
157179АО "РН Банк"1702 4552 22510.4%2.4%
158167АО "ГОРБАНК"29822 3922 711-11.8%39.0%
159299АО "МСП Банк"33402 3781941 129.1%2.1%
160166ПАО БАНК "СИАБ"32452 3222 720-14.6%47.7%
161261АКБ "НРБанк" (АО)21702 305412459.8%21.7%
162170ПАО "Донкомбанк"4922 2832 615-12.7%55.4%
163176"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)21032 2492 320-3.1%57.4%
164130ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"31762 2004 886-55.0%6.7%
165165АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)23092 1952 781-21.1%3.3%
166177ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО24952 1812 309-5.6%1.3%
167172"Братский АНКБ" АО11442 1192 573-17.6%52.5%
168178КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29952 1022 254-6.8%40.6%
169157АО "ИШБАНК"28672 0273 262-37.9%9.9%
170173АКБ "Держава" ПАО27381 9302 466-21.7%4.3%
171159АО "Кубаньторгбанк"4781 9243 077-37.5%50.1%
172184"БСТ-БАНК" АО28831 9191 7996.6%59.5%
173175ООО "Камкомбанк"4381 8972 342-19.0%53.7%
174189ООО "ЖИВАГО БАНК"20651 7501 57910.9%50.7%
175197АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9031 6711 39120.1%40.7%
176212Банк "ИТУРУП" (ООО)23901 6501 11747.7%16.1%
177221"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25591 65089983.5%18.6%
178182АО "Газнефтьбанк"32231 6071 915-16.1%71.7%
179185АО Банк "Развитие-Столица"30131 5161 789-15.3%10.9%
180208ООО КБ "Кетовский"8421 4731 21621.1%50.8%
181190ООО КБ "Алтайкапиталбанк"26591 4481 535-5.7%39.7%
182191КБ "Долинск" (АО)8571 4441 529-5.6%40.8%
183201АО комбанк "Арзамас"12811 4171 3286.7%58.3%
184206АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)28681 3601 2617.8%72.7%
185198Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)28021 2781 389-8.0%58.3%
186164АО "Кросна-Банк"26071 2532 804-55.3%70.6%
187211АО "Тольяттихимбанк"25071 2411 12210.7%7.2%
188203АО "Тойота Банк"34701 2281 314-6.5%1.7%
189200ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)25641 2271 336-8.2%43.5%
190195АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)21101 2121 404-13.7%0.3%
191210Банк Глобус (АО)24381 1971 1553.6%48.1%
192205АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22521 1911 262-5.6%39.9%
193186АО "УРАЛПРОМБАНК"29641 1911 666-28.5%36.0%
194214АО КБ "Приобье"5371 1461 1132.9%56.5%
195192АО "ИТ Банк"26091 1201 459-23.2%61.9%
196199АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"17811 0941 340-18.3%58.0%
197204АО КБ "Модульбанк"19271 0641 309-18.7%4.0%
198193АО Банк "ТКПБ"13121 0491 442-27.3%47.6%
199209"Банк Заречье" (АО)8171 0141 214-16.5%33.2%
200207АО "МОСКОМБАНК"31729831 233-20.3%28.0%
201226ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"317395681716.9%36.2%
202215МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО32579431 047-9.9%26.7%
203196АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32479261 399-33.8%24.9%
204218АО "Первый Дортрансбанк"3271919989-7.1%42.6%
205220АО "Великие Луки банк"5989109011.0%43.4%
206217ООО банк "Элита"13998881 001-11.3%35.9%
207223ООО "Костромаселькомбанк"1115805884-9.0%36.5%
208222ООО КБ "Уралфинанс"1370785891-12.0%29.4%
209225ООО КБ "Калуга"1151783826-5.2%50.7%
210235АО КБ "ИС Банк"317577760229.0%13.2%
211216ООО МИБ "ДАЛЕНА"19487721 025-24.7%25.4%
212229АО "ПроБанк"32967597077.3%25.4%
213227ПАО "Витабанк"356751778-3.5%39.7%
214236АО НОКССБАНК320269359316.9%15.3%
215276ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ"3116685327109.5%61.5%
216238ООО "АТБ" Банк277666459212.2%5.3%
217228Банк Пермь (АО)875638750-14.9%24.0%
218232КБ "Байкалкредобанк" (АО)2990618624-1.0%55.6%
219202АО "ГУТА-БАНК"2565901 325-55.5%8.2%
220230АО "Первый Инвестиционный Банк"604567657-13.6%19.1%
221187ООО "Бланк банк"23685551 660-66.6%12.3%
222231АО АКИБ "Почтобанк"1788550644-14.7%48.2%
223244Банк "Вятич" (ПАО)2796545545-0.1%38.8%
224240"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)2881543582-6.8%23.7%
225258"Русьуниверсалбанк" (ООО)329353942127.9%6.2%
226252ООО "Промсельхозбанк"5385345036.1%35.4%
227253АО МС Банк Рус27895224935.8%1.6%
228248ООО КБ "СИНКО-БАНК"2838521531-1.9%15.6%
229241КБ "Спутник" (ПАО)1071510577-11.6%26.9%
230247ПАО КБ "САММИТ БАНК"85508533-4.6%43.9%
231246Банк "Нальчик" ООО695503540-6.7%36.4%
232254ООО "Крона-Банк"24994974676.3%33.0%
233267КБ "Новый век" (ООО)341746838621.0%6.9%
234243АО КБ "ВАКОБАНК"1291461552-16.5%35.5%
235234"Банк Кремлевский" ООО2905459612-25.1%11.4%
236264ООО Банк "Саратов"3304364077.2%21.2%
237251МКБ "Дон-Тексбанк" ООО1818427511-16.5%51.3%
238259АО ЕАТПБанк1765397420-5.6%37.5%
239273ООО "АвтоКредитБанк"19733763633.4%14.2%
240250АО "Денизбанк Москва"3330368522-29.5%1.5%
241272ПАО КБ "Сельмашбанк"1063673660.3%11.8%
242255ООО БАНК "КУРГАН"2568365461-20.7%28.5%
243245АО БАНК "Ермак"1809365542-32.7%15.5%
244249АО "ОРБАНК"937349523-33.2%18.5%
245256АО "ИК Банк"1732348444-21.8%15.9%
246281АО КБ "КОСМОС"224534528719.9%36.6%
247288АО "МТИ Банк"105234425037.7%16.4%
248284АО БАНК НБС194934127225.2%13.6%
249270ООО "НОВОКИБ"1747334373-10.5%26.6%
250274БАНК "МСКБ" (АО)2722329353-6.6%36.7%
251265ООО "Примтеркомбанк"21321402-20.3%21.9%
252291АО Банк "ККБ"108731223234.2%1.5%
253268ПАО Комбанк "Химик"1114296385-23.0%34.8%
254280ООО КБ "ПЛАТИНА"2347295307-4.0%7.5%
255277КБ "НМБ" ООО2932293323-9.4%16.5%
256242Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)2034278567-51.1%17.6%
257302ООО "Банк РСИ"341527217654.8%23.8%
258283БАНК "АГОРА" ООО3231266275-3.1%21.9%
259304ООО КБ "Столичный Кредит"285324915165.1%19.7%
260285АКБ "НООСФЕРА" (АО)2650248264-5.8%12.1%
261293АО "БАЛАКОВО-БАНК"4442462259.3%29.2%
262278ООО "Чайна Констракшн Банк"3515238319-25.5%1.0%
263295АО "Классик Эконом Банк"32982382179.7%25.1%
264279АО "Ури Банк"3479235317-25.8%0.8%
265282КБ "ОБР" (ООО)1016220281-21.9%29.4%
266294ООО "ЗЕМКОМБАНК"574210219-4.4%20.7%
267266КБ "СИСТЕМА" ООО2846209388-46.2%8.5%
268286АО АБ "Капитал"575202263-23.3%8.7%
269271АО "Банк "Торжок"933199368-45.8%17.7%
270308КБ "РБА" (ООО)341319910393.2%7.7%
271301"Республиканский Кредитный Альянс" ООО30171911872.0%14.1%
272300ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"2361901881.1%21.2%
273180КИВИ Банк (АО)22411822 176-91.6%0.4%
274275Банк РМП (АО)2574180343-47.5%12.5%
275310АО "НДБанк"23741629079.9%10.1%
276296ООО КБ "Дружба"990161210-23.3%17.9%
277289ООО "Банк Стандарт-Кредит"841158245-35.4%22.0%
278305"Банк "МБА-МОСКВА" ООО339515213115.7%1.5%
279303АО "КАБ "Викинг"2151166-9.3%10.3%
280324ООО "Икано Банк"351914621597.4%3.7%
281290Банк "ТРАСТ" (ПАО)3279127243-47.8%0.0%
282297ЭКСИ-Банк (АО)2530126203-37.9%6.0%
283292АО "Сити Инвест Банк"3194113228-50.3%2.5%
284298ООО "АЛТЫНБАНК"2070113199-43.1%6.7%
285287АО КБ "Соколовский"2830101259-60.8%13.1%
286-НКО "Перспектива" (ООО)3532100--45.4%
287322ООО "Первый Клиентский Банк"34369932212.4%3.2%
288309АО "Мидзухо Банк (Москва)"33379496-1.6%0.1%
289307АО "Таганрогбанк"313690123-26.4%15.5%
290188АО "Севастопольский Морской банк"3528791 637-95.2%7.9%
291257АО КБ "НИБ"287658434-86.6%7.5%
292318ООО КБ "Гефест"1046484213.3%7.3%
293321ООО "РУСБС"779423520.0%1.9%
294315ООО КБ "МВС Банк"24074155-25.5%8.1%
295314Банк "СКС" (ООО)32243861-38.6%0.2%
296325ООО "Унифондбанк"3416368333.2%1.2%
297323ПАО "Бест Эффортс Банк"435302618.8%0.3%
298317"СеверСтройБанк" АО35073050-40.0%7.5%
299320АйСиБиСи Банк (АО)34752840-30.5%0.0%
300313КБ "АКРОПОЛЬ" АО30271067-85.0%0.7%
301-ООО НДКО Лэнд Кредит14788--3.7%
302327АО "СЭБ Банк"323533-16.3%0.0%
303329АО НКБ "СЛАВЯНБАНК"80423-19.8%0.3%
304312ООО РНКО "Металлург"2877277-97.6%0.5%
305331ООО "ПроКоммерцБанк"299611-0.2%0.1%