Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 3. Рэнкинг по устойчивости капитала к обесценению активов

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.03.2019

Таблица 2. Рэнкинг по величине регулятивного капитала

Проведите по таблице
Место на 01.03.2019 Место на 01.03.2018 Наименование банка Рег. номер Величина регулятивного капитала на 01.03.2019, млн руб. Величина регулятивного капитала на 01.03.2018, млн руб. Темп прироста регулятивного капитала за период с 01.03.2018 по 01.03.2019 Достаточность капитала (Н1.0) Достаточность базового капитала (Н1.1) Достаточность основного капитала (Н1.2)
11ПАО Сбербанк14814 210 2003 782 05811.3%14.54%10.73%10.73%
22Банк ВТБ (ПАО)10001 572 6081 397 27412.5%11.48%7.94%9.02%
33Банк ГПБ (АО)354790 488706 77711.8%12.91%8.28%10.81%
44АО "Россельхозбанк"3349471 130410 76214.7%15.60%9.78%11.04%
55АО "АЛЬФА-БАНК"1326428 855357 00020.1%13.29%9.28%11.27%
68ПАО Банк "ФК Открытие"2209320 889200 80659.8%18.26%17.61%17.61%
76ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1978268 034250 2247.1%21.74%8.84%12.43%
87АО ЮниКредит Банк1215 738205 2565.1%16.58%13.13%13.13%
99АО "Райффайзенбанк"3292162 140136 79918.5%13.91%10.71%11.45%
1011ПАО РОСБАНК2272135 626117 74315.2%12.98%8.66%10.35%
1110Банк "ВБРР" (АО)3287133 381125 3736.4%19.31%16.51%18.61%
12-ПАО "Промсвязьбанк"3251130 103--14.29%13.34%13.34%
1316ПАО "Совкомбанк"963105 19970 07250.1%12.71%9.24%10.04%
1412АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)211083 44084 222-0.9%26.95%4.43%4.43%
1513АО "АБ "РОССИЯ"32879 17683 712-5.4%11.96%7.89%8.65%
1614ПАО "АК БАРС" БАНК259078 77383 142-5.3%15.44%10.87%10.87%
1717АО "Тинькофф Банк"267376 69962 56722.6%13.48%7.51%10.86%
1815ПАО "Банк "Санкт-Петербург"43675 87371 1426.7%14.20%9.37%9.37%
1920НКО НКЦ (АО)346669 24548 40443.1%---
2018АО КБ "Ситибанк"255757 42061 540-6.7%14.84%11.35%11.35%
2121ПАО "БАНК УРАЛСИБ"227552 75748 3479.1%11.64%8.94%8.94%
2230АО "БМ-Банк"274852 74136 53444.4%49.08%10.65%16.02%
2319ООО "ХКФ Банк"31648 40150 622-4.4%13.81%12.04%12.04%
2422АО "Банк Русский Стандарт"228947 17247 920-1.6%10.90%8.96%8.96%
2528АО "СМП Банк"336844 37037 87017.2%13.21%8.37%9.88%
2623РНКБ Банк (ПАО)135444 26343 4671.8%37.14%36.38%36.38%
2739ПАО "Почта Банк"65043 60627 01261.4%10.30%8.08%8.08%
2826АО АКБ "НОВИКОМБАНК"254643 09539 6878.6%11.55%8.36%8.36%
2924ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО249542 13542 813-1.6%29.84%21.23%21.23%
3029ПАО АКБ "Связь-Банк"147039 52237 6215.1%16.96%12.22%12.22%
3131ПАО КБ "Восточный"146038 82335 6329.0%10.86%6.91%9.15%
3225АО "Нордеа Банк"301637 03240 906-9.5%46.12%25.42%25.42%
3334АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"298935 58430 98214.9%39.71%7.99%7.99%
3427ПАО Банк ЗЕНИТ325534 45838 154-9.7%15.15%10.38%10.38%
3537АО "ОТП Банк"276631 61529 5037.2%15.37%11.44%11.44%
3633Банк "Возрождение" (ПАО)143930 50831 148-2.1%12.70%9.06%9.06%
3740АО РОСЭКСИМБАНК279028 10126 5955.7%22.91%16.76%16.76%
3867КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)262928 02513 916101.4%69.36%66.04%66.04%
3936АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)230626 29230 098-12.6%11.97%7.96%7.96%
4047"Сетелем Банк" ООО216824 46320 97816.6%16.23%11.05%11.05%
4143ООО Банк "Аверс"41523 65223 1732.1%29.75%26.65%26.65%
4238АО "Банк ДОМ.РФ"231223 44329 112-19.5%15.96%10.73%10.73%
4348ПАО АКБ "АВАНГАРД"287923 36520 87511.9%19.62%15.89%15.89%
4442ПАО КБ "УБРиР"42923 16525 016-7.4%10.86%7.67%7.67%
4541АО АКБ "ЦентроКредит"12123 14425 658-9.8%21.61%20.12%20.12%
4644ПАО "МТС-Банк"226823 14222 5062.8%12.20%7.71%7.71%
4756КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)335423 02917 67130.3%11.00%8.81%8.81%
4853АО "КБ ДельтаКредит"333821 14919 3109.5%12.19%8.60%9.94%
4945АО "МСП Банк"334021 02521 673-3.0%21.47%16.26%16.26%
5057АйСиБиСи Банк (АО)347520 36816 63022.5%35.83%20.08%20.08%
5160ПАО "СКБ-банк"70520 12215 47330.0%18.47%5.48%16.22%
5249АО "Кредит Европа Банк"331120 01020 550-2.6%10.22%9.20%9.20%
5355АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"346519 82218 6196.5%107.37%99.41%99.41%
5446ПАО "МЕТКОМБАНК"244318 25121 522-15.2%18.28%17.81%17.81%
5576АО "РН Банк"17017 54311 48352.8%15.74%14.20%14.20%
5654ООО "Русфинанс Банк"179217 46719 053-8.3%11.01%11.02%11.02%
5758АО "Мидзухо Банк (Москва)"333716 97715 9856.2%61.80%57.76%57.76%
5859Банк "Таврический" (ПАО)230416 88515 5028.9%17.66%2.74%2.74%
5961ПАО "Запсибкомбанк"91816 53415 1369.2%14.84%10.76%10.76%
6052ТКБ БАНК ПАО221016 06419 398-17.2%11.99%8.75%9.53%
6162ООО "Дойче Банк"332816 05115 0626.6%27.54%19.15%19.15%
6264КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270715 87614 35610.6%15.92%14.29%14.29%
6371АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"308515 80713 10020.7%8.71%7.12%7.12%
6463АО "СМБСР Банк"349415 68214 6217.3%79.63%60.22%60.22%
6565АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"249415 10914 2945.7%65.94%61.27%61.27%
6684ООО "Экспобанк"299814 25210 16640.2%14.76%11.39%11.39%
6769ООО "Фольксваген Банк РУС"350013 47613 617-1.0%36.33%34.51%34.51%
6870ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"329013 39313 529-1.0%26.71%22.91%22.91%
6977ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244013 35611 06120.7%13.83%8.41%10.27%
7066АО КБ "Солидарность"55413 24414 180-6.6%40.56%28.26%28.26%
7172АО "Банк Интеза"221612 69312 1854.2%19.98%15.45%15.45%
7251ПАО "РГС Банк"307312 60819 568-35.6%38.40%11.07%17.90%
7375Креди Агриколь КИБ АО168012 45411 5707.6%40.21%14.61%14.61%
7485РНКО "Платежный Центр" (ООО)316611 9109 63223.6%59.71%--
7573АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"333311 80612 170-3.0%23.33%19.90%19.90%
7674ПАО КБ "Центр-инвест"222511 78911 6591.1%10.92%8.42%8.42%
7782КБ "Кубань Кредит" ООО251811 45410 4649.5%12.67%10.13%10.13%
7879АО "Тойота Банк"347011 15510 8452.9%16.84%15.22%15.22%
7983АО БАНК "СНГБ"58811 10710 2198.7%16.87%13.39%13.39%
8081Банк СОЮЗ (АО)230711 02910 7172.9%12.65%9.82%9.82%
8168"БНП ПАРИБА БАНК" АО340710 93813 900-21.3%48.98%37.19%37.19%
8287АО Банк "Национальный стандарт"342110 2029 2899.8%22.55%10.50%10.50%
8391АО "Банк Финсервис"33889 8088 03222.1%21.60%12.22%14.64%
84106АО "МБ Банк"33969 4046 21551.3%29.77%15.05%15.05%
8588АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"32669 3508 49410.1%16.31%9.34%9.34%
8686НКО АО НРД32949 3389 532-2.0%28.71%--
8778"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)18108 98711 042-18.6%9.24%7.36%7.36%
8890ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4858 8528 1678.4%19.68%14.58%14.58%
8993ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"4938 2717 6647.9%23.55%18.05%18.05%
90101ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"27338 0796 80418.7%12.93%9.99%9.99%
9192Джей энд Ти Банк (АО)30618 0678 0270.5%35.01%28.80%28.80%
9296АО "ТАТСОЦБАНК"4808 0647 4028.9%44.65%38.68%38.68%
93105Банк "Левобережный" (ПАО)13438 0396 54922.8%15.53%10.55%10.55%
9489КБ "МИА" (АО)33447 8838 356-5.7%39.79%39.51%39.51%
9594"СДМ-Банк" (ПАО)16377 3657 599-3.1%14.64%12.16%12.16%
9698АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)23097 2247 0472.5%30.78%27.14%27.14%
97100ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"20486 9776 8392.0%22.74%15.94%15.94%
98109АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)18856 9386 00315.6%13.03%7.68%9.17%
9999АО Банк "Объединенный капитал"26116 8586 8470.2%20.59%12.91%12.91%
100128КИВИ Банк (АО)22416 7984 19762.0%22.04%11.24%11.24%
101116АКБ "Держава" ПАО27386 7625 45524.0%12.59%8.31%9.16%
102102"Русьуниверсалбанк" (ООО)32936 7086 766-0.9%155.79%147.82%147.82%
10397ББР Банк (АО)29296 5747 226-9.0%10.88%9.16%9.16%
104104АО "НС Банк"31246 3946 620-3.4%16.60%10.00%10.00%
105103АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"26186 3916 689-4.5%12.80%9.85%12.13%
106107АО "БКС Банк"1016 3216 0424.6%19.51%8.60%18.74%
107108ООО "Чайна Констракшн Банк"35156 2876 0064.7%53.07%49.73%49.73%
108115ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"656 2385 48513.7%24.79%9.54%9.54%
109112Банк ИПБ (АО)6006 0525 7565.1%17.90%9.89%9.89%
110114"Натиксис Банк АО"33906 0485 5888.2%46.64%18.75%18.75%
111113ООО "Морган Стэнли Банк"34565 9915 7114.9%87.91%68.44%68.44%
112111ПАО "Дальневосточный банк"8435 9735 8202.6%16.62%11.10%11.10%
113110АКБ "НРБанк" (АО)21705 8495 911-1.1%48.17%43.04%43.04%
114133КБ "Москоммерцбанк" (АО)33655 7104 07540.1%37.97%8.79%8.79%
115120АО "ИШБАНК"28675 5805 06010.3%30.96%18.80%18.80%
116117Банк "КУБ" (АО)25845 3015 1363.2%15.13%13.02%13.02%
117123АО "Денизбанк Москва"33305 2144 7449.9%28.96%22.09%22.09%
118131АКБ "Энергобанк" (ПАО)675 1754 16624.2%31.41%21.46%21.46%
119118АО "Данске банк"33075 1035 0850.4%89.00%78.88%78.88%
120122ПАО "АКИБАНК"25874 7604 7600.0%22.10%20.11%20.11%
121125АО "СЭБ Банк"32354 7564 32510.0%53.02%47.10%47.10%
122119КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13074 7295 076-6.8%21.33%18.95%18.95%
123121"Банк "МБА-МОСКВА" ООО33954 6304 917-5.8%54.57%35.93%35.93%
124134"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО34734 4824 01211.7%18.49%15.58%15.58%
125130ПАО "НБД-Банк"19664 4564 1926.3%21.47%16.70%16.70%
126127ООО "Ю Би Эс Банк"34634 4154 2414.1%61.09%54.67%54.67%
127166ООО НКО "Яндекс.Деньги"35104 3362 59767.0%65.52%--
128138ПАО "Курскпромбанк"7354 3073 73915.2%22.25%17.10%17.10%
129139АО АКБ "Алеф-Банк"21194 2153 63615.9%25.55%21.73%21.73%
130137ПАО "БАНК СГБ"28164 1193 7599.6%13.62%8.97%8.97%
131238Эс-Би-Ай Банк ООО31853 9991 257218.1%56.53%44.79%44.79%
132142АО "Тольяттихимбанк"25073 9943 53113.1%29.21%23.41%23.41%
133197АО МС Банк Рус27893 9561 781122.1%17.61%11.51%13.71%
134140ООО "Голдман Сакс Банк"34903 9133 6148.3%48.08%43.21%43.21%
135132"БМВ Банк" ООО34823 8474 079-5.7%12.01%12.01%12.01%
136156ООО "АТБ" Банк27763 7312 97225.5%66.17%22.08%22.08%
137143ООО КБ "АРЕСБАНК"29143 7263 4956.6%14.01%9.85%9.85%
138150АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО26023 7173 12618.9%12.78%9.01%11.90%
139136ПАО "БыстроБанк"17453 6523 764-3.0%11.98%9.43%9.43%
140141"Нацинвестпромбанк" (АО)30773 4823 585-2.9%23.71%10.29%11.06%
141148АО КБ "Хлынов"2543 4143 2196.1%15.09%12.65%12.65%
142157АО "НК Банк"27553 3432 94313.6%25.78%17.84%17.84%
143151ООО "Банк ПСА Финанс РУС"34813 3433 0669.0%68.62%58.89%58.89%
144149ООО "Чайнасельхозбанк"35293 3213 2083.5%49.55%29.20%29.20%
145153АО Банк "Развитие-Столица"30133 3203 0339.5%31.63%28.69%28.69%
146146АО "ГУТА-БАНК"2563 3173 2512.0%57.86%54.71%54.71%
147173ООО "Инбанк"18293 3072 51331.6%19.44%15.14%15.14%
148154АО Банк "ПСКБ"25513 2893 0189.0%22.48%17.75%17.75%
149135АО "ГОРБАНК"29823 2573 841-15.2%77.27%76.10%76.10%
150178Банк "РЕСО Кредит" (АО)34503 1692 17345.9%23.12%21.45%21.45%
151152АО "Собинбанк"13173 1453 0463.2%39.02%27.74%27.74%
152145АКБ "Форштадт" (АО)22083 1283 421-8.6%25.49%22.10%22.10%
153171АО КБ "Пойдём!"25343 0832 53321.7%12.67%9.88%9.88%
154165БАШКОМСНАББАНК (ПАО)13982 9812 67411.5%---
155155ПАО АКБ "Урал ФД"2492 9592 995-1.2%11.41%9.37%9.37%
156158Банк НФК (АО)34372 9402 9061.2%15.53%14.57%14.57%
157168АО КБ "РУСНАРБАНК"34032 8762 54313.1%17.18%14.19%14.19%
158163АКБ "Ланта-Банк" (АО)19202 8382 7194.4%11.09%7.37%7.08%
159164АО "Ури Банк"34792 8052 6964.1%29.78%28.03%28.03%
160170"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25592 7592 5408.6%36.53%32.20%32.20%
161180АО "БайкалИнвестБанк"10672 7552 15727.8%10.82%9.91%9.91%
162159АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"28802 7542 881-4.4%19.24%19.24%19.24%
163161ПАО "Липецккомбанк"12422 6482 779-4.7%20.07%14.95%14.95%
164162АБ "Девон-Кредит" (ПАО)19722 6242 758-4.9%15.07%9.77%9.77%
165160ПАО АКБ "Приморье"30012 6222 849-8.0%11.31%6.85%6.85%
166172АО "БАНК ОРЕНБУРГ"32692 4682 519-2.0%25.06%23.22%23.22%
167144ПАО "Плюс Банк"11892 4353 433-29.1%8.65%8.65%8.65%
168167ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"532 3722 582-8.1%13.83%9.54%9.54%
169174АО "Банк Акцепт"5672 3702 389-0.8%14.48%11.17%11.17%
170182ООО КБЭР "Банк Казани"7082 3532 13510.2%15.23%9.27%11.54%
171179ООО "ЮМК банк"34952 2702 1585.2%73.88%34.97%34.97%
172176АО "Банк ЖилФинанс"31382 2062 368-6.8%17.45%7.88%10.56%
173175АО КБ "Модульбанк"19272 1642 383-9.2%16.61%15.55%15.55%
174190ПАО "РосДорБанк"15732 1241 9687.9%14.27%9.68%9.68%
175184ООО КБ "Альба Альянс"25932 0872 102-0.7%43.43%20.91%20.91%
176187ООО "РАМ Банк"34802 0602 0460.7%54.01%8.12%53.23%
177199ЦМРБанк (ООО)35312 0121 74115.6%27.74%16.47%16.47%
178268ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"5202 0021 08584.6%4.57%2.48%2.48%
179222"Банк Кремлевский" ООО29051 9791 42538.9%28.39%14.94%14.94%
180203АО НОКССБАНК32021 9291 68714.4%32.43%28.23%28.23%
181193ООО КБ "ГТ банк"6651 9101 8761.8%28.53%25.55%25.55%
182186"Коммерческий Индо Банк" ООО34461 8962 058-7.8%34.68%34.68%34.68%
183207АО "Сити Инвест Банк"31941 8901 62916.0%41.29%21.09%21.09%
184194МОРСКОЙ БАНК (АО)771 8781 8690.5%11.99%10.08%10.08%
185195АО АБ "Капитал"5751 8681 8371.7%160.48%160.36%160.36%
186183ПАО "Норвик Банк"9021 8502 133-13.3%12.67%10.64%10.64%
187204АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"33001 8141 6698.7%13.60%8.79%8.79%
188205КБ "РБА" (ООО)34131 7921 6667.6%94.01%85.03%85.03%
189192АО "Солид Банк"13291 7241 932-10.8%14.34%7.30%9.63%
190202ООО КБ "Славянский кредит"29601 6991 713-0.8%25.84%25.84%25.84%
191206АО "Эксперт Банк"29491 6721 6570.9%18.16%8.75%8.75%
192213ООО "Унифондбанк"34161 6581 49910.6%52.81%48.32%48.32%
193220АО "Банк ФИНАМ"27991 6311 45212.3%54.50%48.30%48.30%
194211Банк "Снежинский" АО13761 6231 5137.3%20.85%20.80%20.80%
195196ПАО "НИКО-БАНК"7021 5961 802-11.4%14.09%10.90%10.90%
196169КБ "Гарант-Инвест" (АО)25761 5902 541-37.4%14.57%10.18%14.57%
197209АО "Кузнецкбизнесбанк"11581 5841 584-0.0%22.98%19.27%19.27%
198217ПАО УКБ "Новобанк"13521 5681 4657.0%36.11%29.57%29.57%
199214"СИБСОЦБАНК" ООО20151 5511 4864.4%19.84%18.52%18.52%
200225АО КБ "Ассоциация"7321 5231 3869.9%13.56%10.47%10.47%
201191АО ТРОЙКА-Д БАНК34311 5061 954-22.9%10.42%9.39%9.39%
202221АО "НВКбанк"9311 5041 4384.6%13.65%10.14%10.14%
203208ПАО "Бест Эффортс Банк"4351 4661 626-9.8%57.78%31.13%31.13%
204198КБ "ССтБ" (ООО)33971 4641 748-16.2%39.77%32.36%32.36%
205226АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)24331 4641 3736.6%30.84%29.03%29.03%
206212АО "Нефтепромбанк"21561 4611 506-3.0%14.90%10.75%10.75%
207228Банк "ИТУРУП" (ООО)23901 4121 3663.4%163.29%161.44%161.44%
208216АО "ТЭМБР-БАНК"27641 3981 474-5.2%11.81%11.57%11.57%
209227НКО "ИНКАХРАН" (АО)34541 3971 3692.1%22.66%--
210236Прио-Внешторгбанк (ПАО)2121 3941 2799.0%12.97%9.85%9.85%
211235АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)6461 3791 2867.2%14.20%10.29%10.29%
212251ООО "Первый Клиентский Банк"34361 3701 18615.5%19.49%12.46%12.46%
213232АО "Кубаньторгбанк"4781 3581 3222.7%39.71%32.22%32.22%
214230АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32471 3551 363-0.6%43.94%35.69%35.69%
215210АО "Народный банк"22491 3531 528-11.5%18.54%8.27%17.17%
216239ПАО "Евразийский банк"9691 3501 2547.7%33.60%28.69%28.69%
217231Азия-Инвест Банк (АО)33031 3161 355-2.9%46.59%33.47%33.47%
218223БАНК "МНХБ" ПАО14111 3131 414-7.2%23.02%21.81%21.81%
219233КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29951 3121 3050.6%35.88%31.15%31.15%
220249ПАО "Банк "Екатеринбург"31611 3081 1949.5%17.51%13.47%13.47%
221245АО Банк "ККБ"10871 2921 2176.2%30.76%26.50%26.50%
222254ООО КБ "СИНКО-БАНК"28381 2731 1738.6%37.65%20.42%20.42%
223319АО "ПроБанк"32961 26463598.9%51.53%19.97%19.97%
224253ОАО "ЮГ-Инвестбанк"27721 2561 1747.0%13.86%9.43%9.43%
225243"Банк Заречье" (АО)8171 2561 2351.7%43.62%40.51%40.51%
226240АО "Углеметбанк"29971 2561 2500.5%18.36%11.88%11.88%
227280ООО КБ "РостФинанс"4811 2481 02521.7%17.00%14.43%14.43%
228241"Северный Народный Банк" (ПАО)27211 2451 249-0.3%26.32%19.28%19.28%
229242ПАО "Энергомашбанк"521 2421 2360.4%16.68%12.85%12.85%
230281АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22521 2391 01522.2%27.27%17.70%17.70%
231252АО УКБ "Белгородсоцбанк"7601 2381 1834.6%24.77%20.11%20.11%
232255АО "МОСКОМБАНК"31721 2211 1635.0%58.27%52.32%52.32%
233247ООО "банк Раунд"25061 2101 2010.8%17.20%13.27%13.27%
234201ООО "Банк БКФ"26841 2071 718-29.7%12.91%9.18%9.18%
235365АО "ИК Банк"17321 187476149.6%59.82%15.61%15.61%
236299АО Банк ЗЕНИТ Сочи2321 18684340.8%27.01%16.90%16.90%
237250АО ВКАБАНК10271 1841 190-0.5%94.17%92.20%92.20%
238271АО "Великие Луки банк"5981 1761 0769.3%146.87%88.94%88.94%
239263АО КБ "ИС Банк"31751 1741 1105.7%24.63%18.03%18.03%
240256ООО "Хакасский муниципальный банк"10491 1731 1551.5%17.47%11.57%11.57%
241257(АО "Банк "Агророс")28601 1691 1551.3%33.68%26.62%26.62%
242248АКБ "Трансстройбанк" (АО)28071 1471 197-4.2%15.23%13.27%13.27%
243285КБ "Крокус-Банк" (ООО)26821 1451 01113.3%52.74%45.09%45.09%
244337Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)34681 139553105.8%140.86%114.02%114.02%
245314Банк "СКС" (ООО)32241 12867666.9%193.74%124.10%124.10%
246272МБО "ОРГБАНК" (ООО)33121 1141 0733.8%56.69%23.74%23.74%
247260КБ "СИСТЕМА" ООО28461 1031 118-1.4%51.66%48.30%48.30%
248312АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9031 09967862.1%41.63%35.61%35.61%
249261Банкхаус Эрбе (АО)17171 0971 117-1.9%47.99%31.87%31.87%
250302ООО "Америкэн Экспресс Банк"34601 09681734.2%47.50%34.61%34.61%
251294ООО КБ "Нэклис-Банк"16711 09088822.7%16.95%7.34%16.25%
252275АККСБ "КС БАНК" (ПАО)17521 0811 0473.2%9.78%7.66%7.71%
253289ПАО "Томскпромстройбанк"17201 07696112.0%13.87%8.95%8.95%
254304Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)23681 07579435.4%24.89%16.79%16.79%
255278ООО КБ "ПЛАТИНА"23471 0671 0363.0%32.50%31.49%31.49%
256371"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)28811 061459131.2%54.98%20.82%20.82%
257274ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"35251 0611 0471.3%28.43%27.78%27.78%
258310АО "Заубер Банк"16141 05970250.8%34.98%29.48%29.48%
259296АО КБ "ЮНИСТРИМ"34671 04887320.0%21.40%17.49%17.49%
260307ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"27261 04378832.4%28.56%--
261276АО "УРАЛПРОМБАНК"29641 0381 040-0.2%34.97%16.46%16.46%
262234ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"31731 0351 287-19.5%27.45%12.16%12.16%
263290ООО "Земский банк"29001 0349489.1%18.03%10.87%16.01%
264308КБ "Новый век" (ООО)34171 03378032.5%54.93%31.75%31.75%
265283ООО Банк "Саратов"3301 0301 0131.6%64.98%22.25%35.90%
266286АО "Первый Инвестиционный Банк"6041 0191 0100.8%39.17%10.82%10.82%
267265АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)25291 0151 101-7.8%29.28%24.10%24.10%
268267ПАО БАНК "СИАБ"32451 0021 086-7.7%13.08%12.90%12.90%
269355КБ "АКРОПОЛЬ" АО30271 00250399.3%135.38%31.79%31.79%
270264АБ АСПЕКТ (АО)6089801 109-11.6%18.44%-16.24%
271259ОИКБ "Русь" (ООО)7049521 141-16.6%19.31%19.27%19.27%
272262АО Банк "Венец"5249291 113-16.6%16.16%7.91%7.91%
273277АО КБ "ФорБанк"20639231 036-10.9%14.76%13.35%13.35%
274298АО "КАБ "Викинг"29108536.7%41.75%-33.56%
275287АКБ "ИРС" (АО)272908995-8.8%66.41%-61.44%
276269ПАО Ставропольпромстройбанк12889051 084-16.5%14.48%9.87%9.87%
277295АО "Автоградбанк"14558968841.4%14.46%-9.68%
278291АО "Роял Кредит Банк"783892916-2.7%21.76%-11.57%
279258АО "БАНК РЕАЛИСТ"26468921 151-22.5%14.63%12.08%12.08%
280215АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26648681 480-41.4%13.65%7.21%11.07%
281218ЭКСИ-Банк (АО)25308621 461-41.0%30.90%16.73%16.73%
282300ООО "Камкомбанк"4388448222.6%21.16%-16.93%
283305АО "Кранбанк"22718427896.8%12.01%-12.03%
284293"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2103833905-7.9%14.86%-12.13%
285316"БСТ-БАНК" АО288381264625.7%40.84%-38.88%
286297АО БАНК "Ермак"1809792870-8.9%39.00%-37.53%
287279КБ "МКБ" (ПАО)25247791 027-24.2%26.39%26.39%26.39%
288362АО "Банк "Вологжанин"189676348058.7%19.25%-15.10%
289306ПАО Банк "Кузнецкий"609738789-6.5%14.11%-9.26%
290318ООО МИБ "ДАЛЕНА"194871463911.8%65.53%-61.92%
291315БАНК "НЕЙВА" ООО12937056577.4%17.60%-12.64%
292317Банк ПТБ (ООО)26387006458.5%9.72%-8.20%
293313АКБ "НБВК" (АО)32146826770.8%65.60%-62.43%
294326ООО Банк Оранжевый165967160311.3%11.01%-8.75%
295336Банк Глобус (АО)243866655719.6%27.52%-18.35%
296455АО БАНК "НБТ"1309660326102.4%62.28%-11.70%
297354ООО "Икано Банк"351964750428.4%13.17%-8.80%
298339КБ "НМБ" ООО293262755114.0%25.92%-17.95%
299324ООО КБ "Алтайкапиталбанк"26596186052.1%21.72%-17.98%
300325ООО "АЛТЫНБАНК"20706176042.3%53.89%-52.93%
301321АКБ "АПАБАНК" (АО)2404611617-0.9%36.47%-31.91%
302335ООО "РУСБС"7795975586.9%88.78%-80.79%
303327ПАО "Невский банк"1068591599-1.3%39.41%-35.81%
304303Банк "Кузнецкий мост" АО2254577809-28.7%25.17%-25.17%
305332АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"26455735671.1%16.77%-14.50%
306330АО комбанк "Арзамас"1281562595-5.6%31.65%-21.24%
307322АО "РФИ БАНК"3351561616-9.1%47.61%-42.92%
308338АО КБ "НИБ"28765595511.4%97.35%-94.91%
309334ООО КБ "Мегаполис"3265559562-0.5%12.72%-12.54%
310347АО "Севастопольский Морской банк"35285535343.6%16.29%-14.59%
311329АО "ИТ Банк"2609553598-7.6%16.81%-13.09%
312331АО "Кемсоцинбанк"96550586-6.1%21.15%-18.76%
313341Банк Пермь (АО)8755485480.1%37.61%-32.85%
314348ООО "Крона-Банк"24995475303.3%37.23%-29.52%
315344Банк "Нальчик" ООО6955445410.5%44.22%-43.67%
316309ООО РНКО "ИСБ"3010543745-27.1%44.80%--
317343"Республиканский Кредитный Альянс" ООО3017540541-0.2%65.54%-63.19%
318353ПАО КБ "Сельмашбанк"1065355046.3%36.90%-33.60%
319349ООО банк "Элита"13995335241.8%34.59%-10.65%
320350АО "Тексбанк"27565325212.2%53.46%-42.02%
321363ООО КБ Международный расчетный банк302853148010.6%59.86%-27.00%
322357МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО32575234936.1%33.08%-30.96%
323359АО "Кредпромбанк"11655154846.3%31.87%-28.24%
324351ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"1926506515-1.8%51.74%-49.00%
325361АО Банк "ТКПБ"13125054824.9%21.80%-15.12%
326417ООО НКО "ПэйПал РУ"351750237334.5%---
327360ООО "АвтоКредитБанк"19735004823.8%28.77%-25.09%
328368Банк РМП (ПАО)25744974637.3%52.97%-51.28%
329356АО МКБ "ДОМ-БАНК"3209497501-0.9%51.81%-46.86%
330346ПАО КБ "МПСБ"752492538-8.7%15.45%-7.42%
331372ООО "ФФИН Банк"11434894567.3%17.69%-17.05%
332366ООО "ОНЕЙ БАНК"35164844751.7%15.84%-14.49%
333375ООО КБ "Уралфинанс"13704824438.9%38.43%-26.57%
