Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 8. Рэнкинг по объему привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.10.2021

Таблица 7. Рэнкинг по объему привлеченных средств предприятий

Проведите по таблице
Место на 01.10.2021 Место на 01.10.2020 Наименование банка Рег. номер Остаток средств на счетах предприятий на 01.10.2021, млн руб. Остаток средств на счетах предприятий на 01.10.2020, млн руб. Темп прироста привлеченных средств предприятий за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 Доля срочных ресурсов в объеме привлеченных средств предприятий Доля привлеченных средств предприятий в пассивах
11ПАО Сбербанк148111 670 7399 599 41121.6%32.9%32.1%
22Банк ВТБ (ПАО)10009 690 8947 244 69233.8%37.8%50.6%
33Банк ГПБ (АО)3544 901 9584 470 9719.6%58.8%62.5%
413ПАО "Промсвязьбанк"32512 659 644614 347332.9%25.1%71.9%
54АО "АЛЬФА-БАНК"13262 360 4641 807 60630.6%34.0%46.2%
65АО "Россельхозбанк"33491 681 1871 477 36013.8%51.9%42.9%
77ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"19781 666 3331 198 18339.1%74.2%50.8%
86НКО НКЦ (АО)34661 471 7051 365 6847.8%57.6%25.4%
98ПАО Банк "ФК Открытие"22091 105 544871 29926.9%38.5%38.3%
1012Банк "ВБРР" (АО)3287842 225629 15033.9%46.2%73.7%
1115ПАО "Совкомбанк"963766 944505 29051.8%45.1%43.5%
1210АО "АБ "РОССИЯ"328758 017704 8867.5%53.9%72.1%
1311ПАО РОСБАНК2272697 978629 95310.8%46.7%49.2%
149АО ЮниКредит Банк1589 598716 706-17.7%61.8%49.6%
1514АО "Райффайзенбанк"3292568 082539 2015.4%28.2%38.9%
1618ПАО "АК БАРС" БАНК2590427 026367 67116.1%73.5%64.9%
1716АО АКБ "НОВИКОМБАНК"2546408 125408 560-0.1%48.3%78.1%
1817АО КБ "Ситибанк"2557362 678407 957-11.1%19.5%54.4%
1919АО "БМ-Банк"2748323 137357 736-9.7%99.5%70.9%
2020АО "Банк ДОМ.РФ"2312304 671222 30037.1%55.6%40.7%
2124АО "Тинькофф Банк"2673273 417138 07798.0%29.0%26.3%
2222ПАО "БАНК УРАЛСИБ"2275236 627207 87313.8%56.4%42.1%
2321ПАО "Банк "Санкт-Петербург"436209 889218 494-3.9%30.7%27.2%
2423ПАО МОСОБЛБАНК1751172 533171 2380.8%98.7%37.9%
2527АО "СМП Банк"3368144 918113 90827.2%43.5%22.2%
2625АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)2110122 475126 585-3.2%84.6%32.3%
2731РНКБ Банк (ПАО)1354101 31989 93812.7%45.8%32.8%
2832АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)230692 40384 8598.9%55.1%33.9%
2928ООО "Дойче Банк"332889 507110 597-19.1%47.9%73.7%
3034АО РОСЭКСИМБАНК279089 18270 71726.1%80.8%46.6%
3126ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО249585 695123 064-30.4%55.8%65.4%
3259ПАО "МТС-Банк"226881 19835 325129.9%58.1%31.4%
3342ПАО КБ "УБРиР"42975 63352 19244.9%70.7%25.5%
3433ИНВЕСТТОРГБАНК АО276374 37474 4040.0%97.2%40.6%
3537ББР Банк (АО)292971 55461 76915.8%85.1%59.1%
3639ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"329070 49360 19017.1%40.8%77.7%
3740АО "Банк Финсервис"338861 29253 48314.6%73.7%55.6%
3835ПАО Банк ЗЕНИТ325560 23364 163-6.1%45.2%25.8%
3945"БМВ Банк" ООО348260 15545 48532.3%64.0%86.4%
4043ПАО АКБ "АВАНГАРД"287958 67351 80613.3%12.1%42.6%
4156ТКБ БАНК ПАО221055 07037 71346.0%37.8%26.8%
4257Банк СОЮЗ (АО)230754 57937 58445.2%68.1%55.1%
4338АО "СМБСР Банк"349454 37361 249-11.2%89.4%61.7%
4444ООО Банк "Аверс"41553 17050 5565.2%62.1%43.6%
4548АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"346549 88741 01821.6%59.4%57.3%
4651"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)181047 65840 60217.4%33.5%34.2%
4776АО "Экспобанк"299843 83222 56394.3%50.5%29.0%
4867ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244042 00826 22460.2%56.4%30.3%
4941АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"333341 78353 443-21.8%29.1%62.9%
5055АйСиБиСи Банк (АО)347541 09037 9518.3%75.9%51.6%
5150Таврический Банк (АО)230440 74240 7070.1%98.0%31.4%
5247АО БАНК "СНГБ"58839 75941 365-3.9%70.9%40.9%
5360АО "БАНК СГБ"281639 75734 29415.9%33.5%60.7%
5454ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"352538 89738 0422.2%91.8%79.0%
5570АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)230936 01624 97444.2%5.4%47.7%
5658АО "ОТП Банк"276634 50936 935-6.6%39.2%24.5%
5796ПАО "РГС Банк"307333 99515 215123.4%90.8%25.3%
5846Креди Агриколь КИБ АО168033 26842 830-22.3%36.8%58.2%
5961АО "ГЕНБАНК"249031 95232 069-0.4%69.4%62.5%
6029АО "СЭБ Банк"323531 53393 075-66.1%64.9%71.3%
6136АО "Мидзухо Банк (Москва)"333731 26761 814-49.4%76.0%38.4%
6272КБ "Кубань Кредит" ООО251830 19724 01525.7%47.2%24.1%
6362АО "БКС Банк"10129 82531 748-6.1%14.6%41.0%
6463АО "МИнБанк"91229 72931 014-4.1%29.3%11.6%
6573АО МС Банк Рус278929 56023 82724.1%94.4%83.4%
6691ПАО "МЕТКОМБАНК"244328 99517 95761.5%24.8%32.5%
6766ПАО КБ "Центр-инвест"222528 50227 4693.8%15.9%23.5%
6849"БНП ПАРИБА БАНК" АО340726 25240 839-35.7%73.8%52.7%
6968АО Банк "Объединенный капитал"261125 73525 5980.5%35.2%39.0%
7083ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"273325 32519 42630.4%47.9%30.1%
7152КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)130725 31939 479-35.9%61.0%59.4%
7297КИВИ Банк (АО)224125 24315 10467.1%22.5%48.1%
7371ООО КБ "АРЕСБАНК"291424 11324 153-0.2%4.9%77.1%
7492ООО "ХКФ Банк"31623 99317 62736.1%86.5%9.1%
7578АО "Газэнергобанк"325223 56121 4679.8%82.5%22.6%
7690АО КБ "Модульбанк"192722 34118 14023.2%8.7%77.5%
7765АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"261822 26828 472-21.8%33.8%33.9%
7877АО "Кредит Европа Банк (Россия)"331120 49321 751-5.8%46.7%16.6%
7989АО Банк "ПСКБ"255119 96218 4048.5%39.7%56.4%
8087Банк "Левобережный" (ПАО)134319 84118 5526.9%57.1%25.3%
8174ПАО "СКБ-банк"70519 42323 679-18.0%18.0%17.8%
8282АО Банк "ККБ"108719 24119 526-1.5%0.0%91.0%
8380АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)188517 46021 010-16.9%36.3%29.1%
84106АО "Дальневосточный банк"84317 16612 11341.7%12.1%39.3%
8593"СДМ-Банк" (ПАО)163716 93516 3343.7%16.2%23.2%
8684АО "Ури Банк"347916 68719 081-12.5%65.6%57.6%
87111АО АКБ "ЦентроКредит"12114 75611 01733.9%54.1%16.2%
88100ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"49314 75113 07912.8%30.3%24.0%
8986АО "Банк Интеза"221614 72718 644-21.0%27.4%19.6%
90113КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270714 38410 35438.9%28.7%9.1%
9188АКБ "Ланта-Банк" (АО)192013 93318 551-24.9%6.8%40.4%
9275ООО "Чайна Констракшн Банк"351513 90523 137-39.9%36.8%57.9%
9353НКО АО НРД329413 80339 345-64.9%-5.2%
94129ПАО АКБ "Приморье"300113 2736 426106.6%37.2%33.2%
95107АО "НС Банк"312412 95112 0057.9%26.3%40.1%
96102ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"317612 51112 664-1.2%99.5%40.9%
9781АО "МСП Банк"334011 58120 665-44.0%42.7%10.9%
98105АО Банк "Национальный стандарт"342111 49712 127-5.2%71.8%35.1%
99117АО КБ "Солидарность"55410 9838 06036.3%63.5%17.4%
100101ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"6510 86112 742-14.8%43.5%35.1%
101110ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"48510 66411 184-4.7%39.3%18.7%
102103Банк ИПБ (АО)60010 17712 338-17.5%4.0%28.5%
10399ПАО КБ "Восточный"14609 57214 176-32.5%96.3%7.4%
104120АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"24949 2487 74719.4%-22.3%
10585ООО "Голдман Сакс Банк"34909 14018 702-51.1%88.1%28.2%
106124АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО26028 9567 17824.8%35.8%29.9%
107131АКБ "Энергобанк" (АО)678 1356 21730.9%34.6%39.5%
108125АКБ "Держава" ПАО27388 0376 99614.9%56.3%19.4%
10994ООО "АТБ" Банк27767 96616 227-50.9%27.4%67.8%
110206ООО НКО "Мобильная карта"35227 9611 803341.4%-65.5%
111123АО "Экономбанк"13197 9527 4996.0%87.6%30.5%
112159ООО НКО "ЮМани"35107 7673 409127.9%-39.5%
113121Банк "ИТУРУП" (ООО)23907 7087 716-0.1%21.5%66.8%
114128АО КБ "Хлынов"2547 6306 58115.9%33.2%27.3%
115133ПАО "РосДорБанк"15737 6255 91029.0%24.5%29.2%
116127АО "Банк Акцепт"5677 5206 75211.4%41.3%36.4%
117108АО "Тойота Банк"34707 30311 972-39.0%96.1%10.0%
118119Банк "КУБ" (АО)25846 9157 844-11.8%19.2%17.2%
119116МОРСКОЙ БАНК (АО)776 5568 594-23.7%40.0%37.3%
120157АО "ИШБАНК"28676 3763 48982.7%84.8%36.3%
121134ООО "банк Раунд"25066 3745 58114.2%46.1%52.5%
122122ПАО "АКИБАНК"25876 2167 581-18.0%30.7%27.0%
12379АО "ТАТСОЦБАНК"4806 19521 114-70.7%26.0%28.1%
124132Банк "РЕСО Кредит" (АО)34505 8086 015-3.4%77.8%27.6%
125158РНКО "Платежный Центр" (ООО)31665 7913 46967.0%1.0%11.9%
126126АО "Тольяттихимбанк"25075 7906 939-16.6%13.5%36.3%
127141ООО "Банк БКФ"26845 6644 86916.3%54.2%51.2%
128349ООО НКО "ПэйПал РУ"35175 6312082 605.9%-80.5%
129136АО "ВУЗ-банк"15575 3585 382-0.5%87.4%3.3%
130140АО "РЕАЛИСТ БАНК"10675 3505 0456.0%32.0%27.6%
131138ООО КБЭР "Банк Казани"7085 3285 2451.6%65.1%42.1%
132144Прио-Внешторгбанк (ПАО)2125 2034 7489.6%3.7%28.6%
133135АО "Банк ФИНАМ"27995 1525 388-4.4%0.1%48.3%
134153"Русьуниверсалбанк" (ООО)32935 1473 59343.2%3.5%39.3%
135137ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"534 9445 249-5.8%56.6%26.7%
136109КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)26294 84111 763-58.8%-11.0%
137143КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)33544 6004 765-3.5%92.3%3.1%
138149ПАО "НБД-Банк"19664 5973 85119.4%8.6%17.5%
139154ПАО "Норвик Банк"9024 5353 57027.0%24.6%21.9%
140148ПАО "Бест Эффортс Банк"4354 4703 87815.3%18.2%35.4%
141182АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"28804 4562 33690.8%23.8%24.4%
142118АО Банк "Развитие-Столица"30134 4457 916-43.8%0.7%32.1%
143130АО "Денизбанк Москва"33304 3186 241-30.8%12.9%17.6%
144152АО "Банк ЧБРР"35274 2803 62218.2%16.1%55.5%
145150ПАО УКБ "Новобанк"13524 2453 80311.6%69.9%43.4%
146180КБ "Новый век" (ООО)34174 2182 35179.4%9.3%64.6%
147165АКБ "Форштадт" (АО)22084 1463 10633.5%72.5%30.8%
148163ПАО Ставропольпромстройбанк12884 1403 12432.5%28.6%51.8%
149166АО "НК Банк"27553 8943 10025.6%13.0%20.0%
150147АО КБ "РУСНАРБАНК"34033 8234 088-6.5%40.2%28.6%
151145АО КБ "Урал ФД"2493 7694 599-18.1%53.0%17.1%
152196Эс-Би-Ай Банк ООО31853 7181 93891.8%47.9%17.7%
153202ООО "Инбанк"18293 5381 83692.7%34.4%10.8%
154162АО "Датабанк"6463 4523 1449.8%18.7%26.8%
155104ООО "ФФИН Банк"11433 40712 230-72.1%6.1%36.4%
156151Джей энд Ти Банк (АО)30613 3913 629-6.6%26.6%14.9%
157167"Северный Народный Банк" (АО)27213 3373 02410.3%40.1%45.3%
158199АКБ "НРБанк" (АО)21703 2881 90272.9%57.4%25.9%
159156АО "Банк Русский Стандарт"22893 1723 501-9.4%0.1%1.3%
160177"Коммерческий Индо Банк" ООО34463 0912 40728.4%39.3%54.5%
161168АО "Углеметбанк"29973 0902 9435.0%78.4%38.0%
162171КБ "Гарант-Инвест" (АО)25762 9592 8493.9%26.2%33.6%
163164ЮГ-Инвестбанк (ПАО)27722 8793 117-7.6%10.7%23.5%
164112АО "РН Банк"1702 83910 827-73.8%50.1%2.9%
165161АО КБ "ИС Банк"31752 8333 287-13.8%46.8%48.6%
166160АО "Сити Инвест Банк"31942 8143 289-14.4%32.1%60.8%
167194ПАО "НИКО-БАНК"7022 7971 97741.5%45.9%20.3%
168243"Натиксис Банк АО"33902 7901 069161.0%89.1%10.0%
169264КБ "Москоммерцбанк" (АО)33652 765845227.2%7.1%12.2%
170175(АО "Банк "Агророс")28602 6882 5156.9%31.3%36.1%
171189"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО34732 6522 15523.1%-8.0%
172248КБ "Крокус-Банк" (ООО)26822 6041 016156.3%5.1%38.9%
173174"Нацинвестпромбанк" (АО)30772 5332 5320.1%61.4%21.0%
174176ПАО Банк "Кузнецкий"6092 4632 4122.1%42.1%37.2%
175181АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"33002 4392 3374.3%27.1%14.4%
176183"СИБСОЦБАНК" ООО20152 3552 3201.5%8.7%30.3%
177197ООО КБ "РостФинанс"4812 3151 93519.7%73.1%26.4%
178220ООО "Фольксваген Банк РУС"35002 2971 48255.0%-5.8%
179172АО "БАНК ОРЕНБУРГ"32692 2942 719-15.6%10.9%14.6%
180286МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО32572 255642251.0%-58.4%
181184ООО "Ю Би Эс Банк"34632 2152 231-0.7%-33.5%
182257ООО "Икано Банк"35192 170890143.8%100.0%53.8%
183193КБ "Долинск" (АО)8572 0962 0671.4%38.6%52.7%
184185АО "Солид Банк"13292 0002 193-8.8%68.1%23.2%
185178"Банк Кремлевский" ООО29051 9872 399-17.2%44.0%47.3%
186170Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)34681 9232 867-32.9%27.5%63.9%
187186ПАО "Банк "Екатеринбург"31611 9102 171-12.0%66.8%20.4%
188209АО "ГУТА-БАНК"2561 8421 7684.2%0.3%33.6%
189211ООО КБ "СИНКО-БАНК"28381 8371 65810.8%46.0%52.3%
190204ООО "Хакасский муниципальный банк"10491 8281 8200.4%38.7%21.8%
191203ПАО "БыстроБанк"17451 7581 825-3.7%5.9%5.7%
192216АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26641 7481 53613.8%41.1%23.7%
193215ПАО "Томскпромстройбанк"17201 7421 6088.4%6.4%19.6%
194218"Братский АНКБ" АО11441 7181 49315.0%-38.2%
195198АО УКБ "Белгородсоцбанк"7601 7121 926-11.1%21.3%24.5%
196210ООО "АвтоКредитБанк"19731 6851 6820.2%86.1%64.3%
197219ООО КБ "Алтайкапиталбанк"26591 6561 49310.9%40.8%39.9%
198212ООО "Первый Клиентский Банк"34361 6461 649-0.2%48.2%46.1%
199221АО Банк "Венец"5241 6181 43812.5%18.3%25.1%
200195ООО НКО "Мурманский расчетный центр"33411 5521 942-20.1%-93.4%
201205ООО банк "Элита"13991 5511 812-14.4%42.7%59.6%
202256ООО "РУСБС"7791 53191068.2%1.6%67.6%
203225ООО КБ "Уралфинанс"13701 5251 4058.5%3.4%55.3%
204179Банк "ТРАСТ" (ПАО)32791 5252 388-36.2%0.0%0.6%
205200АО "Первый Инвестиционный Банк"6041 4831 894-21.7%44.4%54.9%
206146"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25591 4774 244-65.2%7.3%18.3%
207224АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"26451 4601 4083.7%5.8%25.5%
20898АО АКБ "Алеф-Банк"21191 46014 821-90.2%0.5%8.2%
209238АКБ "НООСФЕРА" (АО)26501 4591 12230.0%1.8%66.4%
210201АО "МОСКОМБАНК"31721 4261 849-22.9%16.4%37.7%
211229АО "УРАЛПРОМБАНК"29641 4141 27311.0%39.6%42.8%
212267КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29951 41282870.6%56.3%26.2%
213228АО "ИК Банк"17321 3851 3810.3%62.2%62.2%
214236АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9031 3181 14914.8%30.7%29.7%
215222АО "Банк БЖФ"31381 3001 427-8.9%38.3%9.3%
216251АО "Почта Банк"6501 2871 01027.5%5.6%0.3%
217191ООО МИБ "ДАЛЕНА"19481 2742 100-39.3%19.4%42.7%
218291"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)28811 265550129.9%35.2%43.5%
219244ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)25641 2551 06318.1%26.9%42.3%
220262Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)20341 25385346.9%1.0%63.9%
221241АО "Кузнецкбизнесбанк"11581 2011 1138.0%8.9%15.7%
222232ООО Банк "Саратов"3301 1971 226-2.4%63.7%59.7%
223207Банк "Снежинский" АО13761 1951 799-33.6%14.2%12.1%
224208ПАО КБ "Сельмашбанк"1061 1861 771-33.0%16.4%53.4%
225242ООО "Костромаселькомбанк"11151 1651 0867.3%61.6%51.9%
226282АО "МТИ Банк"10521 13869663.6%4.2%49.3%
227263АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"9651 13484833.7%42.7%26.3%
228223АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32471 1121 413-21.3%77.3%33.4%
229227ПАО БАНК "СИАБ"32451 1031 390-20.7%13.6%21.8%
230237АО "ПроБанк"32961 1011 145-3.9%70.2%37.8%
231253АКБ "Трансстройбанк" (АО)28071 08796412.8%37.1%14.1%
232270АО "Первый Дортрансбанк"32711 04181028.6%22.2%44.2%
233269АО БАНК "Ермак"18091 03881727.1%17.3%43.9%
234268ООО "ЖИВАГО БАНК"20651 03882326.1%2.6%31.3%
235250РНКО "Р-ИНКАС" (ООО)35361 0141 0130.1%-77.8%
236245Банк Пермь (АО)8759971 051-5.1%12.1%45.2%
237249АО "Автоградбанк"14559841 015-3.1%15.0%16.1%
238276КБ "СИСТЕМА" ООО284697373532.3%8.8%40.5%
239274ООО НКО "Расчетные Решения"352494776324.1%0.6%37.7%
240247ООО "Бланк банк"23689191 020-9.9%0.0%19.6%
241261Банк НФК (АО)34379168586.8%-8.9%
242347ООО "Америкэн Экспресс Банк"3460905219312.6%77.3%39.2%
243254ЭКСИ-Банк (АО)2530853958-11.0%0.0%39.2%
244235ООО Банк Оранжевый16598491 173-27.6%18.4%16.2%
245240ПАО "Витабанк"3568441 121-24.7%36.0%46.8%
246255АО "НДБанк"2374825952-13.3%14.3%53.1%
247327"Банк Заречье" (АО)817824330150.0%32.8%26.3%
248266ООО "Унифондбанк"3416809834-3.0%56.8%26.6%
249265ООО "Камкомбанк"438803836-4.0%25.6%21.8%
250364РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" (ООО)3511798136485.0%0.0%43.8%
251233Банк Глобус (АО)24387951 184-32.9%61.5%29.3%
25269ПАО "Запсибкомбанк"91879225 449-96.9%31.5%2.7%
253314АО БАНК НБС1949780371110.1%22.4%41.0%
254287ООО "АЛТЫНБАНК"207077963522.5%0.3%44.7%
255246АО "Роял Кредит Банк"7837691 031-25.3%74.4%15.1%
256319ООО РНКО "Единая касса"3512769349120.5%0.3%52.8%
257260ПАО "Донкомбанк"492760861-11.7%3.4%21.4%
258214АО "Севастопольский Морской банк"35287531 630-53.8%98.4%85.5%
259285"Сетелем Банк" ООО216872364911.4%-0.4%
260315АО "Яндекс Банк"3027720360100.2%91.7%36.1%
261231ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"11897101 241-42.8%45.2%4.0%
262277АО "Кубаньторгбанк"478679734-7.4%32.8%17.5%
263230ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"31736761 247-45.8%62.8%25.9%
264288Банк РМП (АО)25746646108.7%-43.5%
265278Азия-Инвест Банк (АО)3303658731-10.0%-7.3%
266303ООО "Примтеркомбанк"2164645043.5%13.9%40.1%
267308ООО КБ "Столичный Кредит"285363743048.3%3.1%45.2%
268192АО "ОРБАНК"9376282 083-69.8%10.5%50.7%
269272КБ "НМБ" ООО2932619791-21.8%40.3%40.8%
270275"Республиканский Кредитный Альянс" ООО3017601757-20.6%-42.0%
271281"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2103591699-15.4%5.1%15.2%
272115АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"20485849 129-93.6%-4.1%
273290ООО "Земский банк"29005795632.8%62.7%9.4%
274280АО Банк "ТКПБ"1312578700-17.5%3.8%27.0%
275302АО КБ "Приобье"53757145226.4%43.4%26.8%
276283ООО "Крона-Банк"2499555683-18.8%30.7%35.1%
277273АО "Банк "Торжок"933552782-29.4%-48.1%
278298АО "Банк "Вологжанин"189654249210.1%7.9%13.2%
279296ООО КБ "Кетовский"8425415194.2%9.7%19.0%
280293КБ "Максима" (ООО)3379534549-2.6%2.2%62.2%
281294Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)2802529543-2.6%5.0%23.6%
282306ООО КБ "Калуга"115152143420.0%32.7%33.0%
283297АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22525155120.7%79.2%18.5%
284252АО "КАБ "Викинг"2488985-50.4%42.4%31.7%
285307ООО КБ "ГТ банк"66547743410.0%46.7%7.4%
286258АО НОКССБАНК3202472882-46.5%34.5%10.1%
287333ООО "Банк 131"353845029055.1%0.4%27.2%
288352"Банк "МБА-МОСКВА" ООО3395448200123.6%-4.6%
289311АО комбанк "Арзамас"128143938813.2%79.2%18.1%
290259ООО "НОВОКИБ"1747427867-50.7%52.4%35.7%
291299АО "ИТ Банк"2609426488-12.8%1.5%22.2%
292348Банк "Вятич" (ПАО)279642121893.6%-29.8%
293338АО "ГОРБАНК"298241627153.6%24.1%6.8%
294292ООО КБ "Дружба"990412550-25.1%32.0%45.8%
295317ООО "ПроКоммерцБанк"299641135316.5%4.7%44.2%
296305ООО "Банк РСИ"3415411440-6.6%1.2%37.9%
297316ПАО КБ "РусьРегионБанк"68540835913.9%42.3%50.6%
298295КБ "Спутник" (ПАО)1071398534-25.4%-22.1%
299304БАНК "АГОРА" ООО3231391449-12.8%21.7%34.9%
300322АО НКБ "СЛАВЯНБАНК"80437633911.0%11.4%48.5%
301332ООО БАНК "КУРГАН"256837029923.8%-27.9%
302329АО "Великие Луки банк"59836231315.8%-17.5%
303341АО "БАЛАКОВО-БАНК"44434225434.7%5.3%34.8%
304310АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"1781338389-13.1%0.1%17.4%
305358КБ "РБА" (ООО)3413336163105.8%0.4%14.0%
306383АО "БАНК БЕРЕЙТ"3505333231 363.7%6.2%48.8%
307300ООО РНКО "Металлург"2877331480-31.0%51.3%85.2%
308330АО КБ "ЮНИСТРИМ"34673293058.1%15.8%11.6%
309313АО КБ "ВАКОБАНК"1291318374-14.8%-24.4%
310328АО "Газнефтьбанк"3223305329-7.4%1.4%13.4%
311325АО КБ "САММИТ БАНК"85302334-9.8%39.9%27.1%
312331Банк "Нальчик" ООО695287300-4.4%6.9%20.7%
313321АО РНКО "ХОЛМСК"503285342-16.6%40.6%77.8%
314340КБ "Рента-Банк" АО30952742605.4%55.0%50.8%
315339Банк ПТБ (ООО)26382702661.7%9.3%2.0%
316334АО КБ "КОСМОС"2245269288-6.8%46.5%30.4%
317326АО "Кросна-Банк"2607256333-23.0%67.7%12.1%
318343ПАО Комбанк "Химик"1114237240-1.0%33.4%28.9%
319357АО КБ "Соколовский"283023516641.3%-20.9%
320366КБ "Байкалкредобанк" (АО)299023212389.1%-19.5%
321324ООО "Промсельхозбанк"538231336-31.2%39.4%15.9%
322351АО ЕАТПБанк17652212038.9%-21.3%
323284"БСТ-БАНК" АО2883219657-66.6%14.2%7.1%
324360ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"23620815534.0%0.0%23.2%
325354КБ "ОБР" (ООО)10162041935.6%65.2%26.8%
326337ООО "Вайлдберриз Банк"841190279-31.8%5.3%27.5%
327344ООО КБ "Гефест"1046173239-27.4%8.1%28.4%
328363НКО "ЕРП" (ООО)38417213923.2%-53.7%
329342БАНК "МСКБ" (АО)2722147247-40.7%-17.2%
330356ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ"3116146174-15.9%68.3%14.0%
331345НКО "Платежи и Расчеты" (АО)3324137224-39.1%-19.1%
332350АО РНКО "Синергия"2884134204-34.0%11.2%50.1%
333353АО АКИБ "Почтобанк"1788125198-37.0%0.1%11.1%
334370ООО НДКО Лэнд Кредит14781249827.3%76.3%55.4%
335365АО "Таганрогбанк"3136108127-15.0%87.7%20.9%
336379АО КБ "Пойдём!"253410431241.5%-0.7%
337371АО АБ "Капитал"5751048226.4%4.3%4.4%
338369ООО "ЗЕМКОМБАНК"574102103-0.5%-12.8%
339375ООО КБ "МВС Банк"2407936738.9%-17.4%
340372НКО "МОНЕТА" (ООО)3508897617.5%-14.9%
341362РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ" (ООО)276187150-42.1%-43.8%
342384ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"27268518375.0%-1.5%
343301АО КБ "НИБ"287683456-81.8%-11.5%
344359Банк "СКС" (ООО)322480163-50.8%-0.5%
345373НКО АО ПРЦ330671701.1%98.9%53.4%
346376МКБ "Дон-Тексбанк" ООО181868663.5%-8.2%
347377АО "Классик Эконом Банк"329864607.1%61.5%8.9%
348-НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО)353956--100.0%1.7%
349386НКО "Альтернатива" (ООО)34525611413.5%-14.3%
350382"СеверСтройБанк" АО35075425119.3%83.2%12.2%
351380АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)2868353019.1%9.1%1.9%
352389ООО ПНКО "ЭЛПЛАТ"3535167145.9%-10.0%
353381КБ "Континенталь" ООО31841429-51.1%-3.4%
354394НКО "Премиум" (ООО)3514142662.0%-5.2%
355387НКО "РКЦ ДВ" (АО)3318131031.2%-9.2%
356388ООО "Чайнасельхозбанк"352989-4.1%-0.1%
357396ООО НКО "МОБИ.Деньги"3523811 340.2%-1.1%
358397ООО "НКО "ЭЛЕКСИР"3533706 996.8%-5.6%
359378НКО "ИНКАХРАН" (АО)3454539-86.9%-0.0%
360391НКО "МКС" (ООО)324226-61.8%-1.5%
361393АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ"331413-43.6%-0.1%
362392НКО "Перспектива" (ООО)353215-79.5%100.0%0.5%
363395ООО КБ "Тайдон"208511-7.3%-0.2%