Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 3. Рэнкинг по устойчивости капитала к обесценению активов

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.09.2021

Таблица 2. Рэнкинг по величине регулятивного капитала

Проведите по таблице
Место на 01.09.2021 Место на 01.09.2020 Наименование банка Рег. номер Величина регулятивного капитала на 01.09.2021, млн руб. Величина регулятивного капитала на 01.09.2020, млн руб. Темп прироста регулятивного капитала за период с 01.09.2020 по 01.09.2021 Достаточность капитала (Н1.0) Достаточность базового капитала (Н1.1) Достаточность основного капитала (Н1.2)
11ПАО Сбербанк14814 929 2404 701 2174.9%14.40%11.19%11.63%
22Банк ВТБ (ПАО)10001 831 5691 644 75411.4%11.73%7.87%9.79%
33Банк ГПБ (АО)354831 622766 0088.6%12.34%8.51%11.26%
44АО "АЛЬФА-БАНК"1326697 386586 46518.9%14.55%10.57%11.95%
55АО "Россельхозбанк"3349482 496510 619-5.5%13.89%9.74%11.22%
66ПАО Банк "ФК Открытие"2209364 787361 8900.8%13.64%11.62%11.62%
78ПАО "Промсвязьбанк"3251330 087242 26736.2%12.91%9.92%10.98%
87ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1978322 714276 98816.5%18.10%9.98%12.16%
911ПАО "Совкомбанк"963218 391191 14014.3%13.11%9.41%10.98%
1010АО ЮниКредит Банк1208 318205 3201.5%18.49%17.47%17.47%
1112ПАО РОСБАНК2272199 008164 25621.2%15.17%10.91%12.60%
129АО "Райффайзенбанк"3292182 953212 978-14.1%14.78%11.20%11.98%
1314АО "Тинькофф Банк"2673151 247121 80724.2%12.02%8.54%10.29%
1413Банк "ВБРР" (АО)3287148 034140 4495.4%17.40%14.81%16.52%
1518АО "Банк ДОМ.РФ"2312122 19085 10643.6%19.96%18.59%18.59%
1615АО "АБ "РОССИЯ"328100 32190 89110.4%11.28%7.84%9.19%
1719ПАО "Банк "Санкт-Петербург"43692 88683 16011.7%13.06%10.20%10.20%
1816АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)211088 17087 9520.2%31.79%6.84%6.84%
1917АО "Почта Банк"65085 08187 464-2.7%11.97%8.13%9.78%
2022АО "БМ-Банк"274880 60572 51611.2%44.12%11.95%16.38%
2121ПАО "АК БАРС" БАНК259078 07174 1815.2%12.91%9.98%9.98%
2220НКО НКЦ (АО)346674 31675 152-1.1%---
2326ПАО "БАНК УРАЛСИБ"227569 46158 93717.9%11.58%8.95%8.95%
2423АО КБ "Ситибанк"255765 93166 128-0.3%15.42%13.80%13.80%
2524АО АКБ "НОВИКОМБАНК"254665 23461 2786.5%11.42%8.97%9.84%
2625ООО "ХКФ Банк"31659 26660 353-1.8%14.07%10.03%13.49%
2728РНКБ Банк (ПАО)135458 94452 53212.2%20.64%19.63%19.63%
2827АО "СМП Банк"336854 93754 1081.5%13.59%9.90%11.15%
2932ПАО "МТС-Банк"226844 81737 45519.7%12.54%8.92%10.32%
3034ПАО Банк ЗЕНИТ325536 97534 5407.1%19.16%12.00%12.00%
3137АО АКБ "ЦентроКредит"12132 95831 0236.2%18.64%18.22%18.22%
3238КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)262932 01930 7554.1%109.90%105.06%105.06%
3339АО РОСЭКСИМБАНК279031 73730 3144.7%24.63%18.83%18.83%
3436АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)230631 63631 4090.7%12.72%9.93%9.93%
3533АО "ОТП Банк"276631 22634 948-10.7%11.90%10.73%10.73%
3629АО "Банк Русский Стандарт"228931 03039 862-22.2%10.48%8.52%8.52%
3740ПАО КБ "Восточный"146028 93530 266-4.4%12.80%7.11%10.98%
3830ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО249528 73639 489-27.2%27.69%26.22%26.22%
3935КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)335427 88332 045-13.0%11.46%10.79%10.79%
4048АО "РН Банк"17026 28722 57716.4%23.46%21.65%21.65%
4146"Сетелем Банк" ООО216826 04623 7859.5%14.31%12.19%12.19%
4244ТКБ БАНК ПАО221025 88124 3256.4%15.28%9.54%14.62%
4345ООО Банк "Аверс"41524 60524 2161.6%34.46%32.79%32.79%
4461ООО "Экспобанк"299823 23617 75030.9%15.80%10.85%13.89%
4556ПАО "РГС Банк"307322 81218 22925.1%16.69%13.39%16.36%
4649АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"346522 71521 6205.1%145.79%140.84%140.84%
4750ПАО АКБ "АВАНГАРД"287921 95921 0394.4%19.90%18.13%18.13%
4853ПАО "Запсибкомбанк"91819 50719 760-1.3%62.38%54.04%54.04%
4955ПАО КБ "УБРиР"42919 22518 8941.7%11.55%8.00%8.00%
5052ПАО "МЕТКОМБАНК"244319 17219 773-3.0%22.42%22.32%22.32%
5159Таврический Банк (АО)230419 12418 0855.7%23.29%6.44%6.44%
5254АО КБ "Солидарность"55419 05919 531-2.4%28.19%24.62%24.62%
5358КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270718 97618 1314.7%15.48%14.47%14.47%
5451АйСиБиСи Банк (АО)347518 91320 055-5.7%31.54%19.27%19.27%
5557АО "Мидзухо Банк (Москва)"333718 79018 1743.4%61.54%60.14%60.14%
5660АО "Кредит Европа Банк (Россия)"331118 60218 0393.1%11.91%11.91%11.91%
5743АО "МСП Банк"334018 52926 606-30.4%15.64%8.58%8.58%
5862ООО "Дойче Банк"332818 43717 2896.6%32.28%30.07%30.07%
5965ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244018 15415 78115.0%13.07%8.13%11.54%
6094АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)230917 4118 563103.3%48.89%25.26%25.26%
6166"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)181017 17915 40911.5%12.21%10.92%10.92%
6272КИВИ Банк (АО)224116 69013 44024.2%22.70%12.08%12.08%
6367ООО "Фольксваген Банк РУС"350016 12214 9098.1%39.62%37.80%37.80%
6463АО "СМБСР Банк"349416 11916 672-3.3%73.98%60.17%60.17%
6564РНКО "Платежный Центр" (ООО)316616 03316 205-1.1%53.80%--
6671КБ "Кубань Кредит" ООО251815 32213 57212.9%14.15%12.11%12.11%
6769ПАО КБ "Центр-инвест"222514 97014 3934.0%12.96%10.19%10.19%
6874АО БАНК "СНГБ"58814 68412 85614.2%21.08%17.89%17.89%
6968АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"249414 36914 473-0.7%98.62%96.20%96.20%
7070АО "Банк Интеза"221614 10214 145-0.3%13.77%10.76%10.76%
7175АО "Тойота Банк"347013 56912 3579.8%18.22%17.45%17.45%
7283НКО АО НРД329413 30910 71124.3%28.10%--
7373Креди Агриколь КИБ АО168013 22113 1360.6%58.37%28.51%28.51%
7479АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"333312 63811 24312.4%31.21%27.93%27.93%
7581АО "МБ Банк"339612 35010 94612.8%26.63%18.65%18.65%
7678"БНП ПАРИБА БАНК" АО340711 88811 4274.0%35.69%28.32%28.32%
7780Банк СОЮЗ (АО)230711 64911 2163.9%13.18%10.67%10.67%
7882АО "Банк Финсервис"338811 62210 9366.3%17.00%8.86%13.91%
7985Банк "Левобережный" (ПАО)134311 55510 09514.5%13.72%11.71%11.71%
8077АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"240211 38911 695-2.6%29.25%26.98%26.98%
8187ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"273310 6819 67610.4%12.23%11.15%11.15%
8276ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"329010 20012 054-15.4%30.79%30.18%30.18%
8389ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4859 8029 5003.2%17.11%14.51%14.51%
8490АО "Дальневосточный банк"8439 6409 1934.9%32.58%27.99%27.99%
8591ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"4939 5738 8098.7%22.39%19.57%19.57%
8692АО "ТАТСОЦБАНК"4809 5408 7928.5%46.09%42.95%42.95%
8786ООО "Чайнасельхозбанк"35299 5279 889-3.7%134.89%117.18%117.18%
88105ООО НКО "ЮМани"35109 4777 27830.2%71.09%--
8988"СДМ-Банк" (ПАО)16379 4319 608-1.8%13.60%12.74%12.74%
9084АО Банк "Национальный стандарт"34219 41610 361-9.1%23.19%11.66%11.66%
9198АКБ "Держава" ПАО27389 3188 11314.8%13.66%9.47%10.84%
9297АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)18859 1408 25710.7%12.58%8.41%9.63%
9393КБ "Москоммерцбанк" (АО)33659 0648 6225.1%32.15%11.94%11.94%
94103ББР Банк (АО)29298 5777 41115.7%13.02%9.59%9.59%
95100АО Банк "Объединенный капитал"26118 0017 8092.5%25.64%15.10%15.10%
96101АО "БКС Банк"1017 9197 6203.9%18.22%8.74%17.20%
9796АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"26187 7678 297-6.4%14.63%10.59%14.31%
98120АО "Тольяттихимбанк"25077 6835 26046.1%68.86%47.35%47.35%
99106"Русьуниверсалбанк" (ООО)32937 3227 0803.4%134.76%131.78%131.78%
100104"Банк "МБА-МОСКВА" ООО33957 2477 313-0.9%65.02%64.49%64.49%
10195Джей энд Ти Банк (АО)30617 0678 425-16.1%31.49%29.71%29.71%
102122ООО "Голдман Сакс Банк"34906 9715 11236.4%49.50%43.74%43.74%
103147Эс-Би-Ай Банк ООО31856 8903 158118.2%21.89%21.89%21.89%
104112АО "Денизбанк Москва"33306 8796 14212.0%23.04%18.94%18.94%
105102ПАО "СКБ-банк"7056 5417 541-13.3%8.93%6.82%7.36%
106116АО "СЭБ Банк"32356 4775 66014.4%81.35%75.03%75.03%
107108ООО "Чайна Констракшн Банк"35156 4536 608-2.3%45.64%45.46%45.46%
108125"БМВ Банк" ООО34826 1944 96924.6%11.85%11.61%11.61%
109110"Натиксис Банк АО"33906 0826 429-5.4%40.49%13.50%13.50%
110109АО "МИнБанк"9126 0736 549-7.3%3.35%3.35%3.35%
111111АО "ИШБАНК"28676 0306 249-3.5%39.24%25.32%25.32%
112115КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13075 8435 7611.4%22.90%20.87%20.87%
113117АКБ "Энергобанк" (АО)675 8185 5774.3%28.60%23.87%23.87%
114114АО "НС Банк"31245 6915 796-1.8%16.77%9.71%11.51%
115124ПАО "НБД-Банк"19665 5985 02711.4%20.04%16.78%16.78%
116119АО "БАНК СГБ"28165 4005 2612.6%16.89%10.10%14.04%
117123ПАО "АКИБАНК"25875 3595 0885.3%25.62%23.50%23.50%
118121Банк "КУБ" (АО)25845 1915 209-0.3%12.30%11.01%11.01%
119151ООО "Инбанк"18295 1753 04070.2%19.42%17.54%17.54%
120113ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"655 0575 981-15.4%19.96%16.31%16.31%
121118АКБ "НРБанк" (АО)21705 0525 398-6.4%37.12%36.11%36.11%
122130АО АКБ "Алеф-Банк"21195 0164 50911.2%19.80%18.14%18.14%
123127ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"35254 9394 8352.2%37.77%37.37%37.37%
124126"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО34734 6734 964-5.9%15.16%12.21%12.21%
125134АО МС Банк Рус27894 6024 11311.9%13.26%10.26%11.70%
126129АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО26024 5774 5221.2%14.28%8.59%13.10%
127131ООО "Ю Би Эс Банк"34634 5384 5000.9%81.86%77.09%77.09%
128128Банк ИПБ (АО)6004 4854 548-1.4%13.15%12.08%12.08%
129132ПАО "БыстроБанк"17454 3094 2880.5%13.48%10.98%10.98%
130140Банк "РЕСО Кредит" (АО)34504 2793 42924.8%13.49%12.18%12.18%
131139ООО КБ "АРЕСБАНК"29144 2603 67216.0%13.55%10.55%10.55%
132136АО КБ "Хлынов"2544 2183 9965.5%15.33%13.92%13.92%
133135АО "РЕАЛИСТ БАНК"10674 1244 0990.6%14.69%13.79%13.79%
134141ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"11894 1103 33723.2%19.05%15.62%19.03%
135133ООО "АТБ" Банк27763 9384 166-5.5%41.26%16.37%16.37%
136138АО Банк "Развитие-Столица"30133 8063 7322.0%29.72%26.62%26.62%
13799АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"20483 8057 908-51.9%25.08%24.49%24.49%
138137АО КБ "Пойдём!"25343 7583 860-2.6%12.89%10.63%10.63%
139149"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25593 6283 11616.4%38.29%34.32%34.32%
140161ЦМРБанк (ООО)35313 6192 40350.6%25.95%23.17%23.17%
141143АО "Ури Банк"34793 5423 2738.2%18.07%16.70%16.70%
142152АО КБ "РУСНАРБАНК"34033 5033 02315.9%13.26%12.28%12.28%
143142АКБ "Форштадт" (АО)22083 3523 3360.5%21.77%18.39%18.39%
144178ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"27263 2931 94369.5%44.29%--
145146АО "ГУТА-БАНК"2563 2553 1762.5%74.60%72.42%72.42%
146144АО "ГОРБАНК"29823 2423 2290.4%66.36%62.72%62.72%
147148АО "БАНК ОРЕНБУРГ"32693 2253 1462.5%20.29%18.76%18.76%
148150АО Банк "ПСКБ"25513 1603 0852.4%15.36%13.35%13.35%
149145ПАО АКБ "Приморье"30013 1033 178-2.4%11.93%9.75%9.75%
150155АО "НК Банк"27553 0702 9713.3%19.33%17.85%17.85%
151153Банк НФК (АО)34373 0682 9902.6%17.53%17.45%17.45%
152159АО КБ "Модульбанк"19273 0322 63315.2%15.60%11.84%11.84%
153165АО НОКССБАНК32022 9852 19236.1%23.05%16.29%16.29%
154154АО КБ "Урал ФД"2492 9522 978-0.9%16.86%13.30%13.30%
155158АО "Банк Акцепт"5672 8842 7026.7%15.13%13.15%13.15%
156156ПАО "РосДорБанк"15732 8062 8040.1%11.98%10.46%10.46%
157157"Нацинвестпромбанк" (АО)30772 7652 7211.6%19.46%9.82%10.07%
158-НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО)35392 708-----
159162АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"28802 6132 33611.9%16.43%14.44%14.44%
160164АКБ "Ланта-Банк" (АО)19202 2632 273-0.4%12.32%9.19%9.21%
161188Азия-Инвест Банк (АО)33032 2591 64737.2%53.48%34.36%34.36%
162170АО "Банк БЖФ"31382 2592 1027.5%16.63%13.80%16.30%
163167"Коммерческий Индо Банк" ООО34462 2312 1802.3%66.26%65.92%65.92%
164169"Банк Кремлевский" ООО29052 1612 1032.8%41.87%27.26%27.26%
165166ООО КБЭР "Банк Казани"7082 0742 182-5.0%12.99%8.96%11.15%
166174ООО "Унифондбанк"34162 0731 9655.5%74.10%71.53%71.53%
167180Банк "Снежинский" АО13762 0451 8908.2%18.44%17.26%17.26%
168163ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"532 0352 302-11.6%12.99%10.16%10.16%
169173ПАО "НИКО-БАНК"7022 0241 9792.3%14.64%12.69%12.69%
170179АО АБ "Капитал"5752 0001 9303.6%106.94%104.39%104.39%
171181ООО КБ "ГТ банк"6651 9681 8287.7%29.81%26.58%26.58%
172183ПАО "Норвик Банк"9021 9571 8118.0%11.19%9.26%9.26%
173176МОРСКОЙ БАНК (АО)771 9461 950-0.2%11.53%10.45%10.45%
174186АО "РФК-банк"30991 9321 72112.2%86.70%70.15%77.78%
175172АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"33001 9242 008-4.2%12.09%8.46%10.72%
176195ПАО "Бест Эффортс Банк"4351 8681 50923.8%32.34%18.10%18.10%
177184АО "Банк ФИНАМ"27991 7861 7362.9%32.79%31.09%31.09%
178175КБ "РБА" (ООО)34131 7781 965-9.5%85.99%85.99%85.99%
179185АО "Солид Банк"13291 7761 7332.5%16.93%8.78%11.49%
180-НКО ЦК РДК (АО)35401 754-----
181194Прио-Внешторгбанк (ПАО)2121 7541 51615.7%12.31%9.82%9.82%
182187АО "Кузнецкбизнесбанк"11581 7381 6962.4%23.77%20.51%20.51%
183191ООО "Первый Клиентский Банк"34361 7071 5659.0%27.07%22.50%22.50%
184204Банк "ИТУРУП" (ООО)23901 7031 35425.8%29.01%28.41%28.41%
185171АО "Сити Инвест Банк"31941 6562 080-20.4%33.40%18.56%18.56%
186182КБ "Гарант-Инвест" (АО)25761 6551 823-9.2%20.23%14.38%20.23%
187256ООО "ФФИН Банк"11431 641743120.8%20.25%-18.75%
188189ПАО УКБ "Новобанк"13521 6251 6170.5%31.81%28.84%28.84%
189197ЮГ-Инвестбанк (ПАО)27721 5941 42412.0%17.31%14.11%14.11%
190203ПАО "Банк "Екатеринбург"31611 4931 3768.5%25.37%21.53%21.53%
191211АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32471 4901 30813.9%76.34%58.91%58.91%
192198ООО "Хакасский муниципальный банк"10491 4871 4214.6%21.76%17.78%17.78%
193192"СИБСОЦБАНК" ООО20151 4771 544-4.3%15.81%15.68%15.68%
194208КБ "Крокус-Банк" (ООО)26821 4511 3329.0%39.07%36.53%36.53%
195196АО Банк "ККБ"10871 4301 449-1.4%18.20%17.85%17.85%
196246ООО НКО "Мобильная карта"35221 42188959.8%19.55%--
197199АО "Датабанк"6461 4181 419-0.1%11.92%9.48%9.48%
198223ООО КБ "РостФинанс"4811 4151 14223.9%11.88%10.98%10.98%
199210АО "Углеметбанк"29971 3991 3106.8%19.08%12.84%12.84%
200206АО "ПроБанк"32961 3681 3451.7%64.16%24.92%24.92%
201219ООО "банк Раунд"25061 3641 18615.0%16.35%9.40%9.40%
202201ООО КБ "СИНКО-БАНК"28381 3151 393-5.6%42.14%22.10%22.10%
203212АО УКБ "Белгородсоцбанк"7601 3091 2713.0%27.55%26.24%26.24%
204205АО "Кубаньторгбанк"4781 3061 349-3.2%35.99%33.28%33.28%
205209АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22521 2711 322-3.9%22.41%13.21%13.21%
206207КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29951 2481 342-7.0%25.67%24.19%24.19%
207215КБ "СИСТЕМА" ООО28461 2291 2161.1%71.65%62.87%62.87%
208225АО "МОСКОМБАНК"31721 2221 1377.5%41.54%39.96%39.96%
209226КБ "Новый век" (ООО)34171 1951 1345.4%33.48%21.34%21.34%
210239КБ "АКРОПОЛЬ" АО30271 1901 03515.0%382.28%240.70%337.09%
211220АКБ "Трансстройбанк" (АО)28071 1781 1651.1%13.88%12.91%12.91%
212247Банк ПТБ (ООО)26381 16787533.3%14.15%-12.07%
213202ООО "Банк БКФ"26841 1581 384-16.4%14.73%9.11%9.11%
214214Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)34681 1551 237-6.7%94.50%83.76%83.76%
215222ПАО "Томскпромстройбанк"17201 1541 1460.7%13.25%9.40%9.40%
216224АО "УРАЛПРОМБАНК"29641 1521 1391.2%33.98%17.34%17.34%
217213АО "ИК Банк"17321 1481 253-8.5%61.05%10.38%10.38%
218221(АО "Банк "Агророс")28601 1431 151-0.7%25.38%20.88%20.88%
219217"Северный Народный Банк" (АО)27211 1291 194-5.4%22.75%18.64%18.64%
220230"Банк Заречье" (АО)8171 1171 1001.6%48.20%44.35%44.35%
221231АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9031 1171 0813.3%24.69%21.96%21.96%
222234ООО "Америкэн Экспресс Банк"34601 1111 0793.0%60.63%60.63%60.63%
223229АО "Первый Инвестиционный Банк"6041 1031 113-0.9%33.49%12.38%12.38%
224227АО КБ "ИС Банк"31751 0981 126-2.5%15.22%11.33%11.33%
225233ООО КБ "ПЛАТИНА"23471 0931 0791.2%32.78%32.74%32.74%
226236Банк "СКС" (ООО)32241 0771 0512.5%108.56%65.63%65.63%
227240ООО Банк "Саратов"3301 0611 0322.8%49.66%18.10%28.24%
228241АО Банк "Венец"5241 0531 0312.1%17.29%11.54%11.67%
229232"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)28811 0421 080-3.6%55.30%54.11%54.11%
230238АО КБ "ЮНИСТРИМ"34671 0301 039-0.9%22.09%21.29%21.29%
231243АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26641 0191 022-0.3%14.31%8.29%11.73%
232242ООО "Земский банк"29001 0181 026-0.8%17.35%10.99%15.96%
233216ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"31731 0151 214-16.4%23.63%16.44%16.44%
234257ООО НКО "ПэйПал РУ"351797573432.8%---
235245НКО "ИНКАХРАН" (АО)34549419360.6%12.68%--
236255АО "Роял Кредит Банк"78386875714.7%23.72%-13.63%
237218ООО "Бланк банк"23688651 194-27.6%35.60%-35.60%
238228АО "Великие Луки банк"5988171 115-26.8%98.39%-98.39%
239251ЭКСИ-Банк (АО)2530816818-0.3%44.18%-28.28%
240248ПАО Ставропольпромстройбанк1288811847-4.3%14.39%-9.38%
241249ПАО БАНК "СИАБ"3245806828-2.6%15.50%-15.50%
242250АО БАНК "Ермак"1809782820-4.6%46.20%-44.97%
243252"БСТ-БАНК" АО2883773781-1.1%18.75%-18.40%
244259ООО МИБ "ДАЛЕНА"19487727286.0%74.81%-72.47%
245284ООО "АвтоКредитБанк"197373653736.9%50.77%-37.01%
246260"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)21037337221.6%19.52%-16.02%
247285ООО "АЛТЫНБАНК"207072752937.5%46.35%-45.46%
248282ООО "Камкомбанк"43872655032.0%21.75%-18.25%
249253АО "Автоградбанк"1455720768-6.3%10.83%-7.26%
250270АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ"331471462813.8%30.86%--
251268АО комбанк "Арзамас"12816936388.6%27.40%-18.25%
252264ООО "РУСБС"7796766484.4%120.29%-115.59%
253269ООО "Икано Банк"35196746287.4%11.57%-9.73%
254263АО "КАБ "Викинг"26726533.0%32.52%-25.76%
255278КБ "НМБ" ООО293267156718.3%28.35%-20.56%
256265ООО КБ "Алтайкапиталбанк"26596466420.6%16.34%-14.63%
257262ООО Банк Оранжевый1659640671-4.7%11.06%-11.03%
258261ПАО Банк "Кузнецкий"609630711-11.4%10.41%-8.71%
259273Банк РМП (АО)25746255915.8%58.20%-55.67%
260272ПАО КБ "Сельмашбанк"1066225984.0%36.00%-33.90%
261308АО "МТИ Банк"105260840749.2%38.52%-34.61%
262276"Республиканский Кредитный Альянс" ООО30175955763.4%38.51%-37.52%
263283Банк Пермь (АО)8755755494.6%34.49%-30.74%
264271Банк Глобус (АО)2438568603-5.9%21.78%-15.20%
265281МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО32575655532.1%23.97%-23.54%
266280АО КБ "НИБ"28765625531.5%147.74%-147.74%
267298АО "Банк "Вологжанин"189655446120.1%13.35%-9.99%
268359ООО "Примтеркомбанк"2155431576.0%31.69%-28.26%
269277АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2645552573-3.7%10.33%-9.37%
270311ООО "ОЗОН Банк"351654139537.1%60.52%-43.28%
271287Банк "Нальчик" ООО6955415203.9%45.19%-45.09%
272292ООО КБ "Кетовский"8425374958.4%17.07%-15.00%
273274ООО "Крона-Банк"2499534577-7.5%38.60%-33.11%
274294АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"9655324869.4%13.37%-9.28%
275293АО КБ "ВАКОБАНК"12915214935.6%112.06%-107.69%
276288"Братский АНКБ" АО1144518519-0.2%16.41%-15.14%
277290ООО БАНК "КУРГАН"25685125012.2%48.77%-47.63%
278295АО КБ "Приобье"5374894684.5%31.33%-27.98%
279286АО Банк "ТКПБ"1312488521-6.4%26.84%-21.43%
280370РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" (ООО)3511473210125.6%82.62%--
281297ООО "ЗЕМКОМБАНК"5744714661.2%122.90%-122.80%
282299АО "Классик Эконом Банк"32984694523.7%52.43%-35.52%
283306ООО "Банк 131"35384664269.3%104.45%-93.87%
284289ООО КБ "Уралфинанс"1370460519-11.3%26.99%-25.38%
285325АО "Банк ЧБРР"352745937123.8%16.78%-10.45%
286291ООО банк "Элита"1399455498-8.7%24.55%-16.00%
287303Банк "Вятич" (ПАО)27964464420.9%55.22%-54.78%
288301АО "ОРБАНК"937444447-0.6%24.76%-17.38%
289302ООО "Костромаселькомбанк"1115436443-1.7%26.02%-15.15%
290305ООО "НОВОКИБ"17474294280.2%43.03%-42.30%
291307ПАО "Донкомбанк"4924254191.5%19.50%-16.40%
292296АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"2152417466-10.5%247.00%-247.00%
293304АО КБ "Соколовский"2830415432-4.1%61.29%-61.29%
294314ПАО КБ "РусьРегионБанк"6854133896.1%184.01%-128.34%
295317АКБ "НООСФЕРА" (АО)26504093836.7%38.67%-36.60%
296309АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"1781399399-0.1%27.40%-26.80%
297312КБ "Континенталь" ООО31843963950.4%81.57%-79.66%
298313ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"2363963930.7%42.52%-27.88%
299323АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)28683923735.1%18.52%-14.69%
300300ООО НКО "Расчетные Решения"3524384450-14.6%41.29%--
301341ООО "ПроКоммерцБанк"29963783469.3%37.22%-35.23%
302324АО "Первый Дортрансбанк"32713773711.6%26.33%-23.39%
303332ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)25643763604.4%12.29%-9.72%
304319КБ "Долинск" (АО)857373379-1.6%15.59%-14.23%
305345ООО КБ "Калуга"11513713448.1%28.94%-16.92%
306326ПАО КБ "САММИТ БАНК"853703700.1%31.25%-20.42%
307327АО "Банк "Торжок"9333693690.1%53.45%-50.68%
308330ООО "ЖИВАГО БАНК"20653683631.5%14.59%-14.33%
309322КБ "Рента-Банк" АО3095367374-1.8%154.61%-104.08%
310342АО КБ "КОСМОС"22453673456.2%42.07%-30.40%
311331АО "БАЛАКОВО-БАНК"4443663621.3%41.33%-33.64%
312339АО НКБ "СЛАВЯНБАНК"8043653475.2%66.66%-60.10%
313336ООО КБ "Дружба"9903633532.9%48.62%-44.60%
314310ООО "Промсельхозбанк"538360398-9.7%20.43%-19.24%
315318АО ЕАТПБанк1765359383-6.1%27.31%-18.80%
316340АО "НДБанк"23743583473.2%40.21%-40.21%
317316КБ "ОБР" (ООО)1016356384-7.2%57.50%-48.14%
318329АО "ИТ Банк"2609355364-2.5%23.65%-16.07%
319346Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)20343543413.9%50.86%-50.86%
320372НКО "Платежи и Расчеты" (АО)332435318788.9%31.18%--
321328ООО КБ "МВС Банк"2407351366-4.1%77.80%-76.15%
322320АО АКИБ "Почтобанк"1788350375-6.7%34.84%-34.45%
323333ООО КБ "Столичный Кредит"2853348357-2.3%26.04%-24.30%
324347АО БАНК НБС19493483392.7%76.44%-42.34%
325337АО "БАНК БЕРЕЙТ"3505344350-1.6%139.56%-139.56%
326348ООО "Банк РСИ"34153393380.3%58.38%-58.19%
327344КБ "Байкалкредобанк" (АО)2990337344-2.0%32.86%-32.43%
328338ООО КБ "Гефест"1046337347-3.0%57.50%-57.37%
329335НКО "ФИНЧЕР" (ООО)3486336355-5.3%12.38%--
330363ООО "Банк Стандарт-Кредит"8413333058.9%65.79%-56.39%
331349Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)2802332335-0.8%27.43%-25.53%
332352"СеверСтройБанк" АО35073323320.0%60.03%-58.95%
333365ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ"31163313048.9%44.71%-31.18%
334334БАНК "АГОРА" ООО3231329355-7.2%33.92%-28.77%
335321ПАО "Витабанк"356328375-12.4%25.18%-12.99%
336354АО "Таганрогбанк"3136322326-1.5%58.10%-34.16%
337350МКБ "Дон-Тексбанк" ООО1818321334-3.7%64.81%-57.87%
338355ООО КБ "Тайдон"2085320325-1.6%64.13%-62.19%
339351БАНК "МСКБ" (АО)2722317332-4.6%32.65%-32.62%
340356ПАО Комбанк "Химик"1114313323-3.0%36.93%-23.52%
341360АО "Газнефтьбанк"32233123110.2%17.26%-16.88%
342361КБ "Максима" (ООО)33793113110.1%41.88%-41.43%
343357КБ "Спутник" (ПАО)1071311316-1.8%22.69%-21.69%
344358АО "Кросна-Банк"2607308315-2.4%13.61%-9.01%
345367НКО "Альтернатива" (ООО)34522742605.4%53.41%--
346376ООО РНКО "Единая касса"351220015925.8%43.75%--
347371НКО "МОНЕТА" (ООО)3508191197-2.7%16.31%--
348368ООО НДКО Лэнд Кредит1478182225-18.9%40.17%--
349381ООО НКО "МОБИ.Деньги"352314311721.7%---
