Предыдущая таблица
Следующая таблица
Страхование автогражданской ответственности (добровольное, всего), 1 пг 2018 г.

Итоги 1 полугодия 2018 года на страховом рынке

Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование, 1 пг 2018 г.

Проведите по таблице
Место рег. № ИНН Компания / группа компаний Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование*, тыс. рублей
11208, 3825, 3230, -, -, --Страховая группа "СОГАЗ"41 603 362
21209, 4008-Страховая компания РЕСО-Гарантия22 466 883
31, 1298, 3175-ГК Росгосстрах и Капитал21 733 243
42239, 3447-Страховая группа "Альфастрахование"18 533 141
59287705042179СПАО "Ингосстрах"16 586 641
6621, 3978, 3487, -, 3225, 3866-Группа "ВСК"13 874 825
71284, 3972, 3991, 1207, 0870-Группа Ренессанс Страхование6 735 776
83 3987702263726ООО СК "ВТБ Страхование"6 037 858
91427, 2226, 4013, 2684-Страховая группа "МАКС"5 808 105
101 3077706196090ООО "СК "Согласие"4 769 826
111 8347705041231ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"3 208 274
12290, 3828, 141-Группа компаний Альянс3 041 198
133 2950411063374ООО "Национальная страховая группа – "РОСЭНЕРГО"2 173 072
143 2118601023568АО "Государственная страховая компания "Югория"1 942 782
15177, 3879-Страховая компания ЭРГО1 781 553
161 0837710280644ООО "Зетта Страхование"1 128 755
172 2437453297458ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"1 095 476
181 6757812016906АО "Либерти Страхование"1 061 071
193977705513090ООО Страховая Компания "Гелиос"899 708
206307809016423АО "Страховая компания ГАЙДЕ"734 606
211917704082517АО "Тинькофф Страхование"734 208
229157704041020АО "Страховая компания "ПАРИ"679 097
232 4967728178835ООО "Абсолют Страхование"675 754
243 1278602103061ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"662 782
253 4387704216908ООО "ПРОМИНСТРАХ"657 050
263 2457723011286ООО Страховое общество "ВЕРНА"564 291
274 0097706628777АО "ЕРВ Туристическое Страхование"503 705
281 3367838066700ООО "СК "Капитал-полис"454 097
291216, 4001, 3957-Страховая группа "Чулпан"452 154
302 9473328409738АО СК "РСХБ-Страхование"447 779
313 4675402155821АО Страховая компания "Сибирский Спас"413 458
322 3534205002133ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"401 157
333 9547714312079ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"363 497
343 9417728306068ООО "СМП-Страхование"290 791
353 4317706810747ООО Страховая компания "Сбербанк страхование"268 858
362 6196315232133АО "Страховая Компания "Астро-Волга"261 974
373 1937705512995ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"256 129
384 1047714701780ООО "Страховая компания КАРДИФ"222 499
395746608007191ООО "Страховая компания Екатеринбург"212 898
405184202000716АО СК "БАСК"191 857
415855905013608ООО "Страховая фирма "Адонис"185 475
423 9477710541631АО "АИГ страховая компания"176 140
433 3008901010104АО Страховая группа "Спасские ворота"148 494
443 8347825508140ООО "Страховое общество "Помощь"140 616
453 2293666068423АО "Страховая бизнес группа"131 784
463 3907736203789АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"121 225
473987, 667-СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ104 577
483 7997734249643ООО "Британский Страховой Дом"78 846
493 5357733108576ООО "ИНКОР Страхование"31 733
504079, 1580-СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ31 298
513 5077709323491ООО "ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ"21 407
521 4125407197984АО "Д2 Страхование"17 753
533748, 3993-Русский Стандарт Страхование7 409
542 4475253002664АО "Страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"1 293
* Показатель включает выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования, расходы по урегулированию убытков, долю перестраховщиков в выплатах, изменение резервов убытков и изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (только по компаниям non-life)
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты