Предыдущая таблица
Следующая таблица
3.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Страхование, 2019

3.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам 2019 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным в 2019 году, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва14 383 731 575.2648.4%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва3 976 214 385.0513.4%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва2 425 401 205.848.2%
4ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 971 593 615.366.6%
5САО "ВСК"7710026574621Москва1 921 183 471.886.5%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва1 123 300 141.093.8%
7ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва943 011 251.223.2%
8АО "МАКС"77090316431427Москва642 760 103.462.2%
9СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва450 965 816.701.5%
10АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва434 413 008.181.5%
11АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж323 313 356.791.1%
12АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск300 301 549.601.0%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва287 716 966.821.0%
14ОАО "ЧСК"77070504642708Москва103 581 283.020.3%
15ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут90 620 729.260.3%
16ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва80 583 861.100.3%
17АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург55 430 567.400.2%
18ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь38 350 688.500.1%
19ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва33 181 818.460.1%
20АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва32 997 549.930.1%
21АО "ОСК"63120139692346Самара32 512 094.110.1%
22АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск26 879 155.540.1%
23Либерти Страхование (АО)78120169061675Санкт-Петербург24 311 138.570.1%
24АО СК "Альянс"7702073683290Москва20 324 552.150.1%
25ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва15 043 005.910.1%
26АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард2 030 682.900.0%
27ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва13 640.000.0%
28ООО СК "Независимая страховая группа"77162277283847Москва8 575.000.0%
29АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 675.000.0%
30АО "АИГ"77105416313947Москва3 992.500.0%
31АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва650.000.0%