Предыдущая таблица
Следующая таблица
Страхование имущества физических лиц (всего), 2015 г.

Итоги 2015 года на страховом рынке

Страхование строительно-монтажных рисков (страхование ответственности, кроме страхования ответственности в рамках СРО), 2015 г.

Проведите по таблице
Место рег. № Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Взносы, 2014 г., тыс. руб. Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 17.05.2016*
11208, 3825, 3230, 1864, 3255Страховая группа "СОГАЗ"153 59574 317195 62648.4-21.5А++
22 496ООО "Абсолют страхование"52 61009870.05 230.3А+
33 834ООО «Страховое общество «Помощь»51 60233 354157 35664.6-67.2нет
42239, 3447Страховая группа "Альфастрахование"41 0131 53960 3963.8-32.1А++
51, 977, 3984, 1298, 3175ГК Росгосстрах и Капитал37 763н.д.29 405н.д.28.4А++
63 229АО "Страховая бизнес группа"36 4749828 5350.327.8А
71 209СПАО "РЕСО-Гарантия"31 0687449 0430.2-36.7А++
83 799ООО "Британский Страховой Дом"29 20045544 2171.6-34.0А
93 398ООО СК "ВТБ Страхование"25 64620831 9990.8-19.9А++
103 300ОАО СГ "Спасские ворота"19 529049 9390.0-60.9А+
113 487ООО "БИН Страхование"17 9806525 9230.4-30.6А
121 834ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"16 40133633 4452.0-51.0А++
131216, 4001, 3957Страховая группа "Чулпан"13 147296 6880.296.6А+
143 116ОАО "НАСКО"13 08088643 2306.8-69.7А+
153 954ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"12 034050.0240 580.0нет
163 438ООО "ПРОМИНСТРАХ"8 040018 0220.0-55.4А
171284, 3972ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ6 1421624 2592.644.2А+
183 193ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"4 76002 3500.0102.6А+
193 507ООО "Хоум Кредит Страхование"4 61102 9920.054.1нет
203 099АО "СКО"4 50902 9760.051.5нет
21290, 141, 3828, 2890Группа Альянс3 94303 8450.02.5А++
22461АО "Страховая группа МСК"3 83115 42722 964402.7-83.3А+
231 675Либерти Страхование (АО)3 2202761 9998.661.1А+
24915АО "Страховая компания "ПАРИ"2 99191 9310.354.9А+
252 877ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д"2 97805 8240.0-48.9А
261 307ООО "СК "Согласие"2 89101 3380.0116.1А++
273 969ООО "Страховая компания ЭЙС"2 5643171 24112.4106.6нет
28983, 3987, 2326Страховая группа "УРАЛСИБ"1 48503 0670.0-51.6А+
29177, 3879Страховая компания ЭРГО1 19332 1170.3-43.6А+
303 517ООО "Центральное Страховое Общество"98904360.0126.8В
311 083ООО "Зетта Страхование"8787333 1938.3-97.4А+
321427, 2226, 4013Страховая группа МАКС75281 3231.1-43.2А++
332 947ЗАО СК "РСХБ-Страхование"67705030.034.6А++
341 908АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"52208620.0-39.4А+
35326ООО СК "Орбита"32602820.015.4А
362 243ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"18003590.0-49.9А
373 598ООО "Страховая компания ФЬОРД"17101 0010.0-82.9нет
383 941ООО "СМП-Страхование"14801460.01.4А
393 127ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"11302310.0-51.0А+
403 847ООО СК "Независимая страховая группа"11001850.0-40.5А+
41319ПАО "Страховая группа "ХОСКА"103000.0-А
42928, 3823, 3837, 2708Группа "ИНГО"58040.01 350.0А++
433 498ООО Страховая компания "Свисс-Гарант"56000.0-С+
44397ООО Страховая Компания "Гелиос"39060.0550.0А+
452 619АО "Страховая компания "Астро-Волга"301440.0-97.9А
46518ОАО СК "БАСК"3010.0200.0нет
473 295ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО"006 408--100.0нет
481 621АО Страховое Общество "ЯКОРЬ"0013 690--100.0В+
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты