Следующая таблица
Инвестиционное страхование жизни, 1 пг 2020 г.

Страхование жизни, 1 полугодие 2020 года

Страхование жизни, 1 пг 2020 г.

Проведите по таблице
Место Место, 1 пг 2019 рег. № ИНН Компания Взносы, млрд. рублей Взносы, 1 пг 2019 г., млрд. рублей Темпы прироста взносов, % Доля на рынке страхования жизни, % РЕЙТИНГИ надежности "Эксперт РА" на 13.10.2020
1 1 3 692 7 744 002 123 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 43.8 74.6 -41.3 24.4 ruAAA
2 3 3 825 7 729 503 816 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" * 34.5 22.5 53.5 19.3 ruAAA
3 2 3 447 7 715 228 310 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 30.7 23.1 32.9 17.1 ruAA
4 4 3 972 7 725 520 440 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 17.0 12.8 32.5 9.5 ruA+
5 10 3 879 7 743 504 307 ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 9.1 3.7 147.6 5.1 ruAA-
6 5 3 984 7 706 548 313 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 8.7 8.1 8.6 4.9 нет
7 12 4 358 7 704 447 253 ООО «РСХБ-Страхование жизни» 6.0 2.5 139.6 3.3 ruAA
8 6 4 079 7 706 625 952 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 4.4 5.0 -11.8 2.5 нет
9 9 4 105 7 702 639 270 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 2.9 4.2 -30.2 1.6 ruAA
10 11 4 179 7 704 719 732 ООО "СК" Райффайзен Лайф" 2.5 3.0 -17.7 1.4 ruAAA
11 18 3 511 7 706 217 093 ООО СК "Согласие-Вита" 2.1 1.2 77.6 1.2 нет
12 15 3 256 7 730 058 711 АО "МетЛайф" 2.0 2.2 -9.1 1.1 ruAAA
13 17 3 828 7 727 257 386 ООО СК "Альянс Жизнь" 2.0 1.5 32.6 1.1 ruAAA
14 19 3 987 7 728 534 829 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 2.0 0.9 124.4 1.1 ruBBB
15 16 3 609 7 744 001 803 ООО "ППФ Страхование жизни" 2.0 1.8 8.8 1.1 ruAA
16 7 3 823 7 702 501 628 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 1.9 4.6 -58.8 1.1 ruAA+
17 8 3 866 7 730 175 542 ООО "ВСК-Линия жизни" 1.7 4.3 -60.8 0.9 ruA+
18 13 3 748 7 703 370 086 АО "Русский Стандарт Страхование" 1.7 2.4 -30.9 0.9 нет
19 20 4 365 7 702 427 967 ООО СК «БКС Страхование жизни» 1.3 0.8 66.2 0.7 нет
20 14 4 013 7 724 510 200 ООО "МАКС-Жизнь" 1.2 2.3 -49.2 0.7 ruA+
21 22 4 008 7 726 539 162 ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 0.5 0.7 -25.7 0.3 нет
22 21 4 014 8 601 027 509 АО "СК "Югория-Жизнь" 0.3 0.7 -50.4 0.2 ruBBB+
23 23 4 001 1 644 039 560 ООО СК "Чулпан-Жизнь" 0.3 0.3 -2.4 0.2 нет
24 24 507 2 702 030 521 АО "СК "Колымская" 0.3 0.3 7.1 0.2 нет
25 25 3 870 7 713 326 777 ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 0.1 0.1 -2.4 0.1 ruBBB
26 26 3 826 7 727 257 435 ООО "Вита-страхование" 0.1 0.1 -6.6 0.1 нет
27 27 3 991 7 710 601 270 АО СК "Ренессанс здоровье" 0.1 0.1 -12.7 0.1 ruA-
28 28 4 117 7 705 784 734 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0.001 0.001 1.6 0.001 ruBBB+
Источник: "Эксперт РА" по данным Банка России
* Данные по ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" за 1 пг 2019 года включают данные по АО ВТБ Страхование жизни