Следующая таблица
Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе оборудования

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 1-го полугодия 2026 года

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 1-го полугодия 2026 года

Проведите по таблице
Место по НБ Наименование компании ИНН Кредитный рейтинг "Эксперт РА" на 01.09.26 Объем НБ за 1пг26, млн руб. в т. ч. оперативный лизинг, млн руб. Новые договоры за 1пг26, млн руб. Текущий портфель, млн руб. Место по портфелю на 01.07.26 Полученные платежи за 1пг26, млн руб. Место по полученным платежам за 1пг26
01.07.2026 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2025
11Газпромбанк Лизинг (ГК)7728294503ruAA156 9820240 4691 826 0322 202 8093372 7631
23*Альфа-Банк (ГК Европлан и Альфа-Лизинг)7728169439ruAA / -93 868355н.д.865 701835 9334н.д.-
34Сбербанк Лизинг (ГК)7707009586-75 1910142 2291 985 2872 047 0892141 9032
42Государственная транспортная лизинговая компания7720261827ruAA-73 7110289 2892 922 8132 918 460182 4044
57ВТБ Лизинг (ГК)7709378229ruAA63 9780137 633829 1851 051 8695123 6553
610Росагролизинг7704221591ruAA-49 2663795 903431 654359 742755 5506
75Балтийский лизинг (ГК)7826705374ruAA-45 5561 98976 354262 774284 186869 5165
811Совкомбанк Лизинг7709780434ruAA-29 0002147 329148 091128 412914 27415
913ДельтаЛизинг2536247123ruAA-22 480032 297112 770122 3981130 7689
1017Т-Лизинг7743415657ruA+22 309034 31461 98222 4421912 23317
1115Восток-Лизинг1644031715-18 662028 72862 25558 4021818 88212
129РЕСО-Лизинг7709431786ruAA-17 313028 868130 661197 8331040 3317
1312Интерлизинг7802131219ruA16 646026 07082 949118 4861431 1588
14-ГК ФЛИТ9728011653-16 42534624 89345 363-2011 29118
1514Универсальная лизинговая компания2721084628-15 022024 54185 05579 4981323 51910
1623КОНТРОЛ лизинг7805485840ruBB-11 536026 93042 45565 802212 79932
1718УралБизнесЛизинг1835061171ruBB+11 259019 91165 44761 9291713 42216
1833КАМАЗ-ЛИЗИНГ (ГК)1650130591-8 460012 63475 70881 8831617 08014
1916Мэйджор Лизинг5024093363-8 0131 86314 62788 19466 0401217 22813
2027РСХБ Лизинг9703006933-5 603010 87182 60478 634158 57319
2120КузбассФинансЛизинг4221020838-5 28809 36330 62931 181236 87422
2228Южноуральский лизинговый центр7451195700ruBB-4 73708 29717 76517 359304 67827
2325ЧелИндЛизинг7453101232ruA-4 48406 75715 80518 504335 48323
2422СТОУН-XXI7710329843ruBBB4 284357 02216 90020 163326 88921
2526Дойче Финанс Восток7707282610-4 05606 98222 57537 895245 32524
2631Элемент Лизинг7706561875ruA3 95406 22018 51224 244287 57320
276ПСБ Лизинг (группа ПСБ)7722581759ruAA3 82411412 315574 918613 403621 38411
2824ФКМ Лизинг (ГК)7710443169-3 54105 63922 38923 803254 95925
2932Сибирская лизинговая компания0814107017-3 39505 37717 23417 659313 89629
3048ЛК АдвансТрак7720932458ruBB-3 13509 96914 9203 3853469367
3129ПР-Лизинг (ГК)0278181110ruBBB+2 65505 13118 43315 962294 23228
3240Реалист Банк (ГК)3801002781-2 37104 22219 47826 404273 83430
3358БИЗНЕС АЛЬЯНС7708582197-2 22303 59121 74026 414264 88026
3434ТЕХНО Лизинг7723609647ruBB+2 02203 5676 7937 706452 08636
3538ТАЛК7202066550-1 95403 31612 25413 282362 47833
3621ЛК ПроДвижение7702349370ruBBB1 93603 31514 66713 967353 67331
3781Транспортные решения9723256843-1 9351503 9598 7343 0944179965
38106СТАНДАРТ-Лизинг9709101245-1 92402 7952 44764708892
3919Компания «Финансовый Партнер»9705030410-1 84703 03110 2508 976372 05737
40109МАШПРОМЛИЗИНГ (ГК)7705456910-1 79003 58140 56742 954221 16248
4141Роделен7813379412ruBBB1 6781102 8409 8799 520381 53140
4265Первоуральскбанк6625000100ruBB1 67401 6744 8784 294501 27745
43-МСП Лизинг9705179378ruA-1 45302 4019 633-401 51142
4437Лизинг-Медицина (ГК)7733149678-1 42701 8964 8904 1004990659
4539ИНВЕСТ-лизинг7447167877-1 39902 1987 4269 024432 34334
4654Транспортная лизинговая компания7606041801ruBB-1 34602 3619 6799 649392 20535
4753АТБ ЛК (ГК)7703363177-1 28102 1717 6246 494421 13049
4860МСБ-Лизинг6164218952ruBB+1 22902 1064 5704 056541 05654
4946Лизинг-Трейд1655096633ruBB+1 21602 0356 4717 633461 80439
5079Альянс-Лизинг7825496985-1 16301 8913 7284 496561 53141
5169Технологии Лизинга и Финансы7751032721-1 14902 0733 787974551 19146
5262Фера9703051608-1 07601 8462 2101 914721 09651
5361ЛК «Азия корпорейшн»7708271522-99801 9364 6614 734531 09552
5451АРЕНЗА-ПРО7703413614-98901 5523 6293 557571 36644
5572Лизинговое агентство6165097757-82601 2034 7114 249521 18247
5678Уралпромлизинг7449041132-77101 1653 2183 936611 10150
5743ТСС-Лизинг7805433271-76601 3197 3838 069441 98738
58-КВАЗАР лизинг7723561096ruB737361 2913 144-6354571
5977Столичный Лизинг7701699414-70501 2133 2242 836591 05953
6067Межрегиональная инвестиционная компания3525149310-68601 1982 8812 5336582862
6249ЭкономЛизинг6455041925ruBBB-65201 0624 8344 7245191657
6174Аспект7710502262-65209842 6853 1806882563
6359Лизинговые Решения7751016102-62101 1443 2203 1566088460
64-КАРГО АРЕНДА7751365992-621621477755-9026482
6586Аквилон-Лизинг5837026589-58001 0342 3112 0267158769
6676ЛК Сеспель-Финанс2130144159-55208281 9542 4697567568
6792ВЕЛКОР7725156583-52607782 0321 9447457770
6857ФинТех Лизинг9715319338-52309161 7711 3247741875
6956ДиректЛизинг7709673048-50508273 2054 1046287061
70101Пионер-Лизинг (ГК)2128702350-498369401 9452 4127625183
7193РЕКОРД ЛИЗИНГ7714465910-47707421 2908498131180
7268ОГЛК5610225580-45106842 5072 5826947773
73-СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг7726290542-42907452 130-7352172
7489ГОРИЗОНТ9729277688-4080н.д.82248489н.д.-
7573КМ-Финанс2464142721-35605652 8053 6426692156
7671АС Финанс6672144910-34706992 7443 767671 02455
7780ГЕН ЛИЗИНГ (ГК)9102026283-32607052 9473 4456478866
7884Объединенная лизинговая компания5053017783-26203933 4434 9445882264
7947Ак Барс Лизинг1656025635ruBBB22103735 5839 914481 40643
8083Курскпромлизинг4632204648-21903761 4281 6707834078
8197БЭЛТИ-ГРАНД7728192413-20403041 1151 2818531379
8295Петербургснаб7801182235ruB+20203391 1621 1428429481
8352Карго Лизинг7751152151-19502985 6683 2644791458
8498ЛК Пруссия3918501969-19203281 3031 3058038077
8591Независимая лизинговая компания7728627174-14902279721 2238739976
86-РЛК РО6163207186-14702331 263-8214889
87100Межрегиональная лизинговая компания1831073680-14502301 0331 1148620586
88104ПТК-лизинг7714603430-13402224435149217688
89-ИнтерЛайн Лизинг5406838272-1110197236-9412490
90103Русавтолизинг5252016209-9401809028358823085
91-МАРКАЛИС Лизинг9703027027-780114173-963194
92108Пензенская лизинговая компания5835069393-7601245126119119387
9385БелФин3123180944-6901071 4091 7727947174
9499Ленобллизинг4705039420-6501204164589311691
95107Лизинговая компания «Арктика»2902041908-30044196176953793
9688Лентранслизинг7816387860-3041 2622 4278323984
* Указана позиция Альфа-Лизинг (ГК) на индивидуальной основе (без ЛК «Европлан»)