Предыдущая таблица

Рэнкинг МФО, 2021

Таблица 4. Рэнкинг МФО по абсолютному размеру регулятивного капитала на 01.01.2022

Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.22 Наименование МФО Объем собственного капитала на 01.01.22, млн руб. Объем собственного капитала на 01.01.21, млн руб. ИНН
1 Фонд микрофинансирования Краснодарского края 3 408 3 368 2310981029
2 Займер 2 895 1 878 4205271785
3 Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан 2 510 1 730 1655259599
4 Удмуртский фонд развития предпринимательства 2 403 2 197 1831045838
5 ГК МигКредит (включая Папа Финанс)* 2 312 н/д 7715825027, 9701125685
6 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 2 057 1 748 6164072742
7 Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым 2 023 2 017 9102023109
8 «АПМБ» (Республика Чувашия) 1 937 1 658 2130058291
9 MoneyMan 1 861 1 396 7704784072
10 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 1 750 1 744 6671118019
11 Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства 1 494 1 329 5321059541
12 Фонд микрофинансирования НСО (Новосибирск) 1 464 н/д 5406570716
13 Югорская региональная микрокредитная компания 1 324 1 311 8601042850
14 ЭйрЛоанс (Kviku) 1 258 244 7716748537
15 Ставропольский краевой фонд микрофинансирования 1 180 1 135 2634091033
16 Алтайский фонд финансирования предпринимательства 1 145 1 056 2221171632
17 Архангельский региональный фонд «Развитие» 1 076 932 2901204067
18 ЦФП (VIVA Деньги) 1 043 521 0278200683
19 Фонд поддержки МСП Вологодской области 1 015 1 013 3525251257
20 SimpleFinance 1 008 1 134 7703381419
21 Фонд микрокредитования Иркутской области 982 918 3801990027
22 ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) 969 907 7325081622, 7702820127
23 ФСРМСП (Владимирская область) 961 678 3328999318
24 Московский областной фонд микрофинансирования 937 741 5038072003
25 Фонд поддержки предпринимательства и Центр микрофинансирования Республики Мордовия 918 1 017 1326960625, 1326211337
26 Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 810 806 4101091354
27 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 806 797 4824047100
28 Фонд развития предпринимательства Воронежской области 776 712 3666144160
29 ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу)* 738 359 3664223480, 6162070130, 9201526872, 6162073437
30 Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания 736 51 2464154029
31 МКК «Поручитель» (Пензенская обл.) 662 660 5835073174
32 ФИНТЕРРА 651 632 4205219217
33 Фонд поддержки МСП Ярославской области 625 616 7604192192
34 Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 619 504 6952000911
35 Астраханский фонд поддержки МСП 611 641 3015028318
36 Академическая 564 193 5407973316
37 Мани Капитал (бывш. Микро Капитал Руссия) 563 410 6316103050
38 Ивановский фонд поддержки предпринимательства 527 674 3728015495
39 Фонд микрокредитования субъектов МП Саратовской области 478 475 6450939546
40 Лайм-Займ 468 263 7724889891
41 Фонд поддержки МСП Республики Алтай 400 396 411018879
42 КарМани 397 230 7730634468
43 Профиреал 323 197 7838492459
44 Кредито24 (бывш. Кредитех Рус, Монедо) 285 136 5501246928
45 Фонд развития города Якутска 239 240 1435296482
46 ГК Summit (Саммит и ДоброЗайм)* 224 169 7728771940, 7725850061
47 Джой Мани 200 115 5407496776
48 Webbankir 190 78 7733812126
49 Срочноденьги 178 321 5260271530
50 Платиза.ру 165 174 7705974076
51 Займ Онлайн (Pay P.S.) 141 81 7703769314
52 Zaymigo 108 80 5260355389
53 Ваш инвестор 101 4 5407487242
54 Киберлэндинг (Cash-U Finance) 98 12 1659182700
55 Форвард 86 83 1831178411
56 Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога 75 74 6154035727
57 Стабильные финансы (Гринмани) 56 13 7704493556
58 Главный займ (Колибри деньги) 49 28 2465260220
59 Якшур-Бодьинский фонд поддержки предпринимательства (Республика Удмуртия) 31 30 1824002590
60 Денежная единица (Акс Финанс) 21 10 3123449916
61 ФинКарс 3 2 0276925701
*Показатели по группе компаний приведены простой суммой, консолидация для целей рэнкинга не проводилась.