Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 01.07.2004), тыс. руб.
| Компания | Активы | Резервы | Резервы по нежизни - нетто | Уставный капитал | Собственные средства | Чистая прибыль |
| Система "Росгосстрах" | 45039423 | 22968794 | 19172423 | 11962267 | 15059227 | -686967 |
| Столичное СО | 29000243 | 26486010 | 809477 | 2500000 | 2503289 | 234 |
| "Ингосстрах" | 24871955 | 18157674 | 13315798 | 500000 | 4420355 | 344331 |
| "КапиталЪ Страхование" | 20133116 | 7795301 | 2901854 | 810000 | 5415790 | 530042 |
| "РЕСО-Гарантия" | 15433013 | 10802011 | 8310520 | 3100000 | 3331021 | 26678 |
| "КапиталЪ Перестрахование" | 13533322 | 4091511 | 370627 | 105400 | 7001135 | 406569 |
| СОГАЗ | 13245491 | 8165315 | 6470361 | 935117 | 2493739 | 617069 |
| РОСНО | 12013473 | 7608618 | 5924694 | 432000 | 1320857 | 13425 |
| "УралСиб" | 7888188 | 4079087 | 3256489 | 2200000 | 2516122 | 4038 |
| "Согласие" | 7091756 | 5110042 | 1214255 | 801204 | 979217 | -569 |
| Страховой дом ВСК | 6305764 | 4831794 | 4044864 | 700000 | 992416 | 54716 |
| Группа "АльфаСтрахование" | 6057863 | 3167649 | 1737721 | 1900000 | 1921555 | 2003 |
| "Лидер" | 5017439 | 3142992 | 1418270 | 210000 | 558672 | 89063 |
| "Энергогарант" | 3870704 | 2103995 | 1132723 | 700000 | 811256 | -50735 |
| "Сургутнефтегаз" | 3699301 | 2458353 | 2282119 | 760000 | 1174235 | 88783 |
| Группа Ренессанс Страхование | 3526381 | 2018972 | 995060 | 650000 | 638281 | -17721 |
| "Гута-Страхование" | 3495292 | 1684360 | 1412949 | 1283400 | 1499962 | -16992 |
| "Спасские ворота" | 3486122 | 1468597 | 1305435 | 393725 | 524362 | 7012 |
| "AIG Россия" | 3091507 | 2132448 | 261715 | 30069 | 621026 | 161990 |
| Группа РАСО | 2976619 | 1333001 | 539856 | 250228 | 253722 | 497 |
| "Россия" | 2726430 | 1490022 | 864849 | 300000 | 465483 | 519 |
| "Русский мир" | 2614931 | 1629815 | 1239242 | 114000 | 608728 | 3586 |
| "Шексна" | 2546167 | 1871885 | 1181993 | 150000 | 508559 | 43298 |
| "Нефтеполис" | 2327791 | 1493743 | 715910 | 250000 | 319129 | 20236 |
| Группа НАСТА | 2325233 | 1511659 | 978257 | 500000 | 524810 | 1559 |
| Группа АВЕСТ | 2223450 | 1004314 | 293213 | 1000000 | 993479 | 157 |
| Московская СК | 2101275 | 723101 | 679097 | 1222968 | 1335861 | 11473 |
| "РК-Гарант" | 2075466 | 1187555 | 111645 | 545716 | 518847 | -16108 |
| "Чулпан" | 1932493 | 1554720 | 570529 | 60000 | 338919 | 29385 |
| "Стандарт-Резерв" | 1703775 | 840693 | 828278 | 50870 | 187095 | 3527 |
| "Итерма" | 1507104 | 349750 | 11297 | 1050 | 1051600 | 839 |
| Русский страховой центр | 1349715 | 915252 | 458329 | 100000 | 126381 | 1878 |
| "Помощь" | 1333322 | 352994 | 118420 | 52000 | 140129 | 230 |
| "Оранта" | 1196058 | 833702 | 394396 | 193879 | 213490 | 8374 |
| "Межрегионгарант" | 1191716 | 846717 | 116497 | 70000 | 130180 | -6817 |
| "Росмедстрах" | 1083692 | 126937 | 109857 | 107902 | 117608 | 7352 |
| "Ост-Вест Альянс" | 1050326 | 587880 | 102702 | 86072 | 219165 | 66809 |
| СКМ | 1035497 | 573650 | 236514 | 100000 | 157618 | 7600 |
| НИК | 839374 | 271247 | 24495 | 206132 | 220338 | 2467 |
| Группа "Прогресс-Нева" | 826331 | 574312 | 436276 | 65600 | 157642 | 20552 |
| "Москва" | 774908 | 511141 | 73637 | 50000 | 87978 | 1473 |
| "Цюрих-Русь" | 723512 | 520021 | 97649 | 40000 | 102513 | 16090 |
| "Гефест" | 714385 | 390120 | 390120 | 147000 | 193381 | 122805 |
| МРСК | 667153 | 335311 | 91520 | 108800 | 188446 | -3082 |
| "Пари" | 644184 | 374644 | 130785 | 70000 | 85121 | 335 |
| "Фиделити" | 634117 | 252757 | 96558 | 100000 | 100523 | 427 |
| "Инкасстрах" | 595419 | 239363 | 238177 | 40000 | 39386 | 297 |
| "Урал-АИЛ" | 539985 | 357446 | 282445 | 40085 | 143639 | 5495 |
| Русские страховые традиции | 478840 | 277442 | 72653 | 100000 | 102364 | 628 |
| Русская СК | 468868 | 264952 | 201018 | 150000 | 150647 | 8275 |
| "Медэкспресс" | 416328 | 210780 | 192758 | 60274 | 81745 | -8021 |
| Группа БАСК | 400070 | 144147 | 66777 | 101000 | 115202 | 2525 |
| "ЮжУрал-АСКО" | 385874 | 275062 | 159450 | 60000 | 65450 | 2622 |
| "Русь" | 385260 | 186305 | 115579 | 37200 | 94044 | 20241 |
| РУКСО | 293688 | 117468 | 94359 | 150000 | 163837 | 3017 |
| "Гамма" | 281353 | 178447 | 150860 | 35000 | 44966 | 9666 |
| "Экспресс Гарант" | 264072 | 133057 | 106591 | 20000 | 96097 | 70148 |
| "Информстрах" | 247094 | 115151 | 76147 | 126330 | 127727 | 947 |
| "Ариадна" | 240434 | 143455 | 87871 | 32000 | 36173 | 122 |
| "Шанс" | 237106 | 156112 | 69212 | 42000 | 69311 | -186 |
| "АСК-Петербург" | 232188 | 132309 | 87957 | 20196 | 29227 | 1021 |
| "Астро-Волга" | 212302 | 149994 | 129809 | 20000 | 47772 | 3590 |
| "Урал-Рецепт" | 168677 | 59637 | 58948 | 67000 | 57522 | 805 |
| "Класс" | 148824 | 75042 | 53960 | 15000 | 32350 | 1446 |
| "АзияТранс Ре" | 144055 | 65361 | 21802 | 70000 | 70527 |
н.д. |
| "Инвестстрах" | 139606 | 83613 | 40708 | 40000 | 40421 | -526 |
| "Технополис" | 122352 | 61748 | 40407 | 40000 | 40216 | 57 |
| "Авиа" | 33110 | 16050 | 13976 | 12000 | 8923 | 67 |
| Региональная Инвестиционная СК | 32062 | 7469 | 1434 | 24080 | 24293 | 367 |
|
Национальная страховая группа |
н.д. |
н.д. |
546558 |
685000 |
н.д. |
н.д. |